O-Festival 2025->Entries by clubs (number of entries: 56)
Report type:
Entries by name |
Entries by classes |
Entries by countries |
Entries by clubs
Individuals/No club |
1. | Tinner Doris | | D10 | Individuals/No club | | |
2. | Bächi Ursina | 8642080 | D40 | Individuals/No club | | |
3. | Weber Lio | 8500754 | H18 | Individuals/No club | | |
4. | Hörnlimann Emanuel | 8128340 | H19 | Individuals/No club | | |
DAV Sektion Karpaten |
1. | Souckova Alzbeta | 8063505 | D40 | DAV Sektion Karpaten | Germany | |
2. | Goetz Dagmar | 2050435 | D50 | DAV Sektion Karpaten | Germany | |
3. | Ciobanu Alexandru | 8079954 | H19 | DAV Sektion Karpaten | Germany | |
4. | Kraus Reinhold | 8155255 | H60 | DAV Sektion Karpaten | Germany | |
Fanclub Hubmann |
1. | Koster Katja | 8044351 | D50 | Fanclub Hubmann | Switzerland | |
2. | Koster Martin | 8655261 | H60 | Fanclub Hubmann | Switzerland | |
OL Regio Wil |
1. | Wittenberg Flurina | 8034548 | D10 | OL Regio Wil | Switzerland | |
2. | Gasser Sina | 8004881 | D18 | OL Regio Wil | Switzerland | |
3. | Imhof-Spuhler Regine | 8644816 | D50 | OL Regio Wil | Switzerland | |
4. | Schmid Kathrin | 8641021 | D50 | OL Regio Wil | Switzerland | |
5. | Graf Heidi | 8640231 | D50 | OL Regio Wil | Switzerland | |
6. | Wittenberg Ann-Kathrin | 8644818 | D50 | OL Regio Wil | Switzerland | |
7. | Wittenberg Timo | 8644814 | H18 | OL Regio Wil | Switzerland | |
8. | Hörnlimann Emanuel | 8128340 | H19 | OL Regio Wil | Switzerland | |
9. | Wittenberg Lutz | 8644821 | H50 | OL Regio Wil | Switzerland | |
10. | Gruber Schmid Urs | 8640967 | H50 | OL Regio Wil | Switzerland | |
11. | Imhof Toby | 8644824 | H50 | OL Regio Wil | Switzerland | |
12. | Imhof Kilian | 8644812 | H50 | OL Regio Wil | Switzerland | |
OLC Frauenfeld |
1. | Baumgartner Hans | 1008252 | H70 | OLC Frauenfeld | Switzerland | |
2. | Kellenberger Rudolf | 8300445 | H70 | OLC Frauenfeld | Switzerland | |
OLC Winterthur |
1. | Schmidli Diana | 8185766 | D50 | OLC Winterthur | Switzerland | |
2. | Schmidli Richard | 8654163 | H50 | OLC Winterthur | Switzerland | |
OLG Basel |
1. | Odermatt Brian | 8200877 | H19 | OLG Basel | Switzerland | |
2. | Zaugg Gloria | 252493 | Offen | OLG Basel | Switzerland | |
OLG Burbach |
1. | Golant Denis | 2047585 | H18 | OLG Burbach | Germany | |
2. | Golant Aleksandr | 2124881 | H40 | OLG Burbach | Germany | |
OLG Dachsen |
1. | Kissling Lilian | 8090964 | D60 | OLG Dachsen | Switzerland | |
2. | Kissling Peter | 8030859 | Offen | OLG Dachsen | Switzerland | |
Thurgorienta |
1. | Good Rahel | 8322023 | D19 | Thurgorienta | Switzerland | |
2. | Riediker Melina | 8650361 | D19 | Thurgorienta | Switzerland | |
3. | Riediker Monika | 8643870 | D50 | Thurgorienta | Switzerland | |
4. | Good Andrea | 8653022 | D50 | Thurgorienta | Switzerland | |
5. | Wenk Susanne | 8151264 | D60 | Thurgorienta | Switzerland | |
6. | Akeret Vroni | 8667803 | D60 | Thurgorienta | Switzerland | |
7. | Good Fabian | 8035478 | H14 | Thurgorienta | Switzerland | |
8. | Good Janik | 8653220 | H18 | Thurgorienta | Switzerland | |
9. | Riediker Jannis | 8642196 | H18 | Thurgorienta | Switzerland | |
10. | Bähler Yannis | 8183144 | H18 | Thurgorienta | Switzerland | |
11. | Wenk Martin | 8200166 | H50 | Thurgorienta | Switzerland | |
12. | Baehler Konrad | 8032766 | H50 | Thurgorienta | Switzerland | |
13. | Gerlach Christian | 8350125 | H50 | Thurgorienta | Switzerland | |
14. | Good Markus | 8641994 | H60 | Thurgorienta | Switzerland | |
15. | Jäckle Werner | 8642200 | H60 | Thurgorienta | Switzerland | |
16. | Kälin Bähler Diana | 8171273 | Offen | Thurgorienta | Switzerland | |
thurgorienta Frauenfeld |
1. | Zürcher Martina | 8171871 | D19 | thurgorienta Frauenfeld | Switzerland | |
2. | Müller Benjamin | 8640240 | H19 | thurgorienta Frauenfeld | Switzerland | |
thurgorienta Märwil |
1. | Bächi Minna | 8032784 | D14 | thurgorienta Märwil | Switzerland | |
2. | Bächi Ursina | 8642080 | D40 | thurgorienta Märwil | Switzerland | |
3. | Bächi Jari | 8062648 | H12 | thurgorienta Märwil | Switzerland | |
ULU`S REISEWELT |
1. | Aeschlimann Ulu | 8638588 | H60 | ULU`S REISEWELT | Switzerland | |
2. | Meier Daniel | 8719061 | H60 | ULU`S REISEWELT | Switzerland | |
3. | Müller Jean-pierre | 8642212 | H70 | ULU`S REISEWELT | Switzerland | |
|