BEGINNERS |
1. | Sundby Sanna | 8610515 | BEGINNERS | Larvik Orienteringsklubb | Norway | YES |
2. | Smolova Zoe Anna | 515174 | BEGINNERS | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
3. | Pribyl Vaclav | 2091553 | BEGINNERS | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
4. | Hochstrasser Nils | 8125060 | BEGINNERS | Göteborg-Majorna OK | Sweden | YES |
5. | Míchal Jáchym | 2420068 | BEGINNERS | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
6. | Buráňová Hana | 2108870 | BEGINNERS | BzB | Czech Republic | YES |
W10 |
1. | Vintrová Matylda | 53341 | W10 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
2. | Gretter Nicole | 7500009 | W10 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
M10 |
1. | Ozolina Zaiga | | M10 | Individuals/No club | | |
2. | Broseghini Mattia | 8523156 | M10 | Orienteering Piné A.S.D. | Italy | YES |
3. | Salgueiro Vidal Alexandre | 911023 | M10 | O'Jura | France | YES |
4. | Rollins Sarah | 8140776 | M10 | Southern Navigators | United Kingdom | YES |
5. | Bergman Sixten | 8050915 | M10 | OK Skogsfalken | Sweden | YES |
6. | Brucháček Matěj | 7209286 | M10 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
7. | Dainese Giulio | 241371 | M10 | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | YES |
8. | Montibeler Leandro | 2107987 | M10 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
9. | Colme Davide | 2107986 | M10 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
W12 |
1. | Eržen Izabela | 980592 | W12 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Bonato Agata | 8003676 | W12 | CSI SASSO MARCONI | Italy | YES |
3. | Vassileva Sophia | 8091213 | W12 | CO2 | Italy | YES |
4. | Pribylova Ema | 889320 | W12 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
5. | Markova Lucie | 8501143 | W12 | SK Brno Zabovresky | Czech Republic | |
6. | Hochstrasser Emma | 8121013 | W12 | Göteborg-Majorna OK | Sweden | YES |
7. | Kutlvašrová Marta | 8527807 | W12 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
8. | Dipace Marta | 8311013 | W12 | Polisportiva Besanese | Italy | |
9. | Roncoroni Isabel | 8310313 | W12 | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
10. | Cipriani Gaia | 205829 | W12 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
M12 |
1. | Broseghini Manuel | 8500618 | M12 | Orienteering Piné A.S.D. | Italy | YES |
2. | Pronini Julian | 8335577 | M12 | GOLD Savosa | Switzerland | YES |
3. | Sundby Mathias | 8610514 | M12 | Larvik Orienteringsklubb | Norway | YES |
4. | Bergman Svante | 8130224 | M12 | OK Skogsfalken | Sweden | YES |
5. | Smola Stepan | 2219095 | M12 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
6. | Vintr Otakar | 8610557 | M12 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
7. | Svoboda Šimon | 8409874 | M12 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
8. | Čevela Marek | 8520848 | M12 | OB Říčany | Czech Republic | YES |
9. | Leire Daniel | 8503168 | M12 | Göteborg-Majorna OK | Sweden | YES |
10. | Stastny Vilem | 8136477 | M12 | SK Chotebor | Czech Republic | YES |
11. | Bigi Tommaso | 8120107 | M12 | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
12. | Apollonio Giulio | 2260915 | M12 | Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. | Italy | YES |
13. | Laccona Leonardo | 8524508 | M12 | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | YES |
W14 |
1. | Rinaldi Anna | 8087771 | W14 | Orienteering Piné A.S.D. | Italy | YES |
2. | Gretter Marianna | 8184220 | W14 | Orienteering Piné A.S.D. | Italy | YES |
3. | Asmus Alessia | 8226666 | W14 | GOLD Savosa | Switzerland | YES |
4. | Mazza Anna | 11111111 | W14 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
5. | Svobodová Natálie | 8508286 | W14 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
6. | Čevelová Adéla | 8512666 | W14 | OB Říčany | Czech Republic | YES |
7. | Finlayson-johnecheck Isla | 2154830 | W14 | New England OC | United States | YES |
8. | Passone Gaia | 2620743 | W14 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
9. | Beretta Lucia | 8508879 | W14 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
10. | Mottadelli Sara | 8509361 | W14 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
11. | Piattini Fabienne | 8112802 | W14 | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
12. | Mukhametkhanova Iuliia | 1302590 | W14 | SpaceHub | Slovenia | YES |
13. | Shcheglova Evgenija | 633336 | W14 | SpaceHub | Slovenia | YES |
14. | Bardelli Sofia | 2153317 | W14 | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | |
15. | Gionta Eliana | 2216662 | W14 | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | |
16. | Cipriani Ellen | 1006435 | W14 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
17. | Colme Sofia | 2107971 | W14 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
18. | Stefani Penelope | 2107973 | W14 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
19. | Trentin Veronica | 2021342 | W14 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
M14 |
1. | Pronini Matthias | 8080501 | M14 | GOLD Savosa | Switzerland | YES |
2. | Bonato Luca | 8330300 | M14 | CSI SASSO MARCONI | Italy | YES |
3. | Fontan Angelo | 8514654 | M14 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
4. | Mahoney William | 8481130 | M14 | Frontenac Legends Orienteering | Canada | YES |
5. | Pribyl Frantisek | 8508281 | M14 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
6. | Brucháček Jan | 8680364 | M14 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
7. | Mantellato Gabriele | 7505090 | M14 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
8. | Castelli Elia | 8513618 | M14 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
9. | Carlet Andrea | 8501702 | M14 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
10. | Squeri Leonardo | 8010956 | M14 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
11. | Coppe Filippo | 8525884 | M14 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
12. | Xu Antonio Jiasheng | 2132947 | M14 | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
13. | Beran Antonín | 8014505 | M14 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | |
14. | Smith Grayson | 8508984 | M14 | Orienteering Ottawa | Canada | YES |
15. | Stastny Antonin | 8003650 | M14 | SK Chotebor | Czech Republic | YES |
16. | Fignon Marco | 8003205 | M14 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
17. | Brambilla Carlo | 8500703 | M14 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
18. | Valnegri Leonardo | 8001947 | M14 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
19. | Bazzocco Samuele | 8438686 | M14 | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
20. | Norrgård Isak | | M14 | IF Femman | Finland | YES |
21. | Laccona Alessandro | 8525862 | M14 | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | YES |
22. | Montibeler Miran | 8511173 | M14 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
23. | Bultrowicz Franciszek | 8229206 | M14 | KS Hades | Poland | |
W16 |
1. | Pellegrini Agnese | 8111809 | W16 | Orienteering Piné A.S.D. | Italy | YES |
2. | Rowe Fionnuala | 8217009 | W16 | GEN | Ireland | YES |
3. | Bonato Giada | 8328662 | W16 | CSI SASSO MARCONI | Italy | YES |
4. | Lošťáková Ela | 8013933 | W16 | SK Praga | Czech Republic | YES |
5. | Stepova Barbora | 8005136 | W16 | SK Praga | Czech Republic | YES |
6. | Mahoney Kaylee | 8008866 | W16 | Frontenac Legends Orienteering | Canada | YES |
7. | Maslanova Ema | 8150409 | W16 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
8. | De Pin Anna | 8522227 | W16 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
9. | Carlet Anna | 8658350 | W16 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
10. | Seidlová Magdalena | 8061502 | W16 | OB Říčany | Czech Republic | YES |
11. | Närvä Niira | 99998888 | W16 | Lynx | Finland | YES |
12. | Marková Eva | 8517355 | W16 | SK Brno Zabovresky | Czech Republic | |
13. | Roccatagliata Sonia | 8514938 | W16 | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
14. | Lutaj Angela | 7211170 | W16 | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
15. | Panetta Sara | 2113351 | W16 | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
16. | Smith Holly | 8511093 | W16 | Orienteering Ottawa | Canada | YES |
17. | Kutlvašrová Pavla | 8454047 | W16 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
18. | Ambrosio Giada | 8512518 | W16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
19. | Sessi Giorgia | 8079947 | W16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
20. | Dainese Alice | 8003358 | W16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
21. | Riva Lucia | 8512553 | W16 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
22. | Pirola Anita | 8383647 | W16 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
23. | Wade Mariama | 8281010 | W16 | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
24. | Suknevich Sofiya | 8410410 | W16 | Radio-O | Lithuania | YES |
25. | Hanáková Aneta | 8113491 | W16 | KOMETA Kralovice | Czech Republic | |
26. | Štiková Julie | 8520926 | W16 | KOMETA Kralovice | Czech Republic | |
M16 |
1. | Kölner Anže | 8639680 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
2. | Asmus John | 8443333 | M16 | GOLD Savosa | Switzerland | YES |
3. | Salgò Davide | 8101220 | M16 | CSI SASSO MARCONI | Italy | YES |
4. | Mazza Luca | 2081267 | M16 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
5. | Moser Alessandro | 8082661 | M16 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
6. | Maslan Prokop | 8050910 | M16 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
7. | Slovacek Ondrej | 8090714 | M16 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
8. | Pekárek David | 8680313 | M16 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
9. | Meneghel Nicola | 8503968 | M16 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
10. | Giaccaglia Ilario | 8524510 | M16 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
11. | Payne Nico | 2133192 | M16 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
12. | Granzotto Carlo | 8502536 | M16 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
13. | Viel Tobia | 8093897 | M16 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
14. | Traverso Romeo | 2132946 | M16 | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
15. | Míchal Jakub | 8022661 | M16 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
16. | Blažek Vojtěch | 8014562 | M16 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
17. | Vicariotto Mattia | 8486934 | M16 | ARCES OK | Italy | YES |
18. | Kutlvašr Vladimír | 8047122 | M16 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
19. | Locatelli Federico | 8500536 | M16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
20. | Passone Giovanni | 8104410 | M16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
21. | Tomasin Aaron | 8310109 | M16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
22. | Tomasin Ian | 8410109 | M16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
23. | Apollonio Daniele | 8329224 | M16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
24. | Giudici Gabriele | 8507595 | M16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
25. | Schiavo Alessio | 8213157 | M16 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
26. | Crippa Tommaso | 8082665 | M16 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
27. | Prášil Adam | 8033299 | M16 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
28. | Prášil Šimon | 500580 | M16 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
29. | Hofhanzl Antonín | 8116806 | M16 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
30. | Bazzocco Damiano | 8211009 | M16 | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
31. | Suknevich Mihail | 8110410 | M16 | Radio-O | Lithuania | YES |
W18 |
1. | Anesin Viviana | 8668124 | W18 | Orienteering Piné A.S.D. | Italy | YES |
2. | Rossetti Lorenza | 8110428 | W18 | O-92 Piano di Magadino | Switzerland | YES |
3. | D'Incau Alessia | 8001438 | W18 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
4. | Dal Toé Rachele | 8030072 | W18 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
5. | Hammond Rebecca | 8161008 | W18 | Forth Valley Orienteers | United Kingdom | YES |
6. | Oranyova Sylva | 8410786 | W18 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
7. | Norrgård Ida | | W18 | IF Femman | Finland | YES |
M18 |
1. | Šimerka Ondřej | 8648593 | M18 | SK Praga | Czech Republic | YES |
2. | Collodel Ettore | 8028005 | M18 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
3. | Närvä Kaapo | 8137542 | M18 | Lynx | Finland | YES |
4. | Marek Filip | 8660413 | M18 | SK Brno Zabovresky | Czech Republic | |
5. | Agostini Matteo | 2132950 | M18 | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
6. | Tubino Daniele | 2132954 | M18 | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
7. | Leire Jonas | 8081292 | M18 | Göteborg-Majorna OK | Sweden | YES |
8. | Blažek Cyril | 8662336 | M18 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
9. | Croxford Leo | 8231107 | M18 | Nelson Orienteering Club | New Zealand | YES |
10. | Venhoda Lukáš | 8015319 | M18 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
11. | Prášil Jakub | 8014531 | M18 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
W20 |
1. | Best Sophie | 8197703 | W20 | Esk Valley Orienteering Club | Australia | YES |
2. | Škáchová Zuzana | 8080818 | W20 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
3. | Lošťáková Sára | 8003639 | W20 | SK Praga | Czech Republic | YES |
4. | Zarina Ance | 8220002 | W20 | Orienteering Club MONA | Latvia | YES |
5. | Lindqvist Lovisa | 8302222 | W20 | Snättringe SK | Sweden | YES |
6. | Fomasi Julie | 8060119 | W20 | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
7. | Fišarová Adéla | 8520863 | W20 | KOMETA Kralovice | Czech Republic | |
8. | Selin Tuva | 8504137 | W20 | FK Göingarna | Sweden | |
M20 |
1. | Hohl Andrin | 8663212 | M20 | OLG Weisslingen | Switzerland | YES |
2. | Comarella Francesco | 8060938 | M20 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
3. | Votava Matěj | 8512695 | M20 | Klub orientačního běhu Ústí nad Labem | Czech Republic | |
WE |
1. | Pradel Anna | 8303071 | WE | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
2. | Lutaj Eleni | 8071632 | WE | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
3. | Pezzati Elena | 8110699 | WE | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
4. | Bergander Gabriella | 8487432 | WE | Eksjö SOK | Sweden | YES |
5. | Ruiz Alonso Esmeralda | 8197412 | WE | SPANISH ARMY TEAM | Spain | YES |
ME |
1. | Grisenti Leonardo | 8419425 | ME | Orienteering Piné A.S.D. | Italy | YES |
2. | Pobega Davor | 2114460 | ME | OK Tivoli | Slovenia | YES |
3. | Prusa Dominik | 8667982 | ME | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
4. | Ctrnact Frantisek | 8514489 | ME | SK Praga | Czech Republic | YES |
5. | Kabát Martin | 8667514 | ME | SK Praga | Czech Republic | YES |
6. | Lindqvist Hannes | 8403048 | ME | Snättringe SK | Sweden | YES |
7. | Venhoda Matěj | 8109370 | ME | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
8. | Orany Vojtech | 8116725 | ME | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
9. | Prášil Marek | 8116817 | ME | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
10. | Prášil Tomáš | 8666871 | ME | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
11. | Vítek Matěj | 8116794 | ME | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
12. | Wassén Viktor | 8255050 | ME | Halden SK | Norway | YES |
13. | Nilsson Simon | 8509467 | ME | Eksjö SOK | Sweden | YES |
14. | Cebollero Alberto | 8522644 | ME | SPANISH ARMY TEAM | Spain | YES |
15. | Stangegaard Pérez Pedro | 8636990 | ME | SPANISH ARMY TEAM | Spain | YES |
16. | Vera Guerrero Carlos | 8112937 | ME | SPANISH ARMY TEAM | Spain | YES |
WA |
1. | Husner Eveline | 8150497 | WA | OLK Wiggertal | Switzerland | YES |
2. | Hohl Annina | 8640945 | WA | OLG Weisslingen | Switzerland | YES |
3. | Kožinová Anna | 8005121 | WA | SK Praga | Czech Republic | YES |
4. | Pesheva Patritsia | 8581150 | WA | Berkovitsa | Bulgaria | YES |
5. | Swartz Lisa | 8040501 | WA | OK Orion | Sweden | YES |
6. | Burley Lucy | 8432228 | WA | Yalanga Orienteers | Australia | YES |
7. | Rossi Cristina | 8406010 | WA | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
8. | Žákovcová Magda | 8013942 | WA | KOMETA Kralovice | Czech Republic | |
9. | Biersakova Dagmar | 8162885 | WA | KOMETA Kralovice | Czech Republic | |
MA |
1. | Škácha Vít | 8654883 | MA | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
2. | Bernardoni Robi | 8366666 | MA | GOLD Savosa | Switzerland | YES |
3. | Hohl Severin | 7200249 | MA | OLG Weisslingen | Switzerland | YES |
4. | Kozina Stepan | 8656580 | MA | SK Praga | Czech Republic | YES |
5. | Seidl Miroslav | 8033245 | MA | OB Říčany | Czech Republic | YES |
6. | Marek Vojtech | 8660439 | MA | SK Brno Zabovresky | Czech Republic | |
7. | Greatrex Richard | 8656785 | MA | Nelson Orienteering Club | New Zealand | |
8. | Sabato Gabriele | 8140997 | MA | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
9. | Rossi Luca | 8010943 | MA | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
10. | Kitagawa Kenya | | MA | ES Kanto Club | Japan | YES |
11. | Selin Edvin | 8030901 | MA | FK Göingarna | Sweden | |
WB |
1. | Černá Kateřina | 8524145 | WB | TJ Sokol Troja | Czech Republic | YES |
2. | Waite Jen | | WB | Nelson Orienteering Club | New Zealand | |
3. | Dudas Stefania Daniela | 225755 | WB | SPANISH ARMY TEAM | Spain | YES |
4. | Barroso Domínguez Saínza | 8668565 | WB | AROMON Pontevedra | Spain | YES |
MB |
1. | Salgò Stefano | 8040015 | MB | CSI SASSO MARCONI | Italy | YES |
2. | Nanni Francesco | 8001447 | MB | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. Bologna | Italy | YES |
3. | Smolka Ondřej | 8501148 | MB | TJ Sokol Troja | Czech Republic | YES |
4. | Dotti Omar | 8290773 | MB | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
5. | Žákovec Jan | 8012868 | MB | KOMETA Kralovice | Czech Republic | |
W35 |
1. | Otero Cristina | 8061455 | W35 | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
2. | Straube Hanka | 8109731 | W35 | SV Lengefeld | Germany | YES |
3. | Carluccio Laura | 8051089 | W35 | Polisportiva G.Masi | Italy | YES |
4. | Di Furia Sara | 8110145 | W35 | G.S. Pavione | Italy | YES |
5. | Bergander Cecilia | 8513778 | W35 | Eksjö SOK | Sweden | YES |
6. | Moya Moltó Irene | 8003974 | W35 | SPANISH ARMY TEAM | Spain | YES |
7. | Gracia Lazaro Ana | 2024219 | W35 | SPANISH ARMY TEAM | Spain | YES |
8. | Romero Garcés July | 8182194 | W35 | SPANISH ARMY TEAM | Spain | YES |
9. | Chacón Martínez Raquel | 8665077 | W35 | SPANISH ARMY TEAM | Spain | YES |
10. | Pérez García Blanca | 8656852 | W35 | COLMENAR | Spain | |
M35 |
1. | Rodriguez Dominguez Maikel | 8655222 | M35 | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
2. | Sanchez Jonas | 8000299 | M35 | SPANISH ARMY TEAM | Spain | YES |
3. | Jiménez Molina Santiago | 8110002 | M35 | SPANISH ARMY TEAM | Spain | YES |
4. | Martínez Sánchez David | 8182152 | M35 | SPANISH ARMY TEAM | Spain | YES |
5. | Garcia Lopez Hector | 8622628 | M35 | SPANISH ARMY TEAM | Spain | YES |
6. | Fernández Gorjón José Alicio | 8664983 | M35 | SPANISH ARMY TEAM | Spain | YES |
7. | Perpen Angel Emilio | 888517 | M35 | SPANISH ARMY TEAM | Spain | YES |
8. | Calva Troya Jacinto | 8502428 | M35 | SPANISH ARMY TEAM | Spain | YES |
W40 |
1. | Plavčak Ana | 2045587 | W40 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Pronini Maura | 8122222 | W40 | GOLD Savosa | Switzerland | YES |
3. | Gollini Patrizia | 8034547 | W40 | CSI SASSO MARCONI | Italy | YES |
4. | Bergman Lina | 8202031 | W40 | OK Skogsfalken | Sweden | YES |
5. | Pekárková Eva | 8663119 | W40 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
6. | Brucháčková Markéta | 8507946 | W40 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
7. | Slovackova Vera | 8063048 | W40 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
8. | Maslanova Hana | 8482079 | W40 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
9. | Paset Raffaella | 8110018 | W40 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
10. | Uliana Francesca | 8060935 | W40 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
11. | Stastna Lenka | 2082926 | W40 | SK Chotebor | Czech Republic | YES |
12. | Sancin Federica | 8111802 | W40 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
13. | Stepanova Anna | 1301411 | W40 | SpaceHub | Slovenia | YES |
14. | Rodina Aleksandra | 1005302 | W40 | SpaceHub | Slovenia | YES |
15. | Abalde Vila Araceli | 8500949 | W40 | AROMON Pontevedra | Spain | YES |
M40 |
1. | Prusa Michal | 8667547 | M40 | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
2. | Bergman Isak | 820900 | M40 | OK Skogsfalken | Sweden | YES |
3. | Smola Michal | 8667971 | M40 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
4. | Thoma Patrik | 8231081 | M40 | Göteborg-Majorna OK | Sweden | YES |
5. | Dainese Matteo | 8111801 | M40 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
6. | Shcheglov Oleg | 8316073 | M40 | SpaceHub | Slovenia | YES |
7. | Mukhametkhanov Ruslan | 8304070 | M40 | SpaceHub | Slovenia | YES |
8. | Álvarez Serto Ángel | 8041205 | M40 | AROMON Pontevedra | Spain | YES |
W45 |
1. | Saulite Anita | 8111077 | W45 | Individuals/No club | | |
2. | Bura Jolanta | 8627834 | W45 | Individuals/No club | | |
3. | Hacin Kölner Irena | 8639682 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
4. | Best Sussan | 8523575 | W45 | Esk Valley Orienteering Club | Australia | YES |
5. | Lostáková Ivana | 8014514 | W45 | SK Praga | Czech Republic | YES |
6. | Kozinova Jana | 8680353 | W45 | SK Praga | Czech Republic | YES |
7. | Janovská Petra | 8654900 | W45 | SK Praga | Czech Republic | YES |
8. | Bjerva Elin | 8610516 | W45 | Larvik Orienteringsklubb | Norway | YES |
9. | Paskuj Maty Erzsebet | 8000618 | W45 | Salgótarján Orienteering | Hungary | |
10. | Rossetti Sabina | 8270680 | W45 | O-92 Piano di Magadino | Switzerland | YES |
11. | Mahoney Kim | 2143589 | W45 | Frontenac Legends Orienteering | Canada | YES |
12. | Čevelová Ivana | 2102678 | W45 | OB Říčany | Czech Republic | YES |
13. | Hochstrasser Sandra | 8230476 | W45 | Göteborg-Majorna OK | Sweden | YES |
14. | Beranová Jana | 8013871 | W45 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | |
15. | Gregorová Lenka | 8528185 | W45 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
16. | Kutlvašrová Vladimíra | 8511567 | W45 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
17. | Vítková Lenka | 8107734 | W45 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
18. | Hofhanzlová Hana | 2801046 | W45 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
19. | Polekshanova Darya | 8260177 | W45 | Radio-O | Lithuania | YES |
20. | Trofimchik Marina | 7201330 | W45 | Tel Aviv Orienteering | Israel | YES |
21. | Möuts Anette | | W45 | IF Femman | Finland | YES |
22. | Selin Camilla | 8339595 | W45 | FK Göingarna | Sweden | |
23. | Ceruti Valentina | 8632213 | W45 | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | YES |
24. | Bultrowicz Agnieszka | 8000826 | W45 | KS Hades | Poland | |
M45 |
1. | Kölner Blaž | 8280028 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
2. | Veit Eric | 8261818 | M45 | CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT | France | YES |
3. | Di Venere Michelangelo | 8668130 | M45 | CSI SASSO MARCONI | Italy | |
4. | Laisev Aleksei | | M45 | Pihkaniskat | Finland | |
5. | Rossetti Patrick | 8250578 | M45 | O-92 Piano di Magadino | Switzerland | YES |
6. | Pribyl Martin | 2211984 | M45 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
7. | Svoboda Petr | 8511600 | M45 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
8. | Maslan Jakub | 8670811 | M45 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
9. | Slovacek Tomas | 8662694 | M45 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
10. | De Nadai Mauro | 8060945 | M45 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
11. | Närvä Marko | 9202036 | M45 | Lynx | Finland | YES |
12. | Míchal Jiří | 8420953 | M45 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
13. | Blazek Zdenek | 8003631 | M45 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
14. | Hammond Paul | 8080576 | M45 | Forth Valley Orienteers | United Kingdom | YES |
15. | Kutlvašr Ruda | 8512661 | M45 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
16. | Stastny Karel | 8162828 | M45 | SK Chotebor | Czech Republic | YES |
17. | Wenzel Karl | 1842413 | M45 | OPA Avignon | France | YES |
18. | Votava Jan | 8514516 | M45 | Klub orientačního běhu Ústí nad Labem | Czech Republic | |
19. | Norrgård Andreas | | M45 | IF Femman | Finland | YES |
20. | Rosado Frade Alfonso | 8658637 | M45 | ADC ARNELA | Spain | YES |
W50 |
1. | Škáchová Petra | 8017712 | W50 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
2. | Rowe Martina | 8217006 | W50 | GEN | Ireland | YES |
3. | Prusova Marketa | 8660554 | W50 | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
4. | Pfister Hohl Rahel | 1602587 | W50 | OLG Weisslingen | Switzerland | YES |
5. | Eglin Irene | 8060675 | W50 | bussola ok | Switzerland | YES |
6. | Håkansson Jenny | 8021031 | W50 | OK Orion | Sweden | YES |
7. | Milanova Desislava | 4660046 | W50 | Sarnena Gora | Bulgaria | YES |
8. | Clevnert Leire Annica | 750820 | W50 | Göteborg-Majorna OK | Sweden | YES |
9. | Lindqvist Josefin | 8161074 | W50 | ifk enskede | Sweden | YES |
10. | Albinsson Malin | 8440319 | W50 | ifk enskede | Sweden | YES |
11. | Johnecheck Wendy | 504003 | W50 | New England OC | United States | YES |
12. | Friggeri Fabienne | 8456356 | W50 | OPA Avignon | France | YES |
13. | Marek-pudełek Małgorzata | 2127778 | W50 | FAN KLUB JOWITY | Poland | YES |
14. | Crepaz Mita | 503398 | W50 | Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. | Italy | YES |
15. | Ridell Annika | 8654162 | W50 | IF Thor Orientering | Sweden | |
M50 |
1. | Eržen Boris | 520504 | M50 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Best Phil | 8652446 | M50 | Esk Valley Orienteering Club | Australia | YES |
3. | Škácha Michal | 8039980 | M50 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
