1. | Ozolina Zaiga | | M10 | Individuals/No club | | |
2. | Carter Peter | 8221602 | M65 | Individuals/No club | | YES |
3. | Saulite Anita | 8111077 | W45 | Individuals/No club | | |
4. | Bura Jolanta | 8627834 | W45 | Individuals/No club | | |
5. | Carter Elizabeth | 8160211 | W70 | Individuals/No club | | YES |
Australia |
1. | Best Phil | 8652446 | M50 | Esk Valley Orienteering Club | Australia | YES |
2. | Pacque Paul | 8642015 | M70 | Esk Valley Orienteering Club | Australia | YES |
3. | Best Sophie | 8197703 | W20 | Esk Valley Orienteering Club | Australia | YES |
4. | Best Sussan | 8523575 | W45 | Esk Valley Orienteering Club | Australia | YES |
5. | Brown Chris | 8500553 | W60 | Esk Valley Orienteering Club | Australia | YES |
6. | van Geldermalsen Ted | 8643994 | M70 | Yarra Valley Orienteering Club | Australia | YES |
7. | Freemantle Margi | 8643993 | W65 | Yarra Valley Orienteering Club | Australia | YES |
8. | Shingler Mark | 8040162 | M60 | BigFoot Orienteers | Australia | YES |
9. | Shingler Paula | 8080563 | W60 | BigFoot Orienteers | Australia | YES |
10. | Burley Patrick | 2128286 | M55 | Yalanga Orienteers | Australia | YES |
11. | Burley Lucy | 8432228 | WA | Yalanga Orienteers | Australia | YES |
12. | Burley Patsy | 8507962 | W55 | Yalanga Orienteers | Australia | YES |
13. | Key Susan | 8002282 | W70 | Melbourne Forest Racers | Australia | |
Austria |
1. | Adenstedt Nikolaus | 8091965 | M60 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
2. | Adenstedt Ingrid | 8180670 | W55 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
3. | Grassinger Helmut | 8300021 | M65 | OLGruppe Ströck Wien | Austria | YES |
4. | Mayrhofer Robert | 8040553 | M70 | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | Austria | YES |
Belgium |
1. | Pierlot André | 8518935 | M65 | C.O.Liège | Belgium | YES |
Brazil |
1. | Gonçalves Pennafort Jr. Luiz Carlos | 8001974 | M50 | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | Brazil | YES |
2. | Peixoto Dos Santos Pennafort Viviane | 7200404 | DIRECT EASY LONG | Clube de Orientação Mandacaru Nordeste | Brazil | YES |
Bulgaria |
1. | Peshev Angel | 8040646 | M50 | Berkovitsa | Bulgaria | YES |
2. | Pesheva Patritsia | 8581150 | WA | Berkovitsa | Bulgaria | YES |
3. | Milanov Milen | 8655713 | M50 | Sarnena Gora | Bulgaria | YES |
4. | Milanova Desislava | 4660046 | W50 | Sarnena Gora | Bulgaria | YES |
Canada |
1. | Mahoney William | 8481130 | M14 | Frontenac Legends Orienteering | Canada | YES |
2. | Mahoney Brian | 2224809 | M50 | Frontenac Legends Orienteering | Canada | YES |
3. | Mahoney Kaylee | 8008866 | W16 | Frontenac Legends Orienteering | Canada | YES |
4. | Mahoney Kim | 2143589 | W45 | Frontenac Legends Orienteering | Canada | YES |
5. | Smith Grayson | 8508984 | M14 | Orienteering Ottawa | Canada | YES |
6. | Smith Jeff | 8511084 | M50 | Orienteering Ottawa | Canada | YES |
7. | Smith Holly | 8511093 | W16 | Orienteering Ottawa | Canada | YES |
8. | Smith Tracy | 1451311 | DIRECT EASY LONG | Orienteering Ottawa | Canada | YES |
Czech Republic |
1. | Škácha Vít | 8654883 | MA | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
2. | Škácha Michal | 8039980 | M50 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
3. | Škáchová Zuzana | 8080818 | W20 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
4. | Škáchová Petra | 8017712 | W50 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
5. | Prusa Dominik | 8667982 | ME | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
6. | Prusa Michal | 8667547 | M40 | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
7. | Prusova Marketa | 8660554 | W50 | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
8. | Šimerka Ondřej | 8648593 | M18 | SK Praga | Czech Republic | YES |
9. | Kabát Martin | 8667514 | ME | SK Praga | Czech Republic | YES |
10. | Ctrnact Frantisek | 8514489 | ME | SK Praga | Czech Republic | YES |
11. | Kozina Stepan | 8656580 | MA | SK Praga | Czech Republic | YES |
12. | Janovský Tomáš | 8667530 | M50 | SK Praga | Czech Republic | YES |
13. | Kozina Petr | 8670455 | M65 | SK Praga | Czech Republic | YES |
14. | Lošťáková Ela | 8013933 | W16 | SK Praga | Czech Republic | YES |
15. | Stepova Barbora | 8005136 | W16 | SK Praga | Czech Republic | YES |
16. | Lošťáková Sára | 8003639 | W20 | SK Praga | Czech Republic | YES |
17. | Kožinová Anna | 8005121 | WA | SK Praga | Czech Republic | YES |
18. | Kozinova Jana | 8680353 | W45 | SK Praga | Czech Republic | YES |
19. | Lostáková Ivana | 8014514 | W45 | SK Praga | Czech Republic | YES |
20. | Janovská Petra | 8654900 | W45 | SK Praga | Czech Republic | YES |
21. | Stepova Dana | 2099486 | DIRECT EASY LONG | SK Praga | Czech Republic | YES |
22. | Ctrnact Jiri | 231948 | DIRECT EASY LONG | SK Praga | Czech Republic | YES |
23. | Ctrnact Simon | 2121096 | DIRECT EASY LONG | SK Praga | Czech Republic | YES |
24. | Simerka Jan | | DIRECT EASY LONG | SK Praga | Czech Republic | YES |
25. | Kabát Jan | 8140922 | DIRECT EASY LONG | SK Praga | Czech Republic | YES |
26. | Ctrnactova Magdalena | 8005137 | DIRECT DIFFICULT SHORT | SK Praga | Czech Republic | YES |
27. | Step Adam | 2106876 | DIRECT DIFFICULT SHORT | SK Praga | Czech Republic | YES |
28. | Simerkova Olga | 8648558 | DIRECT DIFFICULT LONG | SK Praga | Czech Republic | YES |
29. | Brucháček Matěj | 7209286 | M10 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
30. | Svoboda Šimon | 8409874 | M12 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
31. | Vintr Otakar | 8610557 | M12 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
32. | Smola Stepan | 2219095 | M12 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
33. | Pribyl Frantisek | 8508281 | M14 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
34. | Brucháček Jan | 8680364 | M14 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
35. | Pekárek David | 8680313 | M16 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
36. | Slovacek Ondrej | 8090714 | M16 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
37. | Maslan Prokop | 8050910 | M16 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
38. | Smola Michal | 8667971 | M40 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
39. | Svoboda Petr | 8511600 | M45 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
40. | Maslan Jakub | 8670811 | M45 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
41. | Slovacek Tomas | 8662694 | M45 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
42. | Pribyl Martin | 2211984 | M45 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
43. | Pekárek Evžen | 8660398 | M50 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
44. | Brucháček Rudolf | 8512685 | M50 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
45. | Slovacek Rudolf | 8014457 | M70 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
46. | Vintrová Matylda | 53341 | W10 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
47. | Pribylova Ema | 889320 | W12 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
48. | Svobodová Natálie | 8508286 | W14 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
49. | Maslanova Ema | 8150409 | W16 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
50. | Maslanova Hana | 8482079 | W40 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
51. | Brucháčková Markéta | 8507946 | W40 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
52. | Pekárková Eva | 8663119 | W40 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
53. | Slovackova Vera | 8063048 | W40 | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
54. | Pribyl Vaclav | 2091553 | BEGINNERS | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
55. | Smolova Zoe Anna | 515174 | BEGINNERS | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
56. | Svobodová Marie | 7209290 | DIRECT EASY SHORT | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
57. | Pribylova Jindriska | 2091565 | DIRECT EASY LONG | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
58. | Smolova Anna | 2159932 | DIRECT EASY LONG | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
59. | Vintr Radek | 8680410 | DIRECT DIFFICULT SHORT | SKOB Zlín | Czech Republic | YES |
60. | Čevela Marek | 8520848 | M12 | OB Říčany | Czech Republic | YES |
61. | Seidl Miroslav | 8033245 | MA | OB Říčany | Czech Republic | YES |
62. | Čevelová Adéla | 8512666 | W14 | OB Říčany | Czech Republic | YES |
63. | Seidlová Magdalena | 8061502 | W16 | OB Říčany | Czech Republic | YES |
64. | Čevelová Ivana | 2102678 | W45 | OB Říčany | Czech Republic | YES |
65. | Marek Filip | 8660413 | M18 | SK Brno Zabovresky | Czech Republic | |
66. | Marek Vojtech | 8660439 | MA | SK Brno Zabovresky | Czech Republic | |
67. | Markova Lucie | 8501143 | W12 | SK Brno Zabovresky | Czech Republic | |
68. | Marková Eva | 8517355 | W16 | SK Brno Zabovresky | Czech Republic | |
69. | Markova Marta | 9201067 | DIRECT EASY SHORT | SK Brno Zabovresky | Czech Republic | |
70. | Marek Ales | 2092361 | DIRECT EASY LONG | SK Brno Zabovresky | Czech Republic | |
71. | Beran Antonín | 8014505 | M14 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | |
72. | Míchal Jakub | 8022661 | M16 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
73. | Blažek Vojtěch | 8014562 | M16 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
74. | Blažek Cyril | 8662336 | M18 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
75. | Blazek Zdenek | 8003631 | M45 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
76. | Míchal Jiří | 8420953 | M45 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
77. | Gregorová Lenka | 8528185 | W45 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
78. | Beranová Jana | 8013871 | W45 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | |
79. | Míchal Jáchym | 2420068 | BEGINNERS | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
80. | Míchalová Zuzana | 2419915 | DIRECT EASY SHORT | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
81. | Smolka Ondřej | 8501148 | MB | TJ Sokol Troja | Czech Republic | YES |
82. | Černá Kateřina | 8524145 | WB | TJ Sokol Troja | Czech Republic | YES |
83. | Kutlvašr Vladimír | 8047122 | M16 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
84. | Kutlvašr Ruda | 8512661 | M45 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
85. | Kutlvašrová Marta | 8527807 | W12 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
86. | Kutlvašrová Pavla | 8454047 | W16 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
87. | Kutlvašrová Vladimíra | 8511567 | W45 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
88. | Stastny Vilem | 8136477 | M12 | SK Chotebor | Czech Republic | YES |
89. | Stastny Antonin | 8003650 | M14 | SK Chotebor | Czech Republic | YES |
90. | Stastny Karel | 8162828 | M45 | SK Chotebor | Czech Republic | YES |
91. | Stastna Lenka | 2082926 | W40 | SK Chotebor | Czech Republic | YES |
92. | Votava Matěj | 8512695 | M20 | Klub orientačního běhu Ústí nad Labem | Czech Republic | |
93. | Votava Jan | 8514516 | M45 | Klub orientačního běhu Ústí nad Labem | Czech Republic | |
94. | Prášil Adam | 8033299 | M16 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
95. | Hofhanzl Antonín | 8116806 | M16 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
96. | Prášil Šimon | 500580 | M16 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
97. | Venhoda Lukáš | 8015319 | M18 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
98. | Prášil Jakub | 8014531 | M18 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
99. | Venhoda Matěj | 8109370 | ME | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
100. | Orany Vojtech | 8116725 | ME | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
101. | Prášil Tomáš | 8666871 | ME | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
102. | Prášil Marek | 8116817 | ME | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
103. | Vítek Matěj | 8116794 | ME | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
104. | Vítek Jaroslav | 8028815 | M50 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
105. | Hofhanzl Abraham | 2800340 | M50 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
106. | Prášil Aleš | 8015316 | M50 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
107. | Oranyova Sylva | 8410786 | W18 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
108. | Hofhanzlová Hana | 2801046 | W45 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
109. | Vítková Lenka | 8107734 | W45 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
110. | Žákovec Jan | 8012868 | MB | KOMETA Kralovice | Czech Republic | |
111. | Hanák Martin | 8162821 | M55 | KOMETA Kralovice | Czech Republic | |
112. | Hanáková Aneta | 8113491 | W16 | KOMETA Kralovice | Czech Republic | |
113. | Štiková Julie | 8520926 | W16 | KOMETA Kralovice | Czech Republic | |
114. | Fišarová Adéla | 8520863 | W20 | KOMETA Kralovice | Czech Republic | |
115. | Žákovcová Magda | 8013942 | WA | KOMETA Kralovice | Czech Republic | |
116. | Biersakova Dagmar | 8162885 | WA | KOMETA Kralovice | Czech Republic | |
117. | Hanáková Marta | 8521054 | DIRECT EASY SHORT | KOMETA Kralovice | Czech Republic | |
118. | Buráň Zdeněk | 2127637 | M60 | BzB | Czech Republic | YES |
119. | Buráňová Hana | 2108870 | BEGINNERS | BzB | Czech Republic | YES |
Finland |
1. | Laisev Aleksei | | M45 | Pihkaniskat | Finland | |
2. | Närvä Kaapo | 8137542 | M18 | Lynx | Finland | YES |
3. | Närvä Marko | 9202036 | M45 | Lynx | Finland | YES |
4. | Närvä Niira | 99998888 | W16 | Lynx | Finland | YES |
5. | Pyymäki Leo | 8508140 | M60 | Espoon Suunta | Finland | YES |
6. | Markki Tapio | 1004217 | M65 | Espoon Suunta | Finland | YES |
7. | Pyymäki Pirjo | 501912 | W60 | Espoon Suunta | Finland | YES |
8. | Elfving Mepa | 1470448 | W65 | Espoon Suunta | Finland | YES |
9. | Norrgård Isak | | M14 | IF Femman | Finland | YES |
10. | Norrgård Andreas | | M45 | IF Femman | Finland | YES |
11. | Norrgård Ida | | W18 | IF Femman | Finland | YES |
12. | Möuts Anette | | W45 | IF Femman | Finland | YES |
France |
1. | Veit Eric | 8261818 | M45 | CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT | France | YES |
2. | Demont Francette | 34476 | W65 | CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT | France | YES |
3. | Fauvel Francis | 7651052 | M65 | Toulouse Olympique Aérospatiale Club | France | YES |
4. | Marie Didier | 8028019 | M60 | ESPAD | France | YES |
5. | Alle Paul | 8402080 | M65 | SCAPA NANCY ORIENTATION | France | YES |
6. | Salgueiro Vidal Alexandre | 911023 | M10 | O'Jura | France | YES |
7. | Poncet Jean-pierre | 8509025 | M75 | O'Jura | France | YES |
8. | Poncet Catherine | 31139 | W60 | O'Jura | France | YES |
9. | COULON Thibaud | 1396392 | M65 | Valbonne Sophia Antipolis Orientation | France | YES |
10. | Coulon Annick | 1951047 | W70 | Valbonne Sophia Antipolis Orientation | France | YES |
11. | Peker Yves | 8519090 | M60 | OPA MONTIGNY | France | YES |
12. | Peker Valerie | 8455505 | W60 | OPA MONTIGNY | France | YES |
13. | Wenzel Karl | 1842413 | M45 | OPA Avignon | France | YES |
14. | Friggeri Fabienne | 8456356 | W50 | OPA Avignon | France | YES |
15. | Francis Terrin | 8040612 | M65 | Athlétic Club Aurélien | France | |
Germany |
1. | Müller Matthias | 8606456 | M60 | Post SV Dresden | Germany | YES |
2. | Leibiger Jens | 8191059 | M65 | Post SV Dresden | Germany | YES |
3. | Müller Anke | 8606498 | W55 | Post SV Dresden | Germany | YES |
4. | Kimmig Emil | 8201057 | M65 | TV Oberkirch | Germany | YES |
5. | Straube Hanka | 8109731 | W35 | SV Lengefeld | Germany | YES |
6. | Spengler Andreas | 8011771 | M60 | OLV Potsdam | Germany | YES |
7. | Bohsmann Michael | 8220033 | M60 | OL-Team Filder | Germany | YES |
8. | Fritz Kristine | 8003300 | W60 | OL-Team Filder | Germany | YES |
Hungary |
1. | Paskuj Maty Erzsebet | 8000618 | W45 | Salgótarján Orienteering | Hungary | |
Ireland |
1. | Rowe Brian | 8217008 | M55 | GEN | Ireland | YES |
2. | Rowe Fionnuala | 8217009 | W16 | GEN | Ireland | YES |
3. | Rowe Martina | 8217006 | W50 | GEN | Ireland | YES |
Israel |
1. | Gusev Ilya | 8051970 | M55 | Tel Aviv Orienteering | Israel | YES |
2. | Trofimchik Marina | 7201330 | W45 | Tel Aviv Orienteering | Israel | YES |
Italy |
1. | Broseghini Mattia | 8523156 | M10 | Orienteering Piné A.S.D. | Italy | YES |
2. | Broseghini Manuel | 8500618 | M12 | Orienteering Piné A.S.D. | Italy | YES |
3. | Grisenti Leonardo | 8419425 | ME | Orienteering Piné A.S.D. | Italy | YES |
4. | Rinaldi Anna | 8087771 | W14 | Orienteering Piné A.S.D. | Italy | YES |
5. | Gretter Marianna | 8184220 | W14 | Orienteering Piné A.S.D. | Italy | YES |
6. | Pellegrini Agnese | 8111809 | W16 | Orienteering Piné A.S.D. | Italy | YES |
7. | Anesin Viviana | 8668124 | W18 | Orienteering Piné A.S.D. | Italy | YES |
8. | Consoli Paolo | 8126908 | M55 | ASD Unione Lombarda | Italy | YES |
9. | Bonato Luca | 8330300 | M14 | CSI SASSO MARCONI | Italy | YES |
10. | Salgò Davide | 8101220 | M16 | CSI SASSO MARCONI | Italy | YES |
11. | Salgò Stefano | 8040015 | MB | CSI SASSO MARCONI | Italy | YES |
12. | Di Venere Michelangelo | 8668130 | M45 | CSI SASSO MARCONI | Italy | |
13. | Bonato Nicola | 8003921 | M50 | CSI SASSO MARCONI | Italy | YES |
14. | Ravaglia Enzo | 205883 | M55 | CSI SASSO MARCONI | Italy | YES |
15. | Greco Giovanni | 8090265 | M60 | CSI SASSO MARCONI | Italy | YES |
16. | Bonato Agata | 8003676 | W12 | CSI SASSO MARCONI | Italy | YES |
17. | Bonato Giada | 8328662 | W16 | CSI SASSO MARCONI | Italy | YES |
18. | Gollini Patrizia | 8034547 | W40 | CSI SASSO MARCONI | Italy | YES |
19. | Di Venere Michelangelo | 8668130 | DIRECT EASY LONG | CSI SASSO MARCONI | Italy | |
20. | Hristov Asen | 8386788 | M50 | CO2 | Italy | YES |
21. | Brambilla Stefano | 8508864 | M55 | CO2 | Italy | YES |
22. | Yadkov Lachezar | 8255009 | M60 | CO2 | Italy | YES |
23. | Vassileva Sophia | 8091213 | W12 | CO2 | Italy | YES |
24. | Vassileva Tzvetanka | 8269180 | W55 | CO2 | Italy | YES |
25. | Fontan Angelo | 8514654 | M14 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
26. | Moser Alessandro | 8082661 | M16 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
27. | Mazza Luca | 2081267 | M16 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
28. | Pradel Roberto | 8001379 | M60 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
29. | Orler Melchiorre Lino | 8001387 | M65 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
30. | Depaoli Lorenzo | 1008112 | M75 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
31. | Mazza Anna | 11111111 | W14 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
32. | D'Incau Alessia | 8001438 | W18 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
33. | Pradel Anna | 8303071 | WE | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
34. | Doff Sotta Claudia | 8651368 | W60 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
35. | Lorenzet Tazia | 2121180 | W70 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
36. | Taufer Piero | 2013179 | DIRECT DIFFICULT SHORT | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
37. | Migliore Osvaldo | 2042345 | M70 | Oricuneo | Italy | YES |
38. | Arnaudo Ornella | 8010945 | W70 | PRO TEAM NORD-OVEST ASD | Italy | YES |
39. | Carlet Andrea | 8501702 | M14 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
40. | Squeri Leonardo | 8010956 | M14 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
41. | Coppe Filippo | 8525884 | M14 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
42. | Castelli Elia | 8513618 | M14 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
43. | Mantellato Gabriele | 7505090 | M14 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
44. | Giaccaglia Ilario | 8524510 | M16 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
45. | Payne Nico | 2133192 | M16 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
46. | Granzotto Carlo | 8502536 | M16 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
47. | Meneghel Nicola | 8503968 | M16 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
48. | Viel Tobia | 8093897 | M16 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
49. | Collodel Ettore | 8028005 | M18 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
50. | Comarella Francesco | 8060938 | M20 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
51. | De Nadai Mauro | 8060945 | M45 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
52. | Viel Guido | 8060947 | M50 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
53. | Carlet Fausto | 8200097 | M50 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
54. | De Pin Anna | 8522227 | W16 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
55. | Carlet Anna | 8658350 | W16 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
56. | Dal Toé Rachele | 8030072 | W18 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
57. | Paset Raffaella | 8110018 | W40 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
58. | Uliana Francesca | 8060935 | W40 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
59. | Nanni Francesco | 8001447 | MB | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. Bologna | Italy | YES |
60. | Xu Antonio Jiasheng | 2132947 | M14 | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
61. | Traverso Romeo | 2132946 | M16 | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
62. | Agostini Matteo | 2132950 | M18 | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
63. | Tubino Daniele | 2132954 | M18 | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
64. | Immovilli Andrea | 8071663 | M65 | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
65. | Lutaj Angela | 7211170 | W16 | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
66. | Roccatagliata Sonia | 8514938 | W16 | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
67. | Panetta Sara | 2113351 | W16 | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
68. | Lutaj Eleni | 8071632 | WE | Associazione Amatori Orienteering Genova S.D. | Italy | YES |
69. | Vicariotto Mattia | 8486934 | M16 | ARCES OK | Italy | YES |
70. | Vicariotto Pierdomenico | 1427333 | M50 | ARCES OK | Italy | YES |
71. | Carluccio Laura | 8051089 | W35 | Polisportiva G.Masi | Italy | YES |
72. | Curzio Leonardo | 8111258 | M60 | Orientamondo | Italy | YES |
73. | Fignon Marco | 8003205 | M14 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
74. | Apollonio Daniele | 8329224 | M16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
75. | Passone Giovanni | 8104410 | M16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
76. | Tomasin Aaron | 8310109 | M16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
77. | Tomasin Ian | 8410109 | M16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
78. | Locatelli Federico | 8500536 | M16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
79. | Giudici Gabriele | 8507595 | M16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
80. | Dainese Matteo | 8111801 | M40 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
81. | Passone Gaia | 2620743 | W14 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
82. | Dainese Alice | 8003358 | W16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
83. | Sessi Giorgia | 8079947 | W16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
84. | Ambrosio Giada | 8512518 | W16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
85. | Sancin Federica | 8111802 | W40 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
86. | Di Furia Sara | 8110145 | W35 | G.S. Pavione | Italy | YES |
87. | Miniotti Corrado | 8010964 | M75 | CRAL TRASPORTI TORINESI | Italy | YES |
88. | Brambilla Carlo | 8500703 | M14 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
89. | Valnegri Leonardo | 8001947 | M14 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
90. | Schiavo Alessio | 8213157 | M16 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
91. | Crippa Tommaso | 8082665 | M16 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
92. | Benini Ivano | 8011610 | M70 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
93. | Dipace Marta | 8311013 | W12 | Polisportiva Besanese | Italy | |
94. | Beretta Lucia | 8508879 | W14 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
95. | Mottadelli Sara | 8509361 | W14 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
96. | Riva Lucia | 8512553 | W16 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
97. | Pirola Anita | 8383647 | W16 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
98. | Riva Anna | 8517462 | W70 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
99. | Pfister Simon James | 1603315 | DIRECT EASY LONG | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
100. | Sonda Luciano | 8002594 | M60 | misquilenses orienteering | Italy | |
101. | Apollonio Giulio | 2260915 | M12 | Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. | Italy | YES |
102. | Crepaz Mita | 503398 | W50 | Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. | Italy | YES |
103. | Dainese Giulio | 241371 | M10 | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | YES |
104. | Bisoffi Stefano | 8404030 | M70 | CUS TORINO ORIENTEERING | Italy | YES |
105. | Liverani Maria Elena | 8501660 | W65 | CUS TORINO ORIENTEERING | Italy | YES |
106. | Laccona Leonardo | 8524508 | M12 | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | YES |
107. | Laccona Alessandro | 8525862 | M14 | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | YES |
108. | Laccona Giuseppe | 8632212 | M50 | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | YES |
109. | Bardelli Sofia | 2153317 | W14 | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | |
110. | Gionta Eliana | 2216662 | W14 | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | |
111. | Ceruti Valentina | 8632213 | W45 | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | YES |
112. | Colme Davide | 2107986 | M10 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
113. | Montibeler Leandro | 2107987 | M10 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
114. | Montibeler Miran | 8511173 | M14 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
115. | Gretter Nicole | 7500009 | W10 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
116. | Cipriani Gaia | 205829 | W12 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
117. | Colme Sofia | 2107971 | W14 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
118. | Stefani Penelope | 2107973 | W14 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
119. | Trentin Veronica | 2021342 | W14 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
120. | Cipriani Ellen | 1006435 | W14 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
Japan |
