M10 / Men -10 |
1. | Malmborg Marie | | M10 / Men -10 | Individuals/No club | | |
2. | Tudorache Silvia Maria | 8404340 | M10 / Men -10 | OK Silva Campina | Romania | |
3. | Ljunggren Olof | 8010500 | M10 / Men -10 | Linköpings Orienteringsklubb | Sweden | |
4. | Pozzoni Dario | 8080311 | M10 / Men -10 | ASCO Lugano | Switzerland | |
M12 / Men -12 |
1. | Volger Jacopo | 8120813 | M12 / Men -12 | ASCO Lugano | Switzerland | |
2. | Hayoz Andrin | 8665468 | M12 / Men -12 | OL Zimmerberg | Switzerland | YES |
M14 / Men -14 |
1. | Müller Tiago | 8051112 | M14 / Men -14 | swissotours.ch | Switzerland | |
2. | Furrer Ueli | 8025614 | M14 / Men -14 | OLV Luzern | Switzerland | YES |
3. | Schulthess Thierry | 8308124 | M14 / Men -14 | OLC Kapreolo | Switzerland | |
4. | Baumann Ansby | 1111553 | M14 / Men -14 | CO Engiadina | Switzerland | YES |
5. | Bader Noah | 8020911 | M14 / Men -14 | ASCO Lugano | Switzerland | |
6. | Del Don Pietro | 8240410 | M14 / Men -14 | ASCO Lugano | Switzerland | |
7. | Amaro Sebastiano | 8494383 | M14 / Men -14 | ASCO Lugano | Switzerland | |
8. | Campana Liam | 8210711 | M14 / Men -14 | ASCO Lugano | Switzerland | |
9. | Uchytil Ivo | 8520940 | M14 / Men -14 | UNITOP Zdar nad Sazavou | Czech Republic | |
10. | Good Fabian | 8035478 | M14 / Men -14 | Thurgorienta | Switzerland | YES |
M16 / Men -16 |
1. | Cormier Bence | 8025662 | M16 / Men -16 | OLC Kapreolo | Switzerland | YES |
2. | Jäger Loris | 8017362 | M16 / Men -16 | OLC Kapreolo | Switzerland | YES |
3. | Schulthess Maurice | 8308210 | M16 / Men -16 | OLC Kapreolo | Switzerland | |
4. | Amaro Martino | 8022975 | M16 / Men -16 | ASCO Lugano | Switzerland | |
5. | Bonini Federico | 8040405 | M16 / Men -16 | ASCO Lugano | Switzerland | |
6. | Chiodoni Giulio | 2020639 | M16 / Men -16 | ASCO Lugano | Switzerland | |
7. | Romagna Giulio | 8643446 | M16 / Men -16 | ASCO Lugano | Switzerland | |
8. | Bertschi Maxim | 8090010 | M16 / Men -16 | OLK Wiggertal | Switzerland | YES |
9. | Good Janik | 8653220 | M16 / Men -16 | Thurgorienta | Switzerland | YES |
M18 / Men -18 |
1. | Turrini Tobia | 8100108 | M18 / Men -18 | ASCO Lugano | Switzerland | |
2. | Höbig Felix | 6370 | M18 / Men -18 | SV Bad Düben | Germany | |
3. | Danninger Bastian | 8333838 | M18 / Men -18 | OC München | Germany | |
M20 / Men -20 |
1. | Bianchi Ian | 8010203 | M20 / Men -20 | ASCO Lugano | Switzerland | |
M21E / Men 21 Elite |
1. | Nielsen Marko Birk | 9182736 | M21E / Men 21 Elite | Aalborg Orienteringsklub | Denmark | YES |
2. | Zappa Janick | 8508076 | M21E / Men 21 Elite | ULU`S REISEWELT | Switzerland | |
3. | Großmann Michael | 7208673 | M21E / Men 21 Elite | OLV Potsdam | Germany | |
4. | Dache Julien | 8309294 | M21E / Men 21 Elite | Pégase CO | Belgium | |
M21K / Men 21 Short |
1. | Rudolf Michael | 8640230 | M21K / Men 21 Short | ULU`S REISEWELT | Switzerland | |
2. | Hinkelmann Erik | 7211016 | M21K / Men 21 Short | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
M35 / Men 35- |
1. | Körner Christoph | 8230289 | M35 / Men 35- | OLV Landshut | Germany | YES |
2. | Hergert Alexander | 8075544 | M35 / Men 35- | OLV Landshut | Germany | YES |
3. | Nakonechnyi Dmytro | 8562021 | M35 / Men 35- | OLV Steinberg | Germany | |
4. | Peñaranda Marcos Tomas | 8071627 | M35 / Men 35- | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
5. | Coen Dieter | 1403132 | M35 / Men 35- | TROL Belgium | Belgium | |
M40 / Men 40- |
1. | Mooij Herman | 8003748 | M40 / Men 40- | Argus | Netherlands | YES |
2. | Uhr Markus | 8646132 | M40 / Men 40- | swissotours.ch | Switzerland | |
3. | Kristensen Kenn Heldgaard | 8170664 | M40 / Men 40- | Herning OK | Denmark | YES |
4. | Mikkelsen Lars | 8080770 | M40 / Men 40- | Herning OK | Denmark | YES |
5. | Hartmann Steffen | 8102190 | M40 / Men 40- | TGV Horn | Germany | |
6. | Malin Sergei | 8011055 | M40 / Men 40- | Kucha Mala Sport | Lithuania | |
7. | Danninger Tobias | 8494948 | M40 / Men 40- | OC München | Germany | |
M45 / Men 45- |
1. | Rietze Christian | 8383338 | M45 / Men 45- | CR-Sports | Germany | YES |
2. | Nielsen Bo Birk | 9101009 | M45 / Men 45- | Aalborg Orienteringsklub | Denmark | YES |
3. | Müller Thomas | 8180478 | M45 / Men 45- | swissotours.ch | Switzerland | |
4. | Schulthess Lukas | 8308166 | M45 / Men 45- | OLC Kapreolo | Switzerland | |
5. | Bezzi Giuseppe | 8522559 | M45 / Men 45- | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | |
6. | Del Don Ermanno | 8414075 | M45 / Men 45- | ASCO Lugano | Switzerland | |
7. | Pozzoni Maurizio | 8655248 | M45 / Men 45- | ASCO Lugano | Switzerland | |
8. | Uchytil Tomáš | 8006730 | M45 / Men 45- | UNITOP Zdar nad Sazavou | Czech Republic | |
M50 / Men 50- |
1. | Tudorache Mihai | 8177778 | M50 / Men 50- | OK Silva Campina | Romania | |
2. | Arno Yves | 7208660 | M50 / Men 50- | H.O.C. - Cercle d'Orientation du Hainaut | Belgium | |
3. | Schmid Kurt | 8250872 | M50 / Men 50- | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
4. | Polli Mattias | 8200771 | M50 / Men 50- | ASCO Lugano | Switzerland | |
5. | Bernasconi Daniele | 8120573 | M50 / Men 50- | ASCO Lugano | Switzerland | |
6. | Ren Michele | 8201272 | M50 / Men 50- | ASCO Lugano | Switzerland | |
7. | Chiodoni Andrea | 8030670 | M50 / Men 50- | ASCO Lugano | Switzerland | |
8. | Sillien Nicolas | 8010105 | M50 / Men 50- | Animation Sillery Orientation | France | |
9. | Champigny Laurent | 8081075 | M50 / Men 50- | ACA Aix Provence | France | |
10. | Bertschi Christian | 8210804 | M50 / Men 50- | OLK Wiggertal | Switzerland | YES |
11. | Imboden Patrick | 8250471 | M50 / Men 50- | Bike-O-Bern | Switzerland | YES |
12. | Schilder Auke | 8260572 | M50 / Men 50- | Altair CO | Belgium | YES |
M55 / Men 55- |
1. | Wrzesiński Krzysztof | 8210770 | M55 / Men 55- | WKS Śląsk | Poland | |
2. | Wehrli Christian | 8625520 | M55 / Men 55- | swissotours.ch | Switzerland | |
3. | Ruch Stefan | 8100267 | M55 / Men 55- | swissotours.ch | Switzerland | |
4. | Mengal Patric | 8237902 | M55 / Men 55- | Balise 10 | Belgium | YES |
5. | Struckmann Jens | 8270866 | M55 / Men 55- | Braunschweiger MTV | Germany | |
6. | Jäger Felix | 8482543 | M55 / Men 55- | OLC Kapreolo | Switzerland | YES |
7. | Stadler Siegfried | 8000035 | M55 / Men 55- | Naturfreunde Linz | Austria | |
8. | Marcher Wolfgang | 8261017 | M55 / Men 55- | Charente Maritime Orientation | France | YES |
9. | Kollenbach Peter | 8449448 | M55 / Men 55- | Ski-Club Helsa e.V. | Germany | YES |
10. | Wipfli Kaspar | 8503565 | M55 / Men 55- | OLG Goldau | Switzerland | |
M60 / Men 60- |
1. | Snijders Henk | 1029129 | M60 / Men 60- | Argus | Netherlands | YES |
2. | Jönsson Mats | 8061040 | M60 / Men 60- | Korsnäs IF OK | Sweden | YES |
3. | Meier Daniel | 8719061 | M60 / Men 60- | ULU`S REISEWELT | Switzerland | |
4. | Rudolf Stefan | 8086032 | M60 / Men 60- | ULU`S REISEWELT | Switzerland | |
5. | Zihlmann Stefan | 8280862 | M60 / Men 60- | ULU`S REISEWELT | Switzerland | |
6. | Peter Matthias | 8762023 | M60 / Men 60- | swissotours.ch | Switzerland | |
7. | Ravenel Philippe | 9190563 | M60 / Men 60- | CO Colmar | France | YES |
8. | Vervoort Karl | 8124124 | M60 / Men 60- | TROL Belgium | Belgium | YES |
9. | Bleiker Heinz | 8636072 | M60 / Men 60- | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
10. | Roulleaux Alain | 8171819 | M60 / Men 60- | Club orientation Loisirs Etrechy | France | |
11. | Jahn Henry | 8113062 | M60 / Men 60- | SV Bad Düben | Germany | |
12. | Kradischnig Wolfgang | 8627287 | M60 / Men 60- | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
13. | Mair Alois | 8008055 | M60 / Men 60- | Naturfreunde Linz | Austria | |
14. | Schmidt Tom Eric | 8420991 | M60 / Men 60- | Bielefelder TG | Germany | |
15. | Grätzer Thomas | 8240263 | M60 / Men 60- | OLG Galgenen/ Kapreolo | Switzerland | YES |
16. | Good Markus | 8641994 | M60 / Men 60- | Thurgorienta | Switzerland | YES |
M65 / Men 65- |
1. | Lande Jan Petter | 8657123 | M65 / Men 65- | Individuals/No club | | |
2. | Hermann Claus | 8230159 | M65 / Men 65- | Individuals/No club | | YES |
3. | Lalevee Jean-charles | 9004360 | M65 / Men 65- | CN Alvito | Portugal | |
4. | Aeschlimann Ulu | 8638588 | M65 / Men 65- | ULU`S REISEWELT | Switzerland | |
5. | Kohler Hans | 7206767 | M65 / Men 65- | ULU`S REISEWELT | Switzerland | |
6. | Lustenberger Marcel | 8150484 | M65 / Men 65- | ULU`S REISEWELT | Switzerland | |
7. | Rufer Fritz | 8203057 | M65 / Men 65- | ULU`S REISEWELT | Switzerland | |
8. | Hellmüller Jürg | 8150760 | M65 / Men 65- | swissotours.ch | Switzerland | |
9. | Gygax Res | 8140759 | M65 / Men 65- | swissotours.ch | Switzerland | |
10. | Mikšys Eugenijus | 8644493 | M65 / Men 65- | RE | Lithuania | YES |
11. | Paprotta Hans-Joachim | 8008038 | M65 / Men 65- | HSG Merseburg | Germany | |
12. | Beneš Josef | 9907 | M65 / Men 65- | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
13. | Proske Herwig | 8055077 | M65 / Men 65- | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
14. | Friessnig Joachim | 8133113 | M65 / Men 65- | OC Fürstenfeld | Austria | |
15. | Unternäher Ferruccio | 640418 | M65 / Men 65- | ASCO Lugano | Switzerland | |
16. | Kocsis Toncsi | 8310359 | M65 / Men 65- | ASCO Lugano | Switzerland | |
17. | Amaro Walter | 8409231 | M65 / Men 65- | ASCO Lugano | Switzerland | |
18. | Davey Alex | 8001599 | M65 / Men 65- | Waggaroos | Australia | |
19. | Collins Stephen | 8668722 | M65 / Men 65- | Bayside Kangaroos | Australia | YES |
20. | Bosshard Jürg | 8330338 | M65 / Men 65- | BossKiss OK | Switzerland | |
21. | Pierlot André | 8518935 | M65 / Men 65- | C.O.Liège | Belgium | YES |
22. | Blatchford Russell | 8001545 | M65 / Men 65- | Albury-Wodonga-Orienteering-Club | Australia | |
M70 / Men 70- |
1. | Schmutz Martin | 8035551 | M70 / Men 70- | OLV Baselland | Switzerland | YES |
2. | Price Colin | 8117866 | M70 / Men 70- | Central Coast Orienteers | Australia | |
3. | Pilař Karel | 8667502 | M70 / Men 70- | Oddíl orientačního běhu Aš,z.s. | Czech Republic | YES |
4. | Uhr Hanspeter | 8160754 | M70 / Men 70- | swissotours.ch | Switzerland | |
5. | Baguerey Gilles | 8001987 | M70 / Men 70- | CO Colmar | France | YES |
6. | Makovicka Libor | 8101952 | M70 / Men 70- | CO Colmar | France | YES |
7. | Shahbazian Charlie | 8021842 | M70 / Men 70- | Chicago Area Orienteering Club | United States | |
8. | Wiget Beat | 8653090 | M70 / Men 70- | OLV Luzern | Switzerland | YES |
9. | Oralek Miroslav | 8482589 | M70 / Men 70- | OOB Trebic | Czech Republic | |
10. | Henek Milan | 8506955 | M70 / Men 70- | RBK Blansko | Czech Republic | YES |
11. | Kubálek Zdeněk | 8510284 | M70 / Men 70- | Růžená | Czech Republic | |
12. | Freimanis Henrijs | 8631963 | M70 / Men 70- | Auseklis IK | Latvia | |
13. | Freimanis Patriks | 8111800 | M70 / Men 70- | Auseklis IK | Latvia | |
14. | Elson Robert | 8664060 | M70 / Men 70- | Australopers Tasmania | Australia | |
15. | Buytaert Anton | 8002098 | M70 / Men 70- | Omega | Belgium | YES |
16. | Hones Josef | 8116117 | M70 / Men 70- | HSV Ried im Innkreis | Austria | |
17. | van Geldermalsen Ted | 8643994 | M70 / Men 70- | Yarra Valley Orienteering Club | Australia | YES |
M75 / Men 75- |
1. | Pittet Errol | 8124946 | M75 / Men 75- | OLG Breitsee | Switzerland | |
2. | Baumann Nicolas | 1452937 | M75 / Men 75- | CO Engiadina | Switzerland | YES |
3. | Wyss Franz | 8636070 | M75 / Men 75- | OLregioolten | Switzerland | |
M80 / Men 80- |
1. | Fiechter Christian | 8020238 | M80 / Men 80- | swissotours.ch | Switzerland | |
2. | Lykking Knud | 8510348 | M80 / Men 80- | OK73 Gladsaxe | Denmark | YES |
3. | Coppik Adam | 2889 | M80 / Men 80- | OLV Steinberg | Germany | |
4. | Gysin Peter | 8045084 | M80 / Men 80- | OLG Kakowa | Switzerland | |
5. | Kern Wilmar | 8400196 | M80 / Men 80- | SV Bad Düben | Germany | |
W10 / Women -10 |
1. | Perrin Alma | 8512538 | W10 / Women -10 | ASCO Lugano | Switzerland | |
2. | Del Don Giaele | 7855555 | W10 / Women -10 | ASCO Lugano | Switzerland | |
W12 / Women -12 |
1. | Furrer Lisa | 8482556 | W12 / Women -12 | OLV Luzern | Switzerland | YES |
2. | Segieth Finja | 8647295 | W12 / Women -12 | HSG Merseburg | Germany | |
3. | Schulthess Eloise | 8308039 | W12 / Women -12 | OLC Kapreolo | Switzerland | |
4. | Pozzoni Giada | 8300378 | W12 / Women -12 | ASCO Lugano | Switzerland | |
5. | Macconi Agata | 8020307 | W12 / Women -12 | ASCO Lugano | Switzerland | |
W14 / Women -14 |
1. | Rütti Coralie | 8119536 | W14 / Women -14 | OLC Kapreolo | Switzerland | YES |
2. | Rütti Natalie | 8227732 | W14 / Women -14 | OLC Kapreolo | Switzerland | YES |
3. | Rütti Valerie | 8119471 | W14 / Women -14 | OLC Kapreolo | Switzerland | YES |
4. | Del Don Maila | 8230312 | W14 / Women -14 | ASCO Lugano | Switzerland | |
5. | Gonzato Clara | 8191012 | W14 / Women -14 | ASCO Lugano | Switzerland | |
6. | Jermini Cosima | 8126005 | W14 / Women -14 | ASCO Lugano | Switzerland | |
7. | Freimane Madlēna | 8612211 | W14 / Women -14 | Auseklis IK | Latvia | |
8. | Höbig Helena | 236033 | W14 / Women -14 | SV Bad Düben | Germany | |
9. | Bertschi Anouk | 8270612 | W14 / Women -14 | OLK Wiggertal | Switzerland | YES |
W16 / Women -16 |
1. | Castelli Selina | 8290109 | W16 / Women -16 | ASCO Lugano | Switzerland | |
W18 / Women -18 |
1. | Lošťáková Ela | 8013933 | W18 / Women -18 | SK Praga | Czech Republic | |
W20 / Women -20 |
1. | Kollenbach Louisa | 8111105 | W20 / Women -20 | Ski-Club Helsa e.V. | Germany | YES |
W21E / Women 21 Elite |
1. | Lošťáková Sára | 8003639 | W21E / Women 21 Elite | SK Praga | Czech Republic | |
2. | Lenter Juliane | 7208672 | W21E / Women 21 Elite | OLV Potsdam | Germany | |
3. | Wipfli Laura | 8200807 | W21E / Women 21 Elite | OLG Goldau | Switzerland | |
4. | Good Rahel | 8322023 | W21E / Women 21 Elite | Thurgorienta | Switzerland | YES |
W21K / Women 21 Short |
1. | Burkhard Manuela | 1392567 | W21K / Women 21 Short | ULU`S REISEWELT | Switzerland | |
2. | Müller Sabrina | 8031084 | W21K / Women 21 Short | swissotours.ch | Switzerland | |
3. | Hinkelmann Kateřina | 9201069 | W21K / Women 21 Short | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
4. | Van Breedam Vanessa | 1403131 | W21K / Women 21 Short | TROL Belgium | Belgium | |
W35 / Women 35- |
1. | Schwendemann Mona | 8130690 | W35 / Women 35- | OLV Landshut | Germany | |
2. | Podkhaliuzina Margarita | 505915 | W35 / Women 35- | Kucha Mala Sport | Lithuania | |
W40 / Women 40- |
1. | Perez Ramos Maica | 720028 | W40 / Women 40- | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
2. | Furrer Manuela | 8230981 | W40 / Women 40- | OLV Luzern | Switzerland | YES |
3. | Kristensen Susanne | 437550 | W40 / Women 40- | Herning OK | Denmark | YES |
4. | Incerti Laura | 8522549 | W40 / Women 40- | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | |
W45 / Women 45- |
1. | Lostáková Ivana | 8014514 | W45 / Women 45- | SK Praga | Czech Republic | |
2. | Velde Reda | 8641000 | W45 / Women 45- | RE | Lithuania | YES |
3. | Timmermans Julie | 7208658 | W45 / Women 45- | H.O.C. - Cercle d'Orientation du Hainaut | Belgium | |
4. | Rütti Tanja | 8090380 | W45 / Women 45- | OLC Kapreolo | Switzerland | YES |
5. | Cormier Krisztina | 8024708 | W45 / Women 45- | OLC Kapreolo | Switzerland | YES |
6. | Bernasconi Karin | 8041076 | W45 / Women 45- | ASCO Lugano | Switzerland | |
7. | Bianchi Michela | 8250380 | W45 / Women 45- | ASCO Lugano | Switzerland | |
8. | Del Don Caroline | 8210580 | W45 / Women 45- | ASCO Lugano | Switzerland | |
9. | Wipfli Anita | 8230877 | W45 / Women 45- | OLG Goldau | Switzerland | |
10. | Hermesz Agnes | 7208663 | W45 / Women 45- | Altair CO | Belgium | YES |
W50 / Women 50- |
1. | Vuichard Denise | 8011174 | W50 / Women 50- | swissotours.ch | Switzerland | |
2. | Kailbauer Eva | 8140172 | W50 / Women 50- | OC Fürstenfeld | Austria | |
3. | Quadri Kocsis Kella | 8120565 | W50 / Women 50- | ASCO Lugano | Switzerland | |
4. | Polli Morena | 8180575 | W50 / Women 50- | ASCO Lugano | Switzerland | |
5. | Zemp Campana Silvia | 8040961 | W50 / Women 50- | ASCO Lugano | Switzerland | |
6. | Bozzolo Ren Cristina | 8110173 | W50 / Women 50- | ASCO Lugano | Switzerland | |
7. | Kosová Michaela | 8660597 | W50 / Women 50- | Mango | Czech Republic | |
8. | Kostková Jana | 8648553 | W50 / Women 50- | Mango | Czech Republic | |
9. | Imboden Angela | 8060374 | W50 / Women 50- | Bike-O-Bern | Switzerland | YES |
10. | Tassin-Marcher Elodie | 8111073 | W50 / Women 50- | Charente Maritime Orientation | France | YES |
11. | Good Andrea | 8653022 | W50 / Women 50- | Thurgorienta | Switzerland | YES |
12. | Danninger Alexandra | 8434348 | W50 / Women 50- | OC München | Germany | |
W55 / Women 55- |
1. | Ruch Ruth | 8061167 | W55 / Women 55- | swissotours.ch | Switzerland | |
2. | Pilloud Elisabeth | 8654141 | W55 / Women 55- | CO Lausanne-Jorat | Switzerland | YES |
3. | Zalabová Martina | 8213213 | W55 / Women 55- | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
4. | Schmid Susanne | 8170270 | W55 / Women 55- | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
5. | Montemezzani Nives | 8140966 | W55 / Women 55- | ASCO Lugano | Switzerland | |
6. | Freimane Ieva | 8080050 | W55 / Women 55- | Auseklis IK | Latvia | |
7. | Dersch-Kollenbach Brigitte | 7672404 | W55 / Women 55- | Ski-Club Helsa e.V. | Germany | YES |
8. | Schmitter Katharina | 8200766 | W55 / Women 55- | OLG Galgenen | Switzerland | YES |
W60 / Women 60- |
1. | Jungåker Lotta | 8065122 | W60 / Women 60- | Korsnäs IF OK | Sweden | YES |
2. | Treibmann Bettina | 8190661 | W60 / Women 60- | OK Leipzig | Germany | YES |
3. | Rudolf Rosmarie | 8640236 | W60 / Women 60- | ULU`S REISEWELT | Switzerland | |
4. | Wehrli Joli | 8636804 | W60 / Women 60- | swissotours.ch | Switzerland | |
5. | Birchmeier Susanne | 8641443 | W60 / Women 60- | swissotours.ch | Switzerland | |
6. | Hellmüller Isabelle | 8151262 | W60 / Women 60- | swissotours.ch | Switzerland | |
7. | Makovicka Véronique | 8196511 | W60 / Women 60- | CO Colmar | France | YES |
8. | Ravenel Véronique | 9051964 | W60 / Women 60- | CO Colmar | France | YES |
9. | Wack Isabelle | 8001408 | W60 / Women 60- | CO Colmar | France | |
10. | Benešová Iva | 886513 | W60 / Women 60- | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
11. | Rihko-Struckmann Liisa | 8195640 | W60 / Women 60- | Braunschweiger MTV | Germany | |
12. | De Meyer Betty | 8499499 | W60 / Women 60- | TROL Belgium | Belgium | YES |
13. | Touzain Roulleaux Isabelle | 8190962 | W60 / Women 60- | Club orientation Loisirs Etrechy | France | |
14. | Champigny Laurence | 8112164 | W60 / Women 60- | ACA Aix Provence | France | |
15. | Kissling Lilian | 8090964 | W60 / Women 60- | BossKiss OK | Switzerland | |
W65 / Women 65- |
1. | Daniel Edit | 8580818 | W65 / Women 65- | swissotours.ch | Switzerland | |
2. | Gygax Corinne | 1960123 | W65 / Women 65- | swissotours.ch | Switzerland | |
3. | Davey Deborah | 8500551 | W65 / Women 65- | Waggaroos | Australia | |
4. | Lohmeyer-collins Philippa | 2099379 | W65 / Women 65- | Bayside Kangaroos | Australia | YES |
5. | Freemantle Margi | 8643993 | W65 / Women 65- | Yarra Valley Orienteering Club | Australia | YES |
W70 / Women 70- |
1. | Hofer Margrith | 8101954 | W70 / Women 70- | OLG Breitsee | Switzerland | |
2. | Pallas Robyn | 8650866 | W70 / Women 70- | Central Coast Orienteers | Australia | |
3. | Rufer Annemarie | 8020555 | W70 / Women 70- | ULU`S REISEWELT | Switzerland | |
4. | Haberstich Elisabeth | 8251055 | W70 / Women 70- | swissotours.ch | Switzerland | |
5. | Oralkova Libuse | 8524198 | W70 / Women 70- | OOB Trebic | Czech Republic | |
6. | Henkova Svatava | 52092 | W70 / Women 70- | RBK Blansko | Czech Republic | YES |
7. | Hardy Jan | 1391810 | W70 / Women 70- | Australopers Tasmania | Australia | |
8. | Feys Lieve | 2067897 | W70 / Women 70- | Omega | Belgium | YES |
W75 / Women 75- |
1. | Coppik Elfi | 1414966 | W75 / Women 75- | OLV Steinberg | Germany | |
W80 / Women 80- |
1. | Lykking Marianne | 40508 | W80 / Women 80- | OK73 Gladsaxe | Denmark | YES |
2. | Michel Birgitt | 8440417 | W80 / Women 80- | TVJahn Wolfsburg | Germany | YES |
Kids Shadow |
1. | Furrer Mauro | 8527688 | Kids Shadow | OLV Luzern | Switzerland | YES |
2. | Bernasconi Romeo | 437764 | Kids Shadow | ASCO Lugano | Switzerland | |
Open Short |
1. | Gysin Vreni | 2037039 | Open Short | Individuals/No club | | |
2. | Nielsen Benjamin Birk | 8306609 | Open Short | Aalborg Orienteringsklub | Denmark | YES |
3. | Treibmann Peter | 8090359 | Open Short | OK Leipzig | Germany | YES |
4. | Gross Hugo | 8017356 | Open Short | swissotours.ch | Switzerland | |
5. | Peñaranda Pérez Hugo | 216360 | Open Short | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
6. | Boeck Thomas | 1021266 | Open Short | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | |
7. | Bosshard Marianne | 1958001 | Open Short | BossKiss OK | Switzerland | |
Open Middle |
1. | Fusi Jäger Denise | 8503940 | Open Middle | OLC Kapreolo | Switzerland | YES |
2. | Glaser Martin | 7720326 | Open Middle | Sportunion Reichenthal | Austria | YES |
3. | Glaser Simon | 610602 | Open Middle | Sportunion Reichenthal | Austria | YES |
4. | Baumann Analyn | 1458695 | Open Middle | CO Engiadina | Switzerland | YES |
5. | Bertschi Ursina | 8210680 | Open Middle | OLK Wiggertal | Switzerland | YES |
6. | Käding Bernd | 8150964 | Open Middle | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | |
7. | Käding Kirsten | 8003554 | Open Middle | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | |
8. | Buffat Michel | 8100466 | Open Middle | OLG Cordoba Rütihof | Switzerland | YES |
9. | Buffat Ursula | 8662068 | Open Middle | OLG Cordoba Rütihof | Switzerland | YES |
Open Middle Easy |
1. | Schulthess Eveline | 8308678 | Open Middle Easy | OLC Kapreolo | Switzerland | |
2. | Bianchi Nicola | 2072502 | Open Middle Easy | ASCO Lugano | Switzerland | |
3. | Volger Maria Chiara | 8062377 | Open Middle Easy | ASCO Lugano | Switzerland | |
4. | Gonzato Margherita | 8310583 | Open Middle Easy | ASCO Lugano | Switzerland | |
5. | Filippini Laura | 1110006 | Open Middle Easy | ASCO Lugano | Switzerland | |
6. | Chiodoni Lorena | 2072511 | Open Middle Easy | ASCO Lugano | Switzerland | |
7. | Boeck Ute | 8071467 | Open Middle Easy | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | |
8. | Dübendorfer Camilla | 81833133 | Open Middle Easy | OLG Galgenen/ Kapreolo | Switzerland | YES |
9. | Kissling Peter | 8030859 | Open Middle Easy | BossKiss OK | Switzerland | |
10. | Hayoz Judith | 1502456 | Open Middle Easy | OL Zimmerberg | Switzerland | YES |
11. | Neukom Andreas | 1503163 | Open Middle Easy | OL Zimmerberg | Switzerland | YES |
Open Long |
1. | Kaminsky Jan | 8499099 | Open Long | BSV Halle-Ammendorf | Germany | YES |