Austrian 6 Days - AOD 2025 (2 City Race, 4 Forest)->Entries by classes (number of entries: 207)
M10 (shadow) |
1. | Doppler Gerhard | | M10 (shadow) | Individuals/No club | | |
2. | Sjöberg Asta | 2065338 | M10 (shadow) | Individuals/No club | | |
3. | Sparr Sandra | | M10 (shadow) | Individuals/No club | | |
4. | Patka Jonáš | 8304114 | M10 (shadow) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
5. | Wartiainen Piritta | 8186820 | M10 (shadow) | Espoon Suunta | Finland | |
6. | Kříž Matěj | | M10 (shadow) | OK Kamenice | Czech Republic | |
7. | Oligo Virginie | 1061503 | M10 (shadow) | COURSE D'ORIENTATION PAYS DE VANNES | France | |
8. | POEDRAS Daniel | 8004287 | M10 (shadow) | COURSE D'ORIENTATION PAYS DE VANNES | France | |
M12 |
1. | Bratuša Jurij | 2056393 | M12 | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
2. | Hartberger Peter | 8144155 | M12 | FUN-OL NÖ | Austria | YES |
M14 (CRET Youth) |
1. | Prader Johannes | 8220882 | M14 (CRET Youth) | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
2. | Kriz Jan | 2129231 | M14 (CRET Youth) | OOB Trebic | Czech Republic | YES |
3. | Skřivanek František | 8409885 | M14 (CRET Youth) | Oddíl OS SK Prostějov | Czech Republic | YES |
4. | Kofler Jonas | 8200071 | M14 (CRET Youth) | HSV OL Villach | Austria | YES |
M16 (CRET Youth) |
1. | Doppler Rodrigo | 8058714 | M16 (CRET Youth) | ADM - ORIMONDEGO | Portugal | YES |
2. | Mitiska Matěj | 8482575 | M16 (CRET Youth) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
3. | Urban Adam | 8304128 | M16 (CRET Youth) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
4. | Patka Marek | 8304112 | M16 (CRET Youth) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
5. | Michenthaler Samuel | 8302060 | M16 (CRET Youth) | HSV OL Villach | Austria | YES |
6. | Bratuša Matija | 2052069 | M16 (CRET Youth) | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
7. | Bratuša Vid | 2056398 | M16 (CRET Youth) | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
8. | Jánosi Viktor | 8020910 | M16 (CRET Youth) | Pécsi Vasutas SK | Hungary | YES |
M18 (CRET Junior) |
1. | Zeman Jakub | 8042120 | M18 (CRET Junior) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
2. | Hrůzek Ondřej | 8304117 | M18 (CRET Junior) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
3. | Saetnan Ask F. | | M18 (CRET Junior) | Fossum IF | Norway | incomplete |
M21E (CRET Elite) |
1. | Roháč Martin | 8017132 | M21E (CRET Elite) | KOB ATU Košice | Slovakia | YES |
2. | Tonneau Corentin | 8031993 | M21E (CRET Elite) | OLV Eifel | Belgium | YES |
3. | Ciobanu Alexandru | 8079954 | M21E (CRET Elite) | DAV Sektion Karpaten | Germany | |
4. | Pavlovec Jan | 9200728 | M21E (CRET Elite) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
5. | Zarins Marcis | 8180011 | M21E (CRET Elite) | Orienteering Club MONA | Latvia | YES |
6. | Wareyka-Glaner Franz | 8334334 | M21E (CRET Elite) | WAT.OL | Austria | incomplete |
7. | Hagen Sondre Zahl | 8038234 | M21E (CRET Elite) | Fossum IF | Norway | YES |
8. | Saetnan Birk F. | | M21E (CRET Elite) | Fossum IF | Norway | incomplete |
9. | Balaskó László | 8201234 | M21E (CRET Elite) | Homokbucka Orienteering Club | Hungary | |
M21A (CRET Elite) |
1. | Tonneau William | 8110985 | M21A (CRET Elite) | OLV Eifel | Belgium | |
2. | Götze Fabian | 8110460 | M21A (CRET Elite) | OLC Wienerwald | Austria | YES |
3. | Loosen Sebastiaan | 8000677 | M21A (CRET Elite) | Omega | Belgium | YES |
4. | Skrivanek Marcel | 8005132 | M21A (CRET Elite) | Oddíl OS SK Prostějov | Czech Republic | YES |
5. | Jevševar Martin | 8639717 | M21A (CRET Elite) | OK Brežice | Slovenia | YES |
M21B |
1. | Burian Lorant | 8531425 | M21B | Individuals/No club | | YES |
2. | Zagavec Christian | | M21B | Individuals/No club | | YES |
3. | Eržen Boris | 520504 | M21B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
4. | Ficur Maurizio | 8204869 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
5. | Olsson Robin | 9050871 | M21B | Avesta OK | Sweden | |
6. | Simonitsch Dietmar | 8301060 | M21B | HSV OL Villach | Austria | YES |
M40 (CRET Veteran) |
1. | Komjáti András | 8130777 | M40 (CRET Veteran) | Individuals/No club | | YES |
2. | Wittberger Georg | 8161270 | M40 (CRET Veteran) | FSPV Erste Bank | Austria | YES |
3. | Ledecký Vladimír | 8149892 | M40 (CRET Veteran) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
4. | Jevševar Bojan | 8639721 | M40 (CRET Veteran) | OK Brežice | Slovenia | YES |
5. | Bratuša Kristijan | 2056394 | M40 (CRET Veteran) | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
6. | López Martín Diego | 8656855 | M40 (CRET Veteran) | COLMENAR | Spain | YES |
7. | Tounec Vlatko | 8502551 | M40 (CRET Veteran) | OK Kapela | Croatia | |
M45 (CRET Veteran) |
1. | Obernberger Michael | 8400684 | M45 (CRET Veteran) | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
2. | Koutný Stanislav | 8482 | M45 (CRET Veteran) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
3. | Patka Miroslav | 8304110 | M45 (CRET Veteran) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
4. | Egefalk Hans | 1591114 | M45 (CRET Veteran) | Hagaby-Goif | Sweden | YES |
5. | Szőri Kornél | 411994 | M45 (CRET Veteran) | Homokbucka Orienteering Club | Hungary | |
6. | Jánosi Zoltán | 8070830 | M45 (CRET Veteran) | PVM Pécs | Hungary | YES |
M50 (CRET Veteran) |
1. | Roháč Zdenko | 8017128 | M50 (CRET Veteran) | KOB ATU Košice | Slovakia | YES |
2. | Doppler Gerhard | 8084664 | M50 (CRET Veteran) | ADM - ORIMONDEGO | Portugal | YES |
3. | Glozshteyn Valeriy | 8003973 | M50 (CRET Veteran) | Rishon lezion | Israel | YES |
4. | Söderlund Niklas | 9721014 | M50 (CRET Veteran) | Avesta OK | Sweden | |
5. | Chudík Michael | 2087516 | M50 (CRET Veteran) | SKOB Frýdek-Místek | Czech Republic | YES |
6. | Saetnan Knut Jostein | | M50 (CRET Veteran) | Fossum IF | Norway | incomplete |
7. | Hartberger Thomas | 8477677 | M50 (CRET Veteran) | FUN-OL NÖ | Austria | YES |
M45B |
1. | Haertelt Fred | 1951308 | M45B | SV CH Sonnenland e.V. | Germany | YES |
M55 (CRET Supervet) |
1. | Prader Albrecht | 8110237 | M55 (CRET Supervet) | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
2. | Wrzesiński Krzysztof | 8210770 | M55 (CRET Supervet) | September Team Poland | Poland | YES |
3. | Machara Martin | 8149895 | M55 (CRET Supervet) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
4. | Wąsiewicz Piotr | 8070620 | M55 (CRET Supervet) | Team 360 PL | Poland | YES |
5. | Hagen Stein H. | 8038224 | M55 (CRET Supervet) | Fossum IF | Norway | YES |
6. | Balaskó László | 2118618 | M55 (CRET Supervet) | Homokbucka Orienteering Club | Hungary | |
7. | Paskuj Mátyás | 8251814 | M55 (CRET Supervet) | Homokbucka Orienteering Club | Hungary | |
8. | Larsson Magnus | 8271018 | M55 (CRET Supervet) | Västerås SOK | Sweden | |
9. | Norman Tomas | 9680122 | M55 (CRET Supervet) | Leksands OK | Sweden | |
M60 (CRET Supervet) |
1. | Jönsson Mats | 8061040 | M60 (CRET Supervet) | Korsnäs IF OK | Sweden | incomplete |
2. | Ďurčo Boris | 8003076 | M60 (CRET Supervet) | KOB ATU Košice | Slovakia | YES |
3. | Wettstein Rolf | 8646152 | M60 (CRET Supervet) | OL Zimmerberg | Switzerland | YES |
4. | Lipponen Jouni | 8530048 | M60 (CRET Supervet) | SK Uusi | Finland | YES |
5. | Drese Werner | 8271061 | M60 (CRET Supervet) | OLV Uslar | Germany | YES |
6. | Zarins Atis | 7111700 | M60 (CRET Supervet) | Orienteering Club MONA | Latvia | YES |
7. | Ďurčo Peter | 8019942 | M60 (CRET Supervet) | Telovýchovná Jednota Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | Slovakia | YES |
8. | Östlund Robert | 8244062 | M60 (CRET Supervet) | Säterbygdens OK | Sweden | YES |
9. | Mayrhofer Gerald | 8221111 | M60 (CRET Supervet) | OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
10. | Stal Per | 7650415 | M60 (CRET Supervet) | Västerbergslagens OL | Sweden | |
M65 (CRET Ultravet) |
1. | Quidort Marcel | 8152336 | M65 (CRET Ultravet) | OLG Suhr | Switzerland | YES |
2. | Murphy Patrick | 8030938 | M65 (CRET Ultravet) | Bishopstown Orienteering club | Ireland | |
3. | Návesňák Peter | 8003080 | M65 (CRET Ultravet) | KOB ATU Košice | Slovakia | YES |
4. | Sundqvist Mikael | 8630896 | M65 (CRET Ultravet) | Tullinge SK | Sweden | YES |
5. | Lönnkvist Lars | 8089903 | M65 (CRET Ultravet) | Tullinge SK | Sweden | YES |
6. | Kraus Reinhold | 8155255 | M65 (CRET Ultravet) | DAV Sektion Karpaten | Germany | YES |
7. | Laenen Wiet | 8001964 | M65 (CRET Ultravet) | TROL Belgium | Belgium | YES |
8. | Zeiner-Gundersen Richard | 8191158 | M65 (CRET Ultravet) | Aker Brygge Orienteringsklubb | Norway | YES |
9. | Göhring Klaus | 8071057 | M65 (CRET Ultravet) | GM-Rennsteiglauf-Verein | Germany | YES |
10. | Francis Terrin | 8040612 | M65 (CRET Ultravet) | Athlétic Club Aurélien | France | YES |
11. | Pierlot André | 8518935 | M65 (CRET Ultravet) | C.O.Liège | Belgium | YES |
12. | Nyberg Stefan | 1590325 | M65 (CRET Ultravet) | Avesta OK | Sweden | |
13. | Jakobsson Björn | 8488559 | M65 (CRET Ultravet) | Avesta OK | Sweden | |
14. | Eriksson Erik | 8503156 | M65 (CRET Ultravet) | IFK Mora OK | Sweden | YES |
15. | Scherr Bruno | 8121117 | M65 (CRET Ultravet) | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
16. | Gustafsson Jan | 560514 | M65 (CRET Ultravet) | Hagaby-Goif | Sweden | YES |
17. | Alle Paul | 8402080 | M65 (CRET Ultravet) | SCAPA NANCY ORIENTATION | France | YES |
18. | Pommer Norbert | 8234303 | M65 (CRET Ultravet) | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
19. | Blomqvist Christer | 2801431 | M65 (CRET Ultravet) | Rembo Idrottsklubb | Sweden | YES |
20. | Collins Stephen | 8668722 | M65 (CRET Ultravet) | Bayside Kangaroos | Australia | YES |
21. | Axelsson Gunilla | 1504099 | M65 (CRET Ultravet) | Sävedalens AIK | Sweden | YES |
M70 (CRET Ultravet) |
1. | Jahn Pavel | | M70 (CRET Ultravet) | Individuals/No club | | |
2. | Stillhard Otmar | 8665470 | M70 (CRET Ultravet) | Allegra OL | Switzerland | YES |
3. | Elson Robert | 8664060 | M70 (CRET Ultravet) | Australopers Tasmania | Australia | incomplete |
4. | Malmberg Anders | 8195209 | M70 (CRET Ultravet) | Kvarnsvedens GoIF OK | Sweden | YES |
5. | Haertelt Helmut | 8301951 | M70 (CRET Ultravet) | SV CH Sonnenland e.V. | Germany | YES |
6. | Citterico Dario | 8071684 | M70 (CRET Ultravet) | Polisportiva Castello | Italy | YES |
7. | Wåhlberg Kenneth | 8130851 | M70 (CRET Ultravet) | OK Kåre | Sweden | YES |
8. | Brettschneider Gerhard | 8003563 | M70 (CRET Ultravet) | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
9. | Jahn Pavel | | M70 (CRET Ultravet) | OK Sparta Praha | Czech Republic | |
10. | van Geldermalsen Ted | 8643994 | M70 (CRET Ultravet) | Yarra Valley Orienteering Club | Australia | YES |
M75 (CRET Hipervet) |
1. | Lefrançois Gérard | 8469502 | M75 (CRET Hipervet) | A C Beauchamp | France | YES |
2. | Leumann Georg | 8655214 | M75 (CRET Hipervet) | Allegra OL | Switzerland | YES |
3. | Lundgren Lennart | 918949 | M75 (CRET Hipervet) | Avesta OK | Sweden | |
4. | Cooper Ian | 8645289 | M75 (CRET Hipervet) | South Yorkshire Orienteers | United Kingdom | YES |
M80 (CRET Hipervet) |
1. | Johansson Anders | 9441208 | M80 (CRET Hipervet) | Avesta OK | Sweden | |
2. | Axelson Anders | 1501235 | M80 (CRET Hipervet) | Sävedalens AIK | Sweden | YES |
3. | Brand Hans Rudolf | 8076617 | M80 (CRET Hipervet) | OLG Bern | Switzerland | incomplete |
W12 |
1. | Eržen Izabela | 980592 | W12 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Křížová Anna | 2127872 | W12 | OOB Trebic | Czech Republic | YES |
W14 (CRET Youth) |
1. | Tandl Nora | 2140851 | W14 (CRET Youth) | Sportunion Schöckl Graz | Austria | |
W16 (CRET Youth) |
1. | Urbanová Emma | 8304126 | W16 (CRET Youth) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
2. | Koutná Amélie | 4366 | W16 (CRET Youth) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
3. | Ouzká Eliška | 8224455 | W16 (CRET Youth) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
4. | Chudíková Magdalena | 8482573 | W16 (CRET Youth) | SKOB Frýdek-Místek | Czech Republic | YES |
W18 (CRET Junior) |
1. | Skřivanková Anna | 8047115 | W18 (CRET Junior) | Oddíl OS SK Prostějov | Czech Republic | YES |
2. | Jánosi Tímea | 8080717 | W18 (CRET Junior) | Pécsi Vasutas SK | Hungary | YES |
W20 (CRET Junior) |
1. | Zarina Ance | 8220002 | W20 (CRET Junior) | Orienteering Club MONA | Latvia | YES |
W21E (CRET Elite) |
1. | Flerin Drevenšek Mojca | 8333301 | W21E (CRET Elite) | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Taylor Emma | 8008106 | W21E (CRET Elite) | Pendle Forest Orienteers | United Kingdom | YES |
3. | Macharová Michaela | 8510262 | W21E (CRET Elite) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
4. | Staňová Karolína | 8640184 | W21E (CRET Elite) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
W21B |
1. | Doppler Stefanie | | W21B | Individuals/No club | | YES |
2. | Plavčak Ana | 2045587 | W21B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
3. | Rosenauer Maria | 8200482 | W21B | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
4. | Krizova Lenka | 515158 | W21B | OOB Trebic | Czech Republic | YES |
5. | Chvojková Renata | 8510266 | W21B | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
6. | Rudh Sara | 8341994 | W21B | Avesta OK | Sweden | |
7. | Jevševar Jedert | 8639718 | W21B | OK Brežice | Slovenia | YES |
8. | Kofler Corinna | 8200053 | W21B | HSV OL Villach | Austria | YES |
9. | Hagen Kathinka Zahl | 8038258 | W21B | Fossum IF | Norway | YES |
W40 (CRET Veteran) |
1. | Prader Sabine | 8110102 | W40 (CRET Veteran) | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
2. | Hawke Kay | 8072540 | W40 (CRET Veteran) | Pendle Forest Orienteers | United Kingdom | YES |
3. | Hribar Anica | 8639720 | W40 (CRET Veteran) | OK Brežice | Slovenia | YES |
4. | Pérez García Blanca | 8656852 | W40 (CRET Veteran) | COLMENAR | Spain | YES |
5. | Berženji Sanda | 8514689 | W40 (CRET Veteran) | OK Kapela | Croatia | |
W45 (CRET Veteran) |
1. | Glozshtein Ludmila | 8502545 | W45 (CRET Veteran) | Rishon lezion | Israel | YES |
2. | Patková Kateřina | 8304113 | W45 (CRET Veteran) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
3. | Chudíková Pavla | 8150578 | W45 (CRET Veteran) | SKOB Frýdek-Místek | Czech Republic | YES |
W50 (CRET Veteran) |
1. | Chan Helen | 8357961 | W50 (CRET Veteran) | Eborienteers | United Kingdom | |
2. | Koutná Olga | 8160179 | W50 (CRET Veteran) | OK JISKRA NOVÝ BOR | Czech Republic | |
3. | Ramsell Kristin | 8280472 | W50 (CRET Veteran) | Leksands OK | Sweden | YES |
W45B |
1. | Leyimangoye Judith | 2046059 | W45B | C.O.Liège | Belgium | YES |
W55 (CRET Supervet) |
1. | Lövgren Anna-Karin | 7690217 | W55 (CRET Supervet) | Avesta OK | Sweden | |
2. | Drese Evi | 8090270 | W55 (CRET Supervet) | OLV Uslar | Germany | YES |
3. | Wąsiewicz Marzena | 8051070 | W55 (CRET Supervet) | Team 360 PL | Poland | YES |
4. | Arcaleni Emilia | 8105259 | W55 (CRET Supervet) | Polisportiva Castello | Italy | YES |
5. | Gunnarsson Inger | 997933 | W55 (CRET Supervet) | Västerås SOK | Sweden | YES |
6. | Larsson Catarina | 8480403 | W55 (CRET Supervet) | Västerås SOK | Sweden | |
7. | Stål Lotta | 7670521 | W55 (CRET Supervet) | Västerbergslagens OL | Sweden | |
W60 (CRET Supervet) |
1. | Jungåker Lotta | 8065122 | W60 (CRET Supervet) | Korsnäs IF OK | Sweden | incomplete |
2. | Sundqvist Anna-karin | 8630840 | W60 (CRET Supervet) | Tullinge SK | Sweden | YES |
3. | Justad Raaen Trine Marit | 8200490 | W60 (CRET Supervet) | Aker Brygge Orienteringsklubb | Norway | YES |
4. | Scherr Hildegard | 1280362 | W60 (CRET Supervet) | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
5. | Johansson Carina | 8038298 | W60 (CRET Supervet) | Tumba-Mälarhöjden OK | Sweden | YES |
6. | Elmertoft Elisabet | 8208927 | W60 (CRET Supervet) | Norbergs OK | Sweden | YES |
7. | Blomqvist Gunilla | 2801432 | W60 (CRET Supervet) | Rembo Idrottsklubb | Sweden | YES |
8. | Rylander Gunilla | 8042071 | W60 (CRET Supervet) | Stora Tuna OK | Sweden | YES |
W65 (CRET Ultravet) |
1. | Oswald Luise | 8120120 | W65 (CRET Ultravet) | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
2. | Quidort Monika | 8260660 | W65 (CRET Ultravet) | OLG Suhr | Switzerland | YES |
3. | Martin Pascale | 8196000 | W65 (CRET Ultravet) | ASMBCO | France | YES |
4. | Athanazová Helena | 416586 | W65 (CRET Ultravet) | KOB ATU Košice | Slovakia | YES |
5. | Lönnkvist Barbro | 590622 | W65 (CRET Ultravet) | Tullinge SK | Sweden | YES |
6. | Bruyninckx Miek | 703062 | W65 (CRET Ultravet) | TROL Belgium | Belgium | YES |
7. | Ebeneter Christa | 8657294 | W65 (CRET Ultravet) | Allegra OL | Switzerland | YES |
8. | Müller Gisela | 8667606 | W65 (CRET Ultravet) | TV Diedenbergen 1886 e.V. | Germany | YES |
9. | Johansson Elisabeth | 1958065 | W65 (CRET Ultravet) | Avesta OK | Sweden | |
10. | Rudh Titti | 1063795 | W65 (CRET Ultravet) | Avesta OK | Sweden | |
11. | Malmberg Marie | 8195701 | W65 (CRET Ultravet) | Kvarnsvedens GoIF OK | Sweden | YES |
12. | Gustafsson Birgitta | 590729 | W65 (CRET Ultravet) | Hagaby-Goif | Sweden | YES |
13. | Wåhlberg Jannike | 8181257 | W65 (CRET Ultravet) | OK Kåre | Sweden | YES |
14. | Brettschneider Gudrun | 8003551 | W65 (CRET Ultravet) | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
15. | Lehmann Gabriela | 8003552 | W65 (CRET Ultravet) | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
16. | Braatz Monika | 5100 | W65 (CRET Ultravet) | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
17. | Lohmeyer-collins Philippa | 2099379 | W65 (CRET Ultravet) | Bayside Kangaroos | Australia | YES |
18. | Freemantle Margi | 8643993 | W65 (CRET Ultravet) | Yarra Valley Orienteering Club | Australia | YES |
W70 (CRET Ultravet) |
1. | Stillhard Lis | 8663352 | W70 (CRET Ultravet) | Allegra OL | Switzerland | YES |
2. | Hardy Jan | 8506850 | W70 (CRET Ultravet) | Australopers Tasmania | Australia | incomplete |
W80 (CRET Hipervet) |
1. | Cooper Monika | 15139 | W80 (CRET Hipervet) | South Yorkshire Orienteers | United Kingdom | YES |
2. | Sjöberg Asta | 2065338 | W80 (CRET Hipervet) | Lindebygdens ok | Sweden | YES |
3. | Brand Edith | 8665845 | W80 (CRET Hipervet) | OLG Bern | Switzerland | incomplete |
Open A (difficult long) |
1. | Scherrer Caesar | 8653014 | Open A (difficult long) | OLG Basel | Switzerland | YES |
2. | Scherrer-Weber Monika | 8229910 | Open A (difficult long) | OLG Basel | Switzerland | YES |
Open B (difficult short) |
1. | Prader Philipp | 8202555 | Open B (difficult short) | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
2. | Kärkkäinen Ritva | 1557985 | Open B (difficult short) | Avesta OK | Sweden | |
3. | Wareyka-Glaner Sabine | 8223223 | Open B (difficult short) | WAT.OL | Austria | YES |
4. | Chudík Martin | 2087511 | Open B (difficult short) | SKOB Frýdek-Místek | Czech Republic | YES |
5. | Bratuša Alenka | 2056396 | Open B (difficult short) | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
6. | Brettschneider Max | 8003565 | Open B (difficult short) | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
7. | Ahlström Niclas | 7009142 | Open B (difficult short) | Västerås SOK | Sweden | YES |
Open D (easy short) |
1. | Leumann Herta | 1420018 | Open D (easy short) | Allegra OL | Switzerland | YES |
2. | Jánosiné Müller Adél | 1850911 | Open D (easy short) | PVM Pécs | Hungary | YES |