1. | Hoogenboezem Fedde | | 3 km technisch eenvoudig | Individuals/No club | | |
2. | D Bas | | 3 km technisch eenvoudig | Individuals/No club | | |
3. | Ris Marjolein | | 5,5 km technisch middel | Individuals/No club | | |
4. | Van Steijn Minouk | | 5,5 km technisch middel | Individuals/No club | | |
5. | Verbruggen Koen | | 5,5 km technisch middel | Individuals/No club | | |
6. | Ruiter Dick | | 5,5 km technisch middel | Individuals/No club | | |
7. | Filius Heleen | | 4,5 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
8. | De Jong Ellen | | 4,5 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
9. | Besuyen Linda | | 4,5 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
10. | Reisser Roland | | 4,5 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
11. | Koumans Yorick | | 4,5 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
12. | Van Den Bosch Alje | | 4,5 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
13. | Fokkema Wouter | | 8 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
14. | Klifman Harm-jan | | 8 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
15. | Visser Michel | 8443211 | 8 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
16. | Kolner Teun | | 8 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
17. | Banis Wesley | | 8 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
18. | De Jong Guido | 8502517 | 8 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
19. | Bakx Pieter | | 8 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
20. | Bartholomeus Harm | | 8 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
21. | Mockaityte Aiste | | 7 km Orientering run, technisch zeer eenvoudig | Individuals/No club | | |
22. | Loohuis Kim | | 7 km Orientering run, technisch zeer eenvoudig | Individuals/No club | | |
Belgium |
1. | Schutjes Elisabeth | 8270578 | 8 km technisch moeilijk | hamok | Belgium | |
2. | Buchacker Kerstin | 7122112 | 8 km technisch moeilijk | C.O.Liège | Belgium | |
Netherlands |
1. | Bloem Annemieke | 8518825 | 5,5 km technisch middel | OLifant | Netherlands | |
2. | Muljadi Don | | 5,5 km technisch middel | OLifant | Netherlands | |
3. | Jasulaityte Lina | 1188775 | 4,5 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
4. | Nilsen Espen Fyhn | 8657105 | 4,5 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
5. | Riet, van de Dunja | 8220267 | 4,5 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
6. | Riet, van de Gerrit | 8160756 | 8 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
7. | Wagenaar Marc | 7117118 | 8 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
8. | Van Weers Eric | 9630131 | 8 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
9. | Boven van Eva | 901127 | 8 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
10. | Hoeksma Martine | 7110266 | 8 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
11. | Van Der Wijk Pim | 8177199 | 8 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
12. | Yao Zhichao | 8520210 | 8 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
13. | Velema Evelyn | 1200366 | 5,5 km technisch middel | Argus | Netherlands | |
14. | De Vries Maarten | 7021210 | 4,5 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
15. | Mooij Dicky | 6281 | 4,5 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
16. | Van Elten Johan | 565000 | 4,5 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
17. | Kulan Esra | 8250675 | 4,5 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
18. | Pots Jessica | 2063355 | 8 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
19. | Van Veen Marc | 8111448 | 8 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
20. | Snijders Henk | 1029129 | 8 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
21. | Demarteau Martell | 1425091 | 8 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
22. | Zwikker Sadie | 1451970 | 8 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
23. | Mooij Herman | 8003748 | 8 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
24. | Piët Wies | | 3 km technisch eenvoudig | olv MINOR | Netherlands | |
25. | Hoogenboezem Mijkje | | 3 km technisch eenvoudig | olv MINOR | Netherlands | |
26. | Van Iren Esther | 1200355 | 5,5 km technisch middel | olv MINOR | Netherlands | |
27. | Kuijken Hans | 5732 | 5,5 km technisch middel | olv MINOR | Netherlands | |
28. | De Lijster Alwin | 8509185 | 4,5 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
29. | Hettinga Frans | 8525890 | 4,5 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
30. | Van Der Hulst Robert | 8080659 | 4,5 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
31. | Visser Bjorn | 8524281 | 4,5 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
32. | Piet Jolieke | | 4,5 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
33. | Huisman Inge | 2302929 | 4,5 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
34. | Tensen Rik | 8130996 | 8 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
35. | Landsman Athena | 8668133 | 8 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
36. | Golov Maksim | 7500619 | 8 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
37. | Wilders Cor | 1710826 | 8 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
38. | Kuijken Patrick | 5767 | 8 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
39. | Van Der Hoeven Machteld | 8282228 | 8 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
40. | Heikoop Arne | 1301730 | 4,5 km technisch moeilijk | HOC'93 | Netherlands | |
41. | Iovenko Viktor | 8448899 | 8 km technisch moeilijk | HOC'93 | Netherlands | |
42. | Edelenbosch Marijn | 8119483 | 8 km technisch moeilijk | HOC'93 | Netherlands | |
43. | Keijzers Bart | | 4,5 km technisch moeilijk | KOVZ | Netherlands | |
44. | Van Deursen Hans | | 5,5 km technisch middel | SIB loopcollectief | Netherlands | |
United Kingdom |
1. | Smith Daniel | 8525840 | 8 km technisch moeilijk | Aberdeen University Orienteering Club | United Kingdom | |