Individuals/No club |
1. | D Bas | | 3 km technisch eenvoudig | Individuals/No club | | |
2. | Hoogenboezem Fedde | | 3 km technisch eenvoudig | Individuals/No club | | |
3. | Van Den Bosch Alje | | 4,5 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
4. | Filius Heleen | | 4,5 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
5. | De Jong Ellen | | 4,5 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
6. | Besuyen Linda | | 4,5 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
7. | Reisser Roland | | 4,5 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
8. | Koumans Yorick | | 4,5 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
9. | Ris Marjolein | | 5,5 km technisch middel | Individuals/No club | | |
10. | Ruiter Dick | | 5,5 km technisch middel | Individuals/No club | | |
11. | Verbruggen Koen | | 5,5 km technisch middel | Individuals/No club | | |
12. | Van Steijn Minouk | | 5,5 km technisch middel | Individuals/No club | | |
13. | Loohuis Kim | | 7 km Orientering run, technisch zeer eenvoudig | Individuals/No club | | |
14. | Mockaityte Aiste | | 7 km Orientering run, technisch zeer eenvoudig | Individuals/No club | | |
15. | Klifman Harm-jan | | 8 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
16. | Visser Michel | 8443211 | 8 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
17. | Fokkema Wouter | | 8 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
18. | De Jong Guido | 8502517 | 8 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
19. | Bakx Pieter | | 8 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
20. | Kolner Teun | | 8 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
21. | Banis Wesley | | 8 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
22. | Bartholomeus Harm | | 8 km technisch moeilijk | Individuals/No club | | |
Aberdeen University Orienteering Club |
1. | Smith Daniel | 8525840 | 8 km technisch moeilijk | Aberdeen University Orienteering Club | United Kingdom | |
Argus |
1. | Kulan Esra | 8250675 | 4,5 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
2. | Van Elten Johan | 565000 | 4,5 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
3. | Mooij Dicky | 6281 | 4,5 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
4. | De Vries Maarten | 7021210 | 4,5 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
5. | Velema Evelyn | 1200366 | 5,5 km technisch middel | Argus | Netherlands | |
6. | Mooij Herman | 8003748 | 8 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
7. | Pots Jessica | 2063355 | 8 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
8. | Van Veen Marc | 8111448 | 8 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
9. | Snijders Henk | 1029129 | 8 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
10. | Demarteau Martell | 1425091 | 8 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
11. | Zwikker Sadie | 1451970 | 8 km technisch moeilijk | Argus | Netherlands | |
C.O.Liège |
1. | Buchacker Kerstin | 7122112 | 8 km technisch moeilijk | C.O.Liège | Belgium | |
hamok |
1. | Schutjes Elisabeth | 8270578 | 8 km technisch moeilijk | hamok | Belgium | |
HOC'93 |
1. | Heikoop Arne | 1301730 | 4,5 km technisch moeilijk | HOC'93 | Netherlands | |
2. | Edelenbosch Marijn | 8119483 | 8 km technisch moeilijk | HOC'93 | Netherlands | |
3. | Iovenko Viktor | 8448899 | 8 km technisch moeilijk | HOC'93 | Netherlands | |
KOVZ |
1. | Keijzers Bart | | 4,5 km technisch moeilijk | KOVZ | Netherlands | |
OLifant |
1. | Jasulaityte Lina | 1188775 | 4,5 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
2. | Nilsen Espen Fyhn | 8657105 | 4,5 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
3. | Riet, van de Dunja | 8220267 | 4,5 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
4. | Bloem Annemieke | 8518825 | 5,5 km technisch middel | OLifant | Netherlands | |
5. | Muljadi Don | | 5,5 km technisch middel | OLifant | Netherlands | |
6. | Yao Zhichao | 8520210 | 8 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
7. | Boven van Eva | 901127 | 8 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
8. | Hoeksma Martine | 7110266 | 8 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
9. | Van Der Wijk Pim | 8177199 | 8 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
10. | Riet, van de Gerrit | 8160756 | 8 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
11. | Wagenaar Marc | 7117118 | 8 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
12. | Van Weers Eric | 9630131 | 8 km technisch moeilijk | OLifant | Netherlands | |
olv MINOR |
1. | Hoogenboezem Mijkje | | 3 km technisch eenvoudig | olv MINOR | Netherlands | |
2. | Piët Wies | | 3 km technisch eenvoudig | olv MINOR | Netherlands | |
3. | Huisman Inge | 2302929 | 4,5 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
4. | Piet Jolieke | | 4,5 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
5. | Van Der Hulst Robert | 8080659 | 4,5 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
6. | De Lijster Alwin | 8509185 | 4,5 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
7. | Hettinga Frans | 8525890 | 4,5 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
8. | Visser Bjorn | 8524281 | 4,5 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
9. | Van Iren Esther | 1200355 | 5,5 km technisch middel | olv MINOR | Netherlands | |
10. | Kuijken Hans | 5732 | 5,5 km technisch middel | olv MINOR | Netherlands | |
11. | Van Der Hoeven Machteld | 8282228 | 8 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
12. | Kuijken Patrick | 5767 | 8 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
13. | Wilders Cor | 1710826 | 8 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
14. | Golov Maksim | 7500619 | 8 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
15. | Landsman Athena | 8668133 | 8 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
16. | Tensen Rik | 8130996 | 8 km technisch moeilijk | olv MINOR | Netherlands | |
SIB loopcollectief |
1. | Van Deursen Hans | | 5,5 km technisch middel | SIB loopcollectief | Netherlands | |