1. | Creuse Léo | 308608 | M21A SHORT | Individuals/No club | | YES |
2. | Hellmueller Sven | | M21E | Individuals/No club | | |
3. | Mingaleev Albert | 8526255 | M55 | Individuals/No club | | |
4. | Schoknecht Noel | | M65 | Individuals/No club | | |
5. | Kubáková Nela | 8414138 | W21A LONG | Individuals/No club | | YES |
6. | Aakjær Asta | 9005295 | W21B | Individuals/No club | | YES |
7. | Duckworth Rachel | 8010903 | W21E | Individuals/No club | | YES |
8. | Sieglova Dagmar | 8660371 | W55 | Individuals/No club | | |
9. | Mériguet Valérie | | W55 | Individuals/No club | | |
10. | Wong Vickie | 8670189 | W60 | Individuals/No club | | |
11. | Silva Alice | 2082771 | OPEN B | Individuals/No club | | YES |
12. | Haines Lucy | 8220709 | OPEN B | Individuals/No club | | |
13. | Jørgensen Vibeke | 449723 | OPEN C | Individuals/No club | | YES |
14. | Leyens Marie-anne | 7580221 | OPEN C | Individuals/No club | | |
Australia |
1. | van Geldermalsen Ted | 8643994 | M70 | Yarra Valley Orienteering Club | Australia | YES |
2. | Prosser Ian | 8391060 | M65 | Abominable O-men | Australia | YES |
Austria |
1. | Trummer Herfried | 8140675 | M50 ULTIMATE | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
2. | Glentzer-Siegert Leonard | 7071707 | M10-SHADOWED | WAT | Austria | YES |
3. | Siegert Wolfgang | 8022488 | M35 | WAT | Austria | YES |
4. | Siegert Reinhard | 46333 | M75 | WAT | Austria | YES |
5. | Renner Axel | 8335445 | M16 | OLC Graz | Austria | |
6. | Reicher Paul | 8122005 | M20 | OLC Graz | Austria | YES |
7. | Glatz Ewald | 8100007 | M55 | OLC Graz | Austria | YES |
8. | Renner Wilfried | 8300400 | M55 | OLC Graz | Austria | |
9. | Glatz Verena | 8345345 | W21A LONG | OLC Graz | Austria | YES |
10. | Glatz Sylvia | 8005003 | W55 | OLC Graz | Austria | YES |
11. | Pilger Albert | 2086557 | BEGINNERS | OLC Graz | Austria | |
12. | Berger Peter | 8050502 | M21A SHORT | Der Berger-Clan | Austria | YES |
13. | Klinger David | 8199710 | M21B | Der Berger-Clan | Austria | YES |
14. | Berger Xander | 2011000 | M21E | Der Berger-Clan | Austria | YES |
15. | Berger Katja | 8190909 | W16 | Der Berger-Clan | Austria | YES |
16. | Berger Anni | 8080299 | W21A LONG | Der Berger-Clan | Austria | YES |
17. | Berger Marlies Kathrin | 8112200 | W21A SHORT | Der Berger-Clan | Austria | YES |
18. | Berger Hedi | 8010368 | W50 ULTIMATE | Der Berger-Clan | Austria | YES |
19. | Berger Gislind | 8150966 | W55 | Der Berger-Clan | Austria | YES |
20. | Geier Sebastian | 5470 | OPEN B | Der Berger-Clan | Austria | YES |
21. | Schüller Wolfgang | 49763 | OPEN B | Der Berger-Clan | Austria | YES |
22. | Buchberger Patrick | 7540 | OPEN B | Der Berger-Clan | Austria | YES |
23. | Venhauer Otto | 8190841 | M80 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
24. | Venhauer Dietlinde | 8291044 | W80 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
25. | Micko Tobias | 8120327 | M21 ULTIMATE | Gruppe Orientierungs-Sport Harzberg / Bad Vöslau / Lower Austria | Austria | YES |
26. | Kramer Klaus | 8121104 | M50 ULTIMATE | Gruppe Orientierungs-Sport Harzberg / Bad Vöslau / Lower Austria | Austria | YES |
27. | Micko Roswitha | 8001803 | W60 | Gruppe Orientierungs-Sport Harzberg / Bad Vöslau / Lower Austria | Austria | YES |
28. | Scherr Bruno | 8121117 | M65 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
29. | Scherr Hildegard | 1280362 | W60 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
30. | Adenstedt Emily | 8100016 | W20 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
31. | Skern Serge | 9010775 | M10-SHADOWED | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
32. | Schreiber Viktor | 8110320 | M10-SHADOWED | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
33. | Imriska Albert | 8110560 | M12 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
34. | Imriska Adam | 8110239 | M14 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
35. | Urbanek Lauri | 8400584 | M16 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
36. | Julpe Hannes | 8190698 | M21A LONG | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
37. | Buschek Anton | 8230404 | M21A LONG | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
38. | Imriska Samuel | 8180182 | M40 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
39. | Radon Thomas | 8227228 | M45 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | |
40. | Kroupa Guenther | 8180471 | M50 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
41. | Waldhäusl Wolfgang | 8000039 | M50 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
42. | Göschl Erich | 8100566 | M55 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
43. | Kastner-Jirka Boris | 8247247 | M55 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
44. | Buschek Michael | 8020700 | M55 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
45. | Biel Axel | 8221164 | M60 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
46. | Zapletal Josef | 8140659 | M65 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
47. | Genevois Frederic | 8090755 | M70 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | |
48. | Bonek Ernst | 8300058 | M80 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | |
49. | Ujvari Vicky | 710607 | W10-SHADOWED | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
50. | Ujvari Lucia | 8110466 | W12 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
51. | Urbanek Annina | 8400284 | W14 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
52. | Skern Anna | 8240511 | W14 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
53. | Beck Maria | 8120609 | W16 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
54. | Buschek Matilda | 8070900 | W16 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
55. | Machold Cleo | 8280510 | W16 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
56. | Radon Livia | 8100005 | W20 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | |
57. | Calvet Sofia | 8255355 | W21A LONG | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
58. | Imriska Jana | 1982118 | W21B | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
59. | Ujvari Sandra | 8110188 | W21B | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
60. | Skern Marina | 8010775 | W45 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
61. | Machold Natalia | 8250376 | W45 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
62. | Calvet Christine | 8020470 | W50 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
63. | Biel-Pretting Renate | 8030967 | W55 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
64. | Kastner Barbara | 8105105 | W55 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
65. | Buschek Elisabeth | 8110377 | OPEN C | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
66. | Kalcher Robert | 8335334 | M55 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
67. | Friedl Eva | 8110678 | W18 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
68. | Kalcher Bernadette | 8444475 | W21B | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
69. | Kaltenbacher Tobias | 8108206 | M12 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
70. | Kaltenbacher David | 8108208 | M14 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
71. | Kaltenbacher Pierre | 8080804 | M45 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
72. | Lipphart-Kirchmeir Harald | 8120667 | M55 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
73. | Kirchmeir Elisabeth | 8030766 | W55 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
74. | Fink Bernhard | 8101808 | M45 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
75. | König Markus | 8228288 | M45 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
76. | Döllgast Nina | 8110393 | W21E | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
77. | Opetnik Siegfried | 8445446 | M60 | HSV KLAGENFURT | Austria | YES |
78. | Veitsberger Martin | 8161274 | M50 ULTIMATE | OLT Transdanubien | Austria | YES |
79. | Veitsberger Susi | 8161268 | W55 | OLT Transdanubien | Austria | YES |
80. | Wareyka-Glaner Franz | 8334334 | M21 ULTIMATE | OJE Wappler | Austria | YES |
81. | Fesselhofer Roland | 8211087 | M35 | OJE Wappler | Austria | YES |
82. | Morawec Christoph | 8191180 | M40 | OJE Wappler | Austria | |
83. | Ballik Tom | 8000612 | M50 ULTIMATE | OJE Wappler | Austria | YES |
84. | Fesselhofer Ursula | 8070488 | W21E | OJE Wappler | Austria | YES |
85. | Wareyka-Glaner Sabine | 8223223 | OPEN B | OJE Wappler | Austria | YES |
Belgium |
1. | Deferme Gunther | 8509373 | M50 | Camper-O | Belgium | YES |
2. | Wenderickx Nancy | 8509397 | W45 | Camper-O | Belgium | YES |
3. | Verpoorten Manu | 8643377 | M60 | Hermathenae Orientation SPA | Belgium | YES |
4. | Goire Veronique | 1000041 | W50 | Hermathenae Orientation SPA | Belgium | YES |
5. | Denis Michèle | 1020554 | W50 | Hermathenae Orientation SPA | Belgium | YES |
6. | Dalon Gelica | 8031994 | W50 | Hermathenae Orientation SPA | Belgium | |
7. | Gilles Chantal | 8210258 | W65 | Hermathenae Orientation SPA | Belgium | YES |
8. | Brédo Thomas | 7092007 | M21 ULTIMATE | OLV Eifel | Belgium | YES |
9. | Brédo Jérémy | 8230392 | M21E | OLV Eifel | Belgium | YES |
10. | Tonneau Corentin | 8031993 | M21E | OLV Eifel | Belgium | YES |
11. | Rausin Brice | 7110985 | M21E | OLV Eifel | Belgium | YES |
12. | Tonneau William | 8110985 | M35 | OLV Eifel | Belgium | YES |
13. | Genten Alain | 6271 | M55 | OLV Eifel | Belgium | YES |
14. | Rauw Annissa | 7092007 | W21E | OLV Eifel | Belgium | YES |
15. | Rauw Magali | 8231994 | W21E | OLV Eifel | Belgium | YES |
16. | Vliegen Astrid | 8333110 | W35 | OLV Eifel | Belgium | YES |
17. | Havel Nathan | 8526150 | M21A LONG | ASUB Orientation | Belgium | YES |
18. | Amerijckx Gaël | 8009939 | M21A LONG | ASUB Orientation | Belgium | |
19. | Tascon Gutierrez Luis | 8199777 | M21E | ASUB Orientation | Belgium | YES |
20. | Amerijckx Cédric | 8182090 | M21E | ASUB Orientation | Belgium | YES |
21. | Gosselet James | 7211891 | M21E | ASUB Orientation | Belgium | YES |
22. | Gillet Christian | 7211891 | M50 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
23. | Daubenfeld Alexandre | 7211802 | M50 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
24. | Defraigne Benoit | 8172005 | M50 ULTIMATE | ASUB Orientation | Belgium | YES |
25. | Amerijckx Christophe | 8009941 | M55 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
26. | Moreau Pascal | 12345 | M60 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
27. | Hofmans Jacques | 8100356 | M65 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
28. | Imbrechts Christian | 7030115 | M65 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
29. | Parmentier Pierre C. | 1301922 | M65 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
30. | Debehogne Jean-Noël | 8240259 | M65 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
31. | Poulain Joel | 8002407 | M65 ULTIMATE | ASUB Orientation | Belgium | YES |
32. | Krier Francis | 9520606 | M70 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
33. | Van Der Cruys Jean Pierre | 1393109 | M80 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
34. | Lemaire Mulpas Emma | 206471 | W10 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
35. | Robberecht Alice | 7030122 | W20 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
36. | Defraigne Gaëlle | 7002026 | W21A LONG | ASUB Orientation | Belgium | YES |
37. | Evrard Jeanne | 240598 | W21A LONG | ASUB Orientation | Belgium | YES |
38. | Defraigne Sandrine | 8655043 | W21 ULTIMATE | ASUB Orientation | Belgium | YES |
39. | Mulpas Vinciane | 7780924 | W45 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
40. | de Longueville Béatrice | 8009940 | W50 ULTIMATE | ASUB Orientation | Belgium | YES |
41. | Duyck An | 1251959 | W55 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
42. | Van Brussel Cécile | 9201782 | W55 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
43. | Robberecht Françoise | 49058 | W55 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
44. | Rouserez Annick | 1001914 | W60 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
45. | Poulain Odile | 1396350 | W60 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
46. | Muyllaert Claire | 1451546 | W60 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
47. | Buelens Jenny | 1960502 | W65 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
48. | Nameche Christian | 1111975 | OPEN A | ASUB Orientation | Belgium | YES |
49. | Soumoy Anne | 1012375 | OPEN A | ASUB Orientation | Belgium | YES |
50. | Dupont Catherine | 7000826 | OPEN B | ASUB Orientation | Belgium | YES |
51. | Gillet Félix | 9031075 | M14 | C.O.Liège | Belgium | YES |
52. | Vos Antoine | 8040307 | M18 | C.O.Liège | Belgium | YES |
53. | Mazy Arnaud | 8518931 | M20 | C.O.Liège | Belgium | YES |
54. | Vos Louis | 8166607 | M21A SHORT | C.O.Liège | Belgium | YES |
55. | Philippe Matthieu | 8040580 | M35 | C.O.Liège | Belgium | YES |
56. | Van Wetter Renaud | 8664144 | M50 | C.O.Liège | Belgium | YES |
57. | Dhondt Frédéric | 8085313 | M50 | C.O.Liège | Belgium | YES |
58. | Mazy Alain | 8031997 | M50 | C.O.Liège | Belgium | YES |
59. | Gillet Quentin | 8031075 | M50 | C.O.Liège | Belgium | YES |
60. | Tilkin Michel | 8280958 | M65 | C.O.Liège | Belgium | YES |
61. | Pierlot André | 8518935 | M65 | C.O.Liège | Belgium | YES |
62. | Vandermeulen Bruno | 8040953 | M65 ULTIMATE | C.O.Liège | Belgium | YES |
63. | Mazy Anaïs | 8100629 | W16 | C.O.Liège | Belgium | YES |
64. | Gillet Marie | 8240505 | W20 | C.O.Liège | Belgium | YES |
65. | Muller Joséphine | 8010787 | W21A LONG | C.O.Liège | Belgium | YES |
66. | Léonard Rosemonde | 8643378 | W21 ULTIMATE | C.O.Liège | Belgium | YES |
67. | Tilkin Fanny | 8664183 | W21 ULTIMATE | C.O.Liège | Belgium | YES |
68. | Hermans Aline | 8031996 | W45 | C.O.Liège | Belgium | YES |
69. | Bastin Florence | 8021971 | W50 | C.O.Liège | Belgium | YES |
70. | Buchacker Kerstin | 7122112 | W50 ULTIMATE | C.O.Liège | Belgium | YES |
71. | lejeune Hedwige | 8251712 | W65 ULTIMATE | C.O.Liège | Belgium | YES |
72. | Vandermeulen-De Groodt Bernadette | 8045417 | W70 | C.O.Liège | Belgium | YES |
73. | Jacobs Jerome | 8643367 | OPEN B | C.O.Liège | Belgium | YES |
74. | Massart Charles-edouard | 8020889 | OPEN B | C.O.Liège | Belgium | YES |
75. | Frère Isabelle | 1001913 | BEGINNERS | C.O.Liège | Belgium | YES |
76. | Deferm Jens | 8508022 | M12 | hamok | Belgium | YES |
77. | Deferm Kobe | 8508103 | M14 | hamok | Belgium | YES |
78. | De Clercq Rune | 8383240 | M20 | hamok | Belgium | YES |
79. | Anciaux Benjamin | 8638375 | M21 ULTIMATE | hamok | Belgium | |
80. | Deferme Piet | 1991111 | M21E | hamok | Belgium | YES |
81. | Deferm Sam | 8064406 | M45 | hamok | Belgium | YES |
82. | Zoons Joke | | W35 | hamok | Belgium | |
83. | Oeyen Greet | 8202070 | W45 | hamok | Belgium | YES |
84. | Schutjes Elisabeth | 8270578 | W45 | hamok | Belgium | YES |
85. | Ludovicy Nicolas | 8664146 | M21E | COLIEGE | Belgium | YES |
86. | Bonhomme Morgane | 8240992 | BEGINNERS | COLIEGE | Belgium | YES |
87. | Beerten François | 7500653 | M45 | C.O.Liege | Belgium | YES |
88. | Gillet Jean-marc | 8520026 | M50 ULTIMATE | Omega | Belgium | YES |
89. | Kerckhofs Marc | 8002185 | M50 ULTIMATE | Omega | Belgium | YES |
90. | Van De Velde Liesbeth | 8002192 | W35 ULTIMATE | Omega | Belgium | YES |
91. | Palmans Kristel | 8514988 | W55 | Omega | Belgium | YES |
92. | Baert Serge | 8448449 | M60 | OLVE Belgium | Belgium | YES |
93. | Vervoort Wim | 8630901 | M55 | TROL Belgium | Belgium | YES |
94. | Croons Koen | 8006135 | M55 | TROL Belgium | Belgium | YES |
95. | Tulleneers Veerle | 8006150 | W50 | TROL Belgium | Belgium | YES |
96. | Laško Nico | 1000989 | OPEN A | Belgian Big Fat Guys | Belgium | YES |
97. | Rooman Claudia | 8250996 | OPEN B | Belgian Big Fat Guys | Belgium | YES |
98. | Hübinger Lynn | 8528764 | W21A LONG | LOST | Belgium | YES |
99. | Gillet Justin | 8110702 | M21A LONG | OK GJALL | Belgium | YES |
100. | Mattart Antoine | | M21E | OK GJALL | Belgium | |
101. | Herman Laurine | 8071666 | W21E | OK GJALL | Belgium | YES |
102. | Defraigne Laurence | 8099174 | W21E | OK GJALL | Belgium | YES |
103. | Fronhoffs Gaëlle | 8021125 | W21E | OK GJALL | Belgium | YES |
104. | Geboers Gert | 1041994 | M21E | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
105. | Bernaers Winand | 8338831 | M21E | Kempische Oriëntatielopers | Belgium | YES |
106. | Vanschuytbroeck Philippe | 8335512 | M50 | Pégase CO | Belgium | YES |
Croatia |
1. | Štanfel Matjaž | 8667834 | M21E | SRD Alpe Adria trek i trail | Croatia | YES |
2. | Štanfel Urša | 8668995 | W35 | SRD Alpe Adria trek i trail | Croatia | YES |
Czech Republic |
1. | Petr Fiala | 8018030 | M60 | ZOOB Rumburk | Czech Republic | YES |
2. | Tomas Babicky | 8444519 | M75 | ZOOB Rumburk | Czech Republic | YES |
3. | Benes Eda | 2102079 | M10-SHADOWED | Team Jizerky | Czech Republic | YES |
4. | Švihovský Daniel | 8501574 | M14 | Team Jizerky | Czech Republic | YES |
5. | Švihovský Jaromír | 8008018 | M21 ULTIMATE | Team Jizerky | Czech Republic | YES |
6. | Benes Jan | 8290987 | M21 ULTIMATE | Team Jizerky | Czech Republic | YES |
7. | Kasl Petr | 7654324 | M65 | Team Jizerky | Czech Republic | YES |
8. | Švihovský Jaroslav | 8533 | M75 | Team Jizerky | Czech Republic | YES |
9. | Švihovská Tereza | 8521002 | W12 | Team Jizerky | Czech Republic | YES |
10. | Svihovska Eva | 7770109 | W35 ULTIMATE | Team Jizerky | Czech Republic | YES |
11. | Benesova Lucie | 8030189 | W35 ULTIMATE | Team Jizerky | Czech Republic | YES |
12. | Kaslová Hana | 9988 | W65 | Team Jizerky | Czech Republic | YES |
13. | Zvěřina Radim | 8500041 | M12 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
14. | Lučan Jakub | 515134 | M12 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
15. | Udrzal Lukas | 8063092 | M12 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
16. | Udrzal Jakub | 8501146 | M14 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
17. | Lučan Ondřej | 8109426 | M14 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
18. | Lučan Matěj | 8109396 | M16 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
19. | Kárník Štěpán | 8109417 | M16 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
20. | Kadane Matej | 8501558 | M16 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
21. | Kadane Marek | 8109319 | M18 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
22. | Zelinka Jan | 207824 | M21A LONG | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
23. | Zvěřina Petr | 8656529 | M21A LONG | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
24. | Lučan Vladimír | 8508306 | M21 ULTIMATE | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
25. | Udrzal Tomas | 8656530 | M21E | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
26. | Kadane Miroslav | 8014567 | M45 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
27. | Kárník Jan | 8051262 | M45 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
28. | Kárníková Alžběta | 8063046 | W12 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
29. | Zverinova Nina | 8014549 | W14 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
30. | Udrzalova Pavla | 8656526 | W21E | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
31. | Zverinova Martina | 8656548 | W35 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
32. | Lučanová Marta | 8014507 | W35 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
33. | Kadanova Barbora | 8013926 | W40 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
34. | Novák Tadeáš | 8511578 | M10-SHADOWED | SK LOB Nová Paka | Czech Republic | YES |
35. | Antoš Jáchym | 7210092 | M12 | SK LOB Nová Paka | Czech Republic | YES |
36. | Antoš Vítek | 889296 | M14 | SK LOB Nová Paka | Czech Republic | YES |
37. | Antoš Filip | 8047182 | M45 | SK LOB Nová Paka | Czech Republic | YES |
38. | Novák Jiří | 8063047 | M45 | SK LOB Nová Paka | Czech Republic | YES |
39. | Nováková Zuzana | 8116676 | W21E | SK LOB Nová Paka | Czech Republic | YES |
40. | Antošová Anna | 9698 | W45 | SK LOB Nová Paka | Czech Republic | YES |
41. | Vojvodik Eduard | 8670493 | M20 | SKOB Ostrava | Czech Republic | YES |
42. | Vojvodik Martin | 7000317 | M40 | SKOB Ostrava | Czech Republic | YES |
43. | Graf Miroslav | 7062461 | M35 | SK Brno Zabovresky | Czech Republic | YES |
44. | Redlich Jan | 53205 | M10 | RBK Blansko | Czech Republic | YES |
45. | Redlich Tomas | 9097 | M35 ULTIMATE | RBK Blansko | Czech Republic | YES |
46. | Redlichová Kateřina | 2026163 | W12 | RBK Blansko | Czech Republic | YES |
47. | Redlichová Jana | 49682 | BEGINNERS | RBK Blansko | Czech Republic | YES |
48. | Kužel Jonáš | 8514635 | M14 | VSK CVUT FS Praha | Czech Republic | YES |
49. | Kužel Tomáš | 8076635 | M45 | VSK CVUT FS Praha | Czech Republic | YES |
50. | Fibír Tomáš | 8014524 | M45 | VSK CVUT FS Praha | Czech Republic | YES |
51. | Nitsch Karel | 8914 | M45 | VSK CVUT FS Praha | Czech Republic | YES |
52. | Kurfürst Pavel | 8022689 | M45 | VSK CVUT FS Praha | Czech Republic | YES |
53. | Kurfürstová Anna | 8655424 | W12 | VSK CVUT FS Praha | Czech Republic | YES |
54. | Kurfürstová Marie | 8502714 | W16 | VSK CVUT FS Praha | Czech Republic | YES |
55. | Fibírová Lucie | 8079930 | W18 | VSK CVUT FS Praha | Czech Republic | YES |
56. | Fibírová Zuzana | 8524103 | W45 | VSK CVUT FS Praha | Czech Republic | YES |
57. | Kurfurstova Magdalena | 207837 | W45 | VSK CVUT FS Praha | Czech Republic | YES |
58. | Nitsch Lukáš | 232957 | BEGINNERS | VSK CVUT FS Praha | Czech Republic | Overpaid |
59. | Hora Damian | 8520939 | M10 | SK Praga | Czech Republic | YES |
60. | Bogar Jonáš | 2212723 | M10-SHADOWED | SK Praga | Czech Republic | YES |
61. | Bogar Tomáš | 682103 | M10-SHADOWED | SK Praga | Czech Republic | YES |
62. | Bogar František | 8116722 | M35 ULTIMATE | SK Praga | Czech Republic | YES |
63. | Hora Vojtěch | 8663123 | M35 ULTIMATE | SK Praga | Czech Republic | YES |
64. | Hurta Vladimír | 8409893 | M60 | SK Praga | Czech Republic | YES |
65. | Horova Mina | 51659 | W10-SHADOWED | SK Praga | Czech Republic | YES |
66. | Hrabankova Klara | 8200023 | W21A LONG | SK Praga | Czech Republic | YES |
67. | Horová Klára | 8008455 | W21B | SK Praga | Czech Republic | YES |
68. | Bogarová Adéla | 8663183 | W21E | SK Praga | Czech Republic | YES |
69. | Svítilová Pavla | 8660503 | W45 | SK Praga | Czech Republic | YES |
70. | Dlouhá Marta | 8116795 | W45 | SK Praga | Czech Republic | YES |
71. | Ptackova Katerina | 8149889 | W50 | SK Praga | Czech Republic | YES |
72. | Ježková Regina | 8005133 | W60 | SK Praga | Czech Republic | YES |
73. | Hora Vladimír | 7200325 | OPEN A | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
74. | Horová Magda | 7009782 | OPEN A | Universitni Sportovni Klub Praha | Czech Republic | YES |
75. | Blahuta Marek | 8409873 | M21B | MatFyz Praha | Czech Republic | YES |
76. | Blahutová Lucie | 8500440 | W16 | MatFyz Praha | Czech Republic | YES |
77. | Blahutova Martina | 8525157 | W20 | MatFyz Praha | Czech Republic | YES |
78. | Blahutova Hanka | 51928 | W40 | MatFyz Praha | Czech Republic | YES |
79. | Prášil Adam | 8033299 | M16 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
80. | Prášil Jakub | 8014531 | M18 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
81. | Klaška Pavel | 8080832 | M21A LONG | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
82. | Škrabánek Matěj | 8026655 | M21A LONG | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
83. | Jeřábek Jaromír | 2075680 | M21A SHORT | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
84. | Čech Petr | 8656540 | M21E | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
85. | Prášil Aleš | 8015316 | M50 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
86. | Čápová Eliška | 8522650 | W21A LONG | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
87. | Petráčková Kristýna | 8044606 | W21A SHORT | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
88. | Vacková Anna | 8285934 | W21A SHORT | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
89. | Čechová Tereza | 8511354 | W21 ULTIMATE | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
90. | Prášilová Monika | 2088159 | BEGINNERS | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
91. | Jakobi Zdenek | 8113528 | M65 | OB Havířov | Czech Republic | YES |
92. | Luzny Ladislav | 8660919 | M65 | OB Havířov | Czech Republic | YES |
93. | Vricanova Sylva | 8034543 | W55 | OB Havířov | Czech Republic | YES |
94. | Kolín Jonáš | 8520953 | M10 | Kotlářka Jablonec Jilemnice | Czech Republic | YES |
95. | Janata Jakub | 8277 | M10-SHADOWED | Kotlářka Jablonec Jilemnice | Czech Republic | YES |
96. | Janata Matěj | 8013463 | M14 | Kotlářka Jablonec Jilemnice | Czech Republic | YES |
97. | Janata Martin | 8303050 | M21A LONG | Kotlářka Jablonec Jilemnice | Czech Republic | YES |
98. | Kolín Jan | 8007701 | M40 | Kotlářka Jablonec Jilemnice | Czech Republic | YES |
99. | Kolínová Anita | 8520932 | W10-SHADOWED | Kotlářka Jablonec Jilemnice | Czech Republic | YES |
100. | Janatová Viola | 8660508 | W16 | Kotlářka Jablonec Jilemnice | Czech Republic | YES |
101. | Kolínová Kristýna | 8450007 | W35 | Kotlářka Jablonec Jilemnice | Czech Republic | YES |
102. | Janatová Lucie | 8660535 | W40 | Kotlářka Jablonec Jilemnice | Czech Republic | YES |
103. | Rýdel Jiří | 8170892 | M21A LONG | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
104. | Cermak Matyas | 8525758 | M21A LONG | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
105. | Smelik Martin | 682340 | M21E | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
106. | Hlubučková Kristýna | 7003009 | W21E | OK Kamenice | Czech Republic | YES |
107. | Krivda Martin | 8659400 | M21E | K.O.B. Chocen | Czech Republic | YES |
