M10 |
1. | Binder Lorenz | 8652332 | M10 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
2. | Ravnikar Tine | | M10 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
3. | Baldrian Frantisek | 8506630 | M10 | SK Praga | Czech Republic | YES |
4. | Furlan Marco | | M10 | Individuals/No club | Albania | |
5. | Bačnar Tušar Nace | 435603 | M10 | OK Azimut | Slovenia | YES |
6. | Dainese Giulio | 241371 | M10 | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | YES |
7. | Hohenwarter Alexander | 8111017 | M10 | Naturfreunde Villach Orienteering | Austria | Partialy (SI rent4€) |
8. | Broseghini Mattia | 8523156 | M10 | Orienteering Piné A.S.D. | Italy | YES |
M10 Shadowed |
1. | Hudax Henrik | 46250 | M10 Shadowed | OC Fürstenfeld | Austria | |
2. | Knopper Philemon | 8110496 | M10 Shadowed | OLC Union Viktring | Austria | YES |
3. | Corona Tommaso | 502308 | M10 Shadowed | G.S. Pavione | Italy | YES |
M12 |
1. | Škafar Andraž | 8261278 | M12 | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
2. | Bratuša Jurij | 2056393 | M12 | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
3. | Kaniški Roko | 1423473 | M12 | OK Maksimir | Croatia | |
4. | Tóth János Alvin | 8130908 | M12 | Tipo Orienteering Club | Hungary | YES |
5. | Hudax Jonah | 8037037 | M12 | OC Fürstenfeld | Austria | |
6. | Kaljikovic Armin | 2056416 | M12 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
7. | Pammer Alejandro | 8222808 | M12 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
8. | Ravnikar Tadej | | M12 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
9. | Imriska Albert | 8110560 | M12 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
10. | Oswald Paul | 1710505 | M12 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
11. | Reiterer Elias | 8005013 | M12 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
12. | Tot Erik | 8482614 | M12 | OK Japetić | Croatia | YES |
13. | Kurtanjek Lan | 2142753 | M12 | OK Azimut | Slovenia | YES |
14. | Bačnar Tušar Aljoša | 1070655 | M12 | OK Azimut | Slovenia | YES |
15. | Sedej Žiga | 8639742 | M12 | OK Azimut | Slovenia | YES |
16. | Tratnik Enej | | M12 | OK Azimut | Slovenia | Partially 24/28 |
17. | Hulec Karel | 7200585 | M12 | TJ Kašperské Hory | Czech Republic | YES |
18. | Chervatin Simone | 2137076 | M12 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
19. | Kofler Jonas | 8200071 | M12 | HSV OL Villach | Austria | YES |
20. | Urban Milan | 8026576 | M12 | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
21. | Rajnošek Samuel | 8210113 | M12 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | Czech Republic | YES |
22. | Broseghini Manuel | 8500618 | M12 | Orienteering Piné A.S.D. | Italy | YES |
23. | Janča Ondřej | 899170 | M12 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
24. | Valič Blaž | 2107008 | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
25. | Albert-Demeter Hugó | 8506723 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | YES |
26. | Carlet Andrea | 8501702 | M12 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | |
M14 |
1. | Knavs Urban | 2052358 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
2. | Jarc Val | 2069801 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
3. | Witmawas Frederico | 436909 | M14 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
4. | Veitsberger Mateo | 8321100 | M14 | OC Fürstenfeld | Austria | |
5. | Schnepf Timo | 8280912 | M14 | OC Fürstenfeld | Austria | |
6. | Senkl David | 8110525 | M14 | OC Fürstenfeld | Austria | |
7. | Baur Alexander | 8005051 | M14 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
8. | Kaljikovic Benjamin | 8111014 | M14 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
9. | Ban Markus | 8111551 | M14 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
10. | Obczovsky Max Jonas | 8225332 | M14 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
11. | Biro Berci | 8111330 | M14 | Bimahev | Hungary | YES |
12. | Baldrian Josef | 8670452 | M14 | SK Praga | Czech Republic | YES |
13. | Tot Luka | 8512519 | M14 | OK Japetić | Croatia | YES |
14. | Leovac Luka | 8530028 | M14 | OK Japetić | Croatia | |
15. | Tratnik Ožbej | | M14 | OK Azimut | Slovenia | Partially 24/28 |
16. | Obid Anže | 2132996 | M14 | OK Azimut | Slovenia | YES |
17. | Prezelj Mihej | 8509187 | M14 | OK Azimut | Slovenia | YES |
18. | Hulec František | 8525176 | M14 | TJ Kašperské Hory | Czech Republic | YES |
19. | Fontan Angelo | 8514654 | M14 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
20. | Borsitzky Felix | 8121012 | M14 | NOLV Team | Austria | YES |
21. | Gyalog Marcell | 8181112 | M14 | MOM Budapest | Hungary | YES |
22. | Bonato Luca | 8330300 | M14 | CSI SASSO MARCONI | Italy | YES |
23. | Coletti Giulio | 8523026 | M14 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
24. | Sandrisser Jakob | 8122701 | M14 | KOLV Team | Austria | YES |
25. | Maier Marc | 8311211 | M14 | KOLV Team | Austria | YES |
26. | Angermann Valentin | 8110341 | M14 | KOLV Team | Austria | YES |
27. | Chudoba Björn | 8230912 | M14 | KOLV Team | Austria | YES |
28. | Reindl Leo | 8444525 | M14 | KOLV Team | Austria | YES |
29. | Ábel Tas Serle | 8177599 | M14 | Veszpremi Honved Sportegyesulet | Hungary | YES |
30. | Botond Maráz | 8285911 | M14 | Veszpremi Honved Sportegyesulet | Hungary | YES |
31. | Czövek Lőrinc | 8043120 | M14 | SPA Budapest | Hungary | YES |
32. | Urban Jr. Jan | 8119431 | M14 | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
33. | Štábl Vít | 8183194 | M14 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | Czech Republic | YES |
34. | Mátl Adam | 8520955 | M14 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | Czech Republic | YES |
35. | Kozák Vojtěch | 8063051 | M14 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
36. | Hübner Václav | 2118463 | M14 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
37. | Hájek Vojtěch | 8100051 | M14 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
38. | Svirak Samuel | 2111765 | M14 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
39. | Sedlacek Martin | 8100042 | M14 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
40. | Skrivanek František | 8409885 | M14 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
41. | Bettega Emiliano | 8524335 | M14 | G.S. Pavione | Italy | YES |
42. | Kerševan Matic | 8639647 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
43. | Kerševan Matija | 8639646 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
44. | Tomažič Anže | 8639648 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
45. | Laping Péter | 8380111 | M14 | Watch Out Cluj | Romania | YES |
46. | Simon Vince Sámuel | 8006656 | M14 | Watch Out Cluj | Romania | YES |
47. | Szőcs Norbert | 8506743 | M14 | Watch Out Cluj | Romania | YES |
48. | Feith Benedek | 9090907 | M14 | Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | YES |
49. | Imriska Adam | 8110239 | M14 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
50. | Castelli Elia | 8513618 | M14 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | |
M16 |
1. | Bratuša Matija | 2052069 | M16 | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
2. | Bratuša Vid | 2056398 | M16 | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
3. | Kölner Anže | 8639680 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
4. | Vukić Roko | 8523352 | M16 | OK Maksimir | Croatia | YES |
5. | Schmalhardt Matthias | 8390039 | M16 | OC Fürstenfeld | Austria | |
6. | Biro Lorinc | 8090925 | M16 | Bimahev | Hungary | YES |
7. | Graudums Jēkabs | 8140210 | M16 | OK Meridians | Latvia | YES |
8. | Graudums Miks | 8140110 | M16 | OK Meridians | Latvia | YES |
9. | Ruža Renārs | 8380003 | M16 | OK Meridians | Latvia | YES |
10. | Rebinovs Edvards | 8060509 | M16 | OK Meridians | Latvia | YES |
11. | Rebinovs Teodors | 8290510 | M16 | OK Meridians | Latvia | YES |
12. | Oswald Maximilian | 8030030 | M16 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
13. | Schuh Leonard | 8110064 | M16 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
14. | Pinjušić Lovro | 8529589 | M16 | OK Japetić | Croatia | YES |
15. | Sedej Rok | 8639740 | M16 | OK Azimut | Slovenia | YES |
16. | Bizjak Beno | 2148495 | M16 | OK Azimut | Slovenia | YES |
17. | Mazza Luca | 2081267 | M16 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
18. | Zugliani David | 8502521 | M16 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
19. | Fontana Gabriele | 8001383 | M16 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
20. | Moser Alessandro | 8082661 | M16 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
21. | Cristiano Pagliari | 8110144 | M16 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
22. | Ochenbauer Jonas | 8100032 | M16 | NOLV Team | Austria | YES |
23. | Ritter Bastian | 8088804 | M16 | NOLV Team | Austria | YES |
24. | Meizer Jannik | 8333307 | M16 | KOLV Team | Austria | YES |
25. | Knopper Cornelius | 8110518 | M16 | KOLV Team | Austria | YES |
26. | Locatelli Federico | 8500536 | M16 | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | YES |
27. | Růžička Matěj | 8076548 | M16 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | Czech Republic | YES |
28. | Bruk Lukáš | 8515524 | M16 | TSM OLK+MSK | Czech Republic | YES |
29. | Bruk Tomáš | 8003598 | M16 | TSM OLK+MSK | Czech Republic | YES |
30. | Kuban Patrik | 8119519 | M16 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
31. | Giudici Gabriele | 8200062 | M16 | ORIENTEERING TRIESTE A.S.D. | Italy | YES |
32. | Bijelić Jakov | 8150110 | M16 | OK Jelen | Croatia | YES |
33. | Paulus Michal | 8512640 | M16 | Slaviu ZU Žilina | Slovakia | YES |
34. | Marko Michal | 8019948 | M16 | Klub OB ATU Kosice | Slovakia | YES |
35. | Lakatos András | 8519080 | M16 | Nyíregyházi Sportcentrum | Hungary | YES |
36. | Succi Michele | 8518829 | M16 | ATLETICA INTERFLUMINA E'PIU'-POMI' | Italy | YES |
37. | Pospíšil Tomáš | 8512642 | M16 | SK Severka Šumperk | Czech Republic | |
38. | Simon Benjámin | 8006657 | M16 | Watch Out Cluj | Romania | YES |
39. | Héra Szilárd | 8076604 | M16 | Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | YES |
40. | Husz Vendel | 8044708 | M16 | Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | YES |
41. | Polgár Bátor | 8088897 | M16 | Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | YES |
42. | Hinterplattner Oskar | 8110293 | M16 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
43. | Urbanek Lauri | 8400584 | M16 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
44. | Walter David | 8110351 | M16 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
45. | Viel Tobia | 8093897 | M16 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | |
46. | Granzotto Carlo | 8502536 | M16 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | |
M18 |
1. | Seljak Jaka | 2069825 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
2. | Uštar Jure | 8639708 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
3. | Schnepf Oliver | 8181019 | M18 | OC Fürstenfeld | Austria | |
4. | Balogh Máté | 8177758 | M18 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
5. | Cisár David | 8648615 | M18 | Individuals/No club | Albania | YES |
6. | Dolný Michal | 8300010 | M18 | Individuals/No club | Albania | YES |
7. | Balogh Matej | 8300063 | M18 | Individuals/No club | Albania | YES |
8. | Dravants Niklāvs | 8657267 | M18 | OK Meridians | Latvia | YES |
9. | Dubrovskis Atis | 8670511 | M18 | OK Meridians | Latvia | YES |
10. | Ferluga Matej | 8082662 | M18 | ASD-AŠZ GAJA Orienteering | Italy | YES |
11. | Lesjak Karlo | 8527701 | M18 | OK Japetić | Croatia | YES |
12. | Sedej David | 8639743 | M18 | OK Azimut | Slovenia | YES |
13. | Kurtanjek Lovro | 2142763 | M18 | OK Azimut | Slovenia | YES |
14. | Bizjak Božo | 2133344 | M18 | OK Azimut | Slovenia | YES |
15. | Bogataj Rok | 2045663 | M18 | OK Azimut | Slovenia | YES |
16. | Gantar Borut | 8639730 | M18 | OK Azimut | Slovenia | YES |
17. | Narosy Valentin | 8177444 | M18 | NOLV Team | Austria | YES |
18. | Budavári Gergely | 8645184 | M18 | MOM Budapest | Hungary | YES |
19. | Gárdonyi Zsolt | 8088802 | M18 | MOM Budapest | Hungary | YES |
20. | Meizer Jonas | 8071007 | M18 | KOLV Team | Austria | YES |
21. | Angermann Tobias | 8400900 | M18 | KOLV Team | Austria | YES |
22. | Bujdosó Márk | 8080705 | M18 | SPA Budapest | Hungary | YES |
23. | Boór Bernát | 2072212 | M18 | SPA Budapest | Hungary | YES |
24. | Csoboth Mihály | 8224488 | M18 | SPA Budapest | Hungary | YES |
25. | Cinar Huseyin Ege | 2310749 | M18 | UWC Adriatic | Italy | YES |
26. | Volkov Maksym | 8071316 | M18 | Slavia ZU Zilina | Slovakia | YES |
27. | Míča Jan | 8482572 | M18 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | Czech Republic | YES |
28. | Juřina Marek | 8523438 | M18 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | Czech Republic | YES |
29. | Čech Viktor | 8004291 | M18 | TSM OLK+MSK | Czech Republic | YES |
30. | Holas Štěpán | 8004331 | M18 | TSM OLK+MSK | Czech Republic | YES |
31. | Gojmerac Luka | 8200064 | M18 | OK Ivan Merz | Croatia | |
32. | Michač Samuel | 8518354 | M18 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | YES |
33. | Weitlaner Niklas | 8081114 | M18 | Haunold Orienteering Team | Italy | YES |
34. | Ghidini Samuele | 8401574 | M18 | ATLETICA INTERFLUMINA E'PIU'-POMI' | Italy | YES |
35. | Vlček Tomáš | 8663111 | M18 | OB Vizovice | Czech Republic | YES |
36. | Kolar Fabian | 8400123 | M18 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
37. | Collodel Ettore | 8028005 | M18 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | |
38. | Gianelle Marco | 8101608 | M18 | ASD Trento Orienteering | Italy | YES |
39. | Scalzotto Francesco | 11111 | M18 | PWT Italia | Italy | |
M20 |
1. | Seljak Luka | 2069816 | M20 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
2. | Greiner Moritz | 8180906 | M20 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
3. | Monsberger Elias | 8288222 | M20 | OC Fürstenfeld | Austria | |
4. | Cionoiu Daniel | 8007005 | M20 | TV Coburg-Neuses | Germany | YES |
5. | Syrový Tomáš | 8400090 | M20 | Individuals/No club | Albania | YES |
6. | Lesjak Jakov | 8500498 | M20 | OK Japetić | Croatia | YES |
7. | Milković Patrick | 8501440 | M20 | OK Japetić | Croatia | YES |
8. | Acler Samuele | 8200063 | M20 | Gronlait Orienteering Team | Italy | YES |
9. | Corona Mattia | 1399497 | M20 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
10. | Gaio Paride | 8001388 | M20 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
11. | Reicher Paul | 8122005 | M20 | OLC Graz | Austria | YES |
12. | Soma Szalontai | 8370107 | M20 | Veszpremi Honved Sportegyesulet | Hungary | YES |
13. | Bordacs Krisztian | 8050801 | M20 | SPA Budapest | Hungary | YES |
14. | Veres Dávid | 8664653 | M20 | SPA Budapest | Hungary | YES |
15. | Braham Mohamed Cherif | 2310748 | M20 | UWC Adriatic | Italy | YES |
16. | Tremblay Augustin | 2053477 | M20 | UWC Adriatic | Italy | YES |
17. | Loner Marco | 8468329 | M20 | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | YES |
18. | Klapetek Václav | 8162833 | M20 | TSM OLK+MSK | Czech Republic | YES |
19. | Stöcher Jacopo | 8002552 | M20 | Austrian Junior Team | Austria | YES |
20. | Gidl Florian | 8334443 | M20 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
21. | Lucas Tamas | 8639493 | M20 | Clubul Sportiv" SPRIA" BAIA SPRIE | Romania | |
22. | Granzotto Riccardo | 8082669 | M20 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | |
23. | Comarella Francesco | 8060938 | M20 | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | |
M21A Long |
1. | Boyadzhiev ml. Ivan | 8110543 | M21A Long | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
2. | Turk Nejc | 1425107 | M21A Long | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Makarovič Nejc | 886213 | M21A Long | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
4. | Greiner Markus | 8100170 | M21A Long | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
5. | Scheidl Klaus | 8030906 | M21A Long | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
6. | Steiner Helmut | 8025362 | M21A Long | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
7. | Teichmann Tobias | 8140502 | M21A Long | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
8. | Mayer Andreas | 1996034 | M21A Long | OLC Wienerwald | Austria | YES |
9. | Zelenin Anatoly | 8210593 | M21A Long | OSV Dresden | Germany | YES |
10. | Jevševar Martin | 8639717 | M21A Long | OK Brežice | Slovenia | YES |
11. | Bogovič Vid | 8654115 | M21A Long | OK Brežice | Slovenia | YES |
12. | Braun Jun Emanuel | 8011197 | M21A Long | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
13. | Kučinac Matija | 8510064 | M21A Long | OK Vihor | Croatia | YES |
14. | Nicolao Erik | 8001394 | M21A Long | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
15. | Egri Mátyás | 8404045 | M21A Long | SPA Budapest | Hungary | YES |
16. | Thygesen Casper | 8181199 | M21A Long | Danish national military team | Denmark | |
17. | Andersen Christian | 8519058 | M21A Long | Danish national military team | Denmark | |
18. | Greve Jensen Thomas | 8572019 | M21A Long | Danish national military team | Denmark | |
19. | Lindgren Holmberg Gustav | 8016646 | M21A Long | Danish national military team | Denmark | |
20. | Nyvang Mathias | 8033366 | M21A Long | Danish national military team | Denmark | |
21. | Mirolo Matteo | 8003359 | M21A Long | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | YES |
22. | Liva Nicolò | 1006242 | M21A Long | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | YES |
23. | Tamai Marco | 1006249 | M21A Long | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | YES |
24. | Tomanek Daniel | 8662343 | M21A Long | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | Czech Republic | YES |
25. | Štábl Adam | 8662429 | M21A Long | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | Czech Republic | YES |
26. | Janů j. Zdeněk | 8662682 | M21A Long | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | Czech Republic | YES |
27. | Otruba František | 8667537 | M21A Long | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | Czech Republic | YES |
28. | Makovský Jakub | 8651715 | M21A Long | KOB Tretra Praha | Czech Republic | YES |
29. | Rajnoha Tomáš | 8334332 | M21A Long | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
30. | Boros Imre | 8664646 | M21A Long | Hungarian Deaf Sport Federation | Hungary | YES |
31. | Ronzani Fabio | 8007146 | M21A Long | ASD Erebus Orientamento Vicenza | Italy | YES |
32. | Mirza Lucian | 8519067 | M21A Long | ATLETICA INTERFLUMINA E'PIU'-POMI' | Italy | YES |
M21A Short |
1. | Immervoll Christopher | 8018180 | M21A Short | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
2. | Königstorfer Jonas | 8288388 | M21A Short | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
3. | Schuh Roman | 8000023 | M21A Short | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
4. | Hulec Jakub | 8019433 | M21A Short | TJ Kašperské Hory | Czech Republic | YES |
5. | Gárdonyi Soma | 2050677 | M21A Short | MOM Budapest | Hungary | YES |
6. | Scaltri Emanuele | 2137103 | M21A Short | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
7. | Henek Michal | 8116695 | M21A Short | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
8. | Hulec Filip | 8001109 | M21A Short | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
9. | Castellaz Maurizio | 8519782 | M21A Short | G.S. Pavione | Italy | YES |
10. | Gaio Paolo | 2015809 | M21A Short | G.S. Pavione | Italy | YES |
11. | Götze Fabian | 8110460 | M21A Short | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
12. | Brino Alex | 8530029 | M21A Short | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | |
M21B |
1. | Seljak Borut | 9999940 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
2. | Vogl Roland | 8077022 | M21B | SV Mietraching | Germany | YES |
3. | Allwinger Herwig Jun. | 8040199 | M21B | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
4. | Allwinger Herwig | 8430100 | M21B | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
5. | d'Errico Loris Gioele | 423788 | M21B | Individuals/No club | Albania | YES |
6. | Paskuj Mátyás | 8251814 | M21B | Homokbucka Orienteering Club | Hungary | YES |
7. | Nyári Sándor | 8668139 | M21B | Homokbucka Orienteering Club | Hungary | YES |
8. | Sossi Enrico | 2063296 | M21B | Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. | Italy | YES |
9. | Sossi Stefano | 2063297 | M21B | Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. | Italy | YES |
10. | Bizjak Boštjan | 1110256 | M21B | OK Azimut | Slovenia | YES |
11. | Kurtanjek Luka | 2142754 | M21B | OK Azimut | Slovenia | YES |
12. | Mikuž Denis | 8639728 | M21B | OK Azimut | Slovenia | YES |
13. | Mikuž Erik | 8639722 | M21B | OK Azimut | Slovenia | YES |
14. | Kupnik Tomaž | 8639729 | M21B | OK Azimut | Slovenia | YES |
15. | Zugliani Mattia | 896100 | M21B | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
16. | Schellander Martin | 9999040 | M21B | HSV OL Villach | Austria | YES |
17. | Trtílek František | 2212710 | M21B | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
18. | Dressler Jan | 2045244 | M21B | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
19. | Hecl František | 8662428 | M21B | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | Czech Republic | YES |
20. | Stryk Štěpán | 8680426 | M21B | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | Czech Republic | YES |
21. | Heilingsetzer Heinrich | 9090498 | M21B | Orienteering Thernberg | Austria | YES |
22. | Aus Der Schmitten Jakob | 8007199 | M21B | LZ OMAHA | Austria | YES |
23. | Aus Der Schmitten Paul | 8030612 | M21B | LZ OMAHA | Austria | YES |
24. | Gelmini Roberto | 7654000 | M21B | Orient-Express Verona | Italy | YES |
25. | Milani Diego | 210279 | M21B | Orient-Express Verona | Italy | YES |
26. | Singh Inderpreet | 8516467 | M21B | ATLETICA INTERFLUMINA E'PIU'-POMI' | Italy | YES |
M21E |
1. | Salopek Tihon | 8044022 | M21E | OK Ris Delnice | Croatia | YES |
2. | Westerlund Otso | 8004319 | M21E | SV MÖLTEN RAIFFEISEN AMATEURSPORTVEREIN | Italy | YES |
3. | Kovács Kende | 8102803 | M21E | Tipo Orienteering Club | Hungary | YES |
4. | Néda Tamás | 8664659 | M21E | Tipo Orienteering Club | Hungary | YES |
5. | Nilsson Simkovics Erik | 8460846 | M21E | OLC Wienerwald | Austria | YES |
6. | Sulz Henrik | 8190819 | M21E | OLC Wienerwald | Austria | YES |
7. | Poell Matthias | 8048408 | M21E | OLC Wienerwald | Austria | YES |
8. | Zapf Kilian | 8007088 | M21E | OC Fürstenfeld | Austria | |
9. | Prutsch Joel | 8300083 | M21E | OC Fürstenfeld | Austria | |
10. | Holper Leo | 8000087 | M21E | OC Fürstenfeld | Austria | |
11. | Brabek Peter | 8511209 | M21E | OC Fürstenfeld | Austria | |
12. | Falk Stefan | 8118108 | M21E | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
13. | Klein Marek | 8606484 | M21E | OSV Dresden | Germany | YES |
14. | Müller Philipp | 8606488 | M21E | OSV Dresden | Germany | YES |
15. | Scheuermann Martin | 8606490 | M21E | OSV Dresden | Germany | YES |
16. | Friedrichs Bjarne | 8280690 | M21E | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
17. | Tobler Simon | 8000077 | M21E | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
18. | Lerchegger Bernhard | 1700002 | M21E | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
19. | Kubelka Stefan | 8223388 | M21E | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
20. | Czech Moritz | 8377373 | M21E | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
21. | Novak Lukas | 8455455 | M21E | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
22. | Žnidaršič Urban | 8639703 | M21E | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
23. | Plohn Markus | 8232328 | M21E | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
24. | Drozds Ainārs | 8665888 | M21E | OK Meridians | Latvia | YES |
25. | Sirmais Martins | 8380005 | M21E | OK Meridians | Latvia | YES |
26. | Andersson Albin | 990426 | M21E | Swedish Armed Forces | Sweden | YES |
27. | Lif Anton | 8202114 | M21E | Swedish Armed Forces | Sweden | YES |
28. | Pobega Davor | 2114460 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | YES |
29. | Bonek Jannis | 8100799 | M21E | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
30. | Kastner Nicolas | 8023456 | M21E | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
31. | Wieser Lukas | 8060904 | M21E | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
32. | Zsebeházy István | 8646368 | M21E | Pannon SuperSonics | Hungary | YES |
33. | Vujanić Filip | 8524116 | M21E | OK Japetić | Croatia | YES |
34. | Vujanić Josip | 8183010 | M21E | OK Japetić | Croatia | YES |
35. | Bogataj Mark | 8119818 | M21E | OK Azimut | Slovenia | YES |
36. | Gantar Primož | 8639735 | M21E | OK Azimut | Slovenia | YES |
37. | Hadalin Jošt | 442814 | M21E | OK Azimut | Slovenia | YES |
38. | Štanfel Matjaž | 8667834 | M21E | OK Azimut | Slovenia | YES |
39. | Polojaz Goran | 8515539 | M21E | OK Azimut | Slovenia | YES |
40. | Tušar Peter | 8639731 | M21E | OK Azimut | Slovenia | YES |
41. | Dallavalle Roberto | 8237783 | M21E | Gronlait Orienteering Team | Italy | YES |
42. | Groell Georg | 8333377 | M21E | OLC Graz | Austria | YES |
43. | Peter Mathias | 8117118 | M21E | OLC Graz | Austria | YES |
44. | Schiel Philipp | 8800033 | M21E | OLC Graz | Austria | YES |
45. | Venuti Nicolò | 1424626 | M21E | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
46. | Fabris Fulvio | 2111088 | M21E | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
47. | Binder Martin | 8230184 | M21E | KOLV Team | Austria | YES |
48. | Bálint Benedek | 8100203 | M21E | Veszpremi Honved Sportegyesulet | Hungary | YES |
49. | Gergő Bálint | 8061122 | M21E | Veszpremi Honved Sportegyesulet | Hungary | YES |
50. | Frascaroli Simone | 8002251 | M21E | Polisportiva G.Masi | Italy | YES |
51. | Lambertini Sebastiano | 8023010 | M21E | Polisportiva G.Masi | Italy | YES |
52. | Mannocci Enrico | 8296989 | M21E | Polisportiva G.Masi | Italy | YES |
