Albania |
1. | Furlan Marco | | M10 | Individuals/No club | Albania | |
2. | Balogh Matej | 8300063 | M18 | Individuals/No club | Albania | YES |
3. | Cisár David | 8648615 | M18 | Individuals/No club | Albania | YES |
4. | Dolný Michal | 8300010 | M18 | Individuals/No club | Albania | YES |
5. | Syrový Tomáš | 8400090 | M20 | Individuals/No club | Albania | YES |
6. | d'Errico Loris Gioele | 423788 | M21B | Individuals/No club | Albania | YES |
7. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | M50 | Individuals/No club | Albania | |
8. | Uliana Francesca | | W40 | Individuals/No club | Albania | |
9. | Albinger Josephine | 8040089 | OPEN A | Individuals/No club | Albania | YES |
10. | Pravato Lorenza | 9270178 | OPEN B | Individuals/No club | Albania | |
11. | Rozzi Alessio | 9131080 | OPEN B | Individuals/No club | Albania | |
12. | Beltramello Elena | 8653096 | W75 | Individuals/No club | Albania | |
Austria |
1. | Witmawas Frederico | 436909 | M14 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
2. | Greiner Moritz | 8180906 | M20 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
3. | Greiner Markus | 8100170 | M21A Long | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
4. | Scheidl Klaus | 8030906 | M21A Long | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
5. | Steiner Helmut | 8025362 | M21A Long | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
6. | Teichmann Tobias | 8140502 | M21A Long | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
7. | Pischinger Gerald | 8040768 | M50 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
8. | Eckhart Rene | 436912 | M50 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
9. | Wiessler Thomas | 436910 | M55 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
10. | Tandl Johann | 8101158 | M65 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
11. | Schenk Johannes | 8301158 | M65 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
12. | Pacher Hannes | 8011559 | M65 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
13. | Krammer Elena | 436915 | W12 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
14. | Sturm Maja | 436916 | W12 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
15. | Tandl Nora | 2140851 | W14 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
16. | Leipold Noemi | 436911 | W14 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
17. | Eckhart Anna | 436913 | W14 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
18. | Monsberger Theresa | 8120305 | W20 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | |
19. | Pacher Lisa | 8030494 | W21A Long | Sportunion Schöckl Graz | Austria | |
20. | Winkler Hannah | 8281003 | W21E | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
21. | Greiner-Löschnigg Irene | 8300111 | W40 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
22. | Fink Carsten | 8370037 | OPEN A | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
23. | Ostermayer Patrizia | 436914 | OPEN B | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
24. | Nesitka Doris | 8088005 | OPEN B | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
25. | Tandl Renate | 2140851 | OPEN B | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
26. | Immervoll Christopher | 8018180 | M21A Short | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
27. | Mayer Andreas | 1996034 | M21A Long | OLC Wienerwald | Austria | YES |
28. | Nilsson Simkovics Erik | 8460846 | M21E | OLC Wienerwald | Austria | YES |
29. | Sulz Henrik | 8190819 | M21E | OLC Wienerwald | Austria | YES |
30. | Poell Matthias | 8048408 | M21E | OLC Wienerwald | Austria | YES |
31. | Englmaier Gudrun | 8300030 | W21A Long | OLC Wienerwald | Austria | YES |
32. | Nilsson Simkovics Anna | 8291193 | W21E | OLC Wienerwald | Austria | YES |
33. | Palme Guni | 8024868 | W55 | OLC Wienerwald | Austria | Overpaid 160/80 |
34. | Germ Wolfgang | 46242 | M75 | Naturfreunde Kühnsdorf | Austria | YES |
35. | Hudax Henrik | 46250 | M10 Shadowed | OC Fürstenfeld | Austria | |
36. | Hudax Jonah | 8037037 | M12 | OC Fürstenfeld | Austria | |
37. | Schnepf Timo | 8280912 | M14 | OC Fürstenfeld | Austria | |
38. | Senkl David | 8110525 | M14 | OC Fürstenfeld | Austria | |
39. | Veitsberger Mateo | 8321100 | M14 | OC Fürstenfeld | Austria | |
40. | Schmalhardt Matthias | 8390039 | M16 | OC Fürstenfeld | Austria | |
41. | Schnepf Oliver | 8181019 | M18 | OC Fürstenfeld | Austria | |
42. | Monsberger Elias | 8288222 | M20 | OC Fürstenfeld | Austria | |
43. | Brabek Peter | 8511209 | M21E | OC Fürstenfeld | Austria | |
44. | Zapf Kilian | 8007088 | M21E | OC Fürstenfeld | Austria | |
45. | Holper Leo | 8000087 | M21E | OC Fürstenfeld | Austria | |
46. | Prutsch Joel | 8300083 | M21E | OC Fürstenfeld | Austria | |
47. | Fesselhofer Roland | 8211087 | M35 | OC Fürstenfeld | Austria | |
48. | Leonhardt Matthias | 500255 | M40 | OC Fürstenfeld | Austria | |
49. | Veitsberger Thomas | 8301082 | M40 | OC Fürstenfeld | Austria | |
50. | Hudax Thomas | 8046255 | M40 | OC Fürstenfeld | Austria | |
51. | Trummer Herfried | 8140675 | M50 | OC Fürstenfeld | Austria | |
52. | Scheikl Gottfried | 8000097 | M60 | OC Fürstenfeld | Austria | |
53. | Friessnig Joachim | 8133113 | M65 | OC Fürstenfeld | Austria | |
54. | Proske Herwig | 8055077 | M65 | OC Fürstenfeld | Austria | |
55. | Leonhardt Kristian | 8002033 | M70 | OC Fürstenfeld | Austria | |
56. | Leonhardt Jara | | W10 | OC Fürstenfeld | Austria | |
57. | Veitsberger Mira | 8043000 | W12 | OC Fürstenfeld | Austria | |
58. | Hackl Sophie | 8250712 | W14 | OC Fürstenfeld | Austria | |
59. | Koglmann Denise | 8151211 | W14 | OC Fürstenfeld | Austria | |
60. | Kohl Michelle | 2142817 | W14 | OC Fürstenfeld | Austria | |
61. | Eibel-Lenane Tara | 8110238 | W16 | OC Fürstenfeld | Austria | |
62. | Scheikl Helene | 8400088 | W20 | OC Fürstenfeld | Austria | |
63. | Perl Katharina | 8088001 | W20 | OC Fürstenfeld | Austria | |
64. | Veitsberger Nina | 46248 | W21B | OC Fürstenfeld | Austria | |
65. | Fesselhofer Ursula | 8070488 | W21E | OC Fürstenfeld | Austria | |
66. | Leonhardt Karin | | W40 | OC Fürstenfeld | Austria | |
67. | Hudax Tina | 8411088 | W40 | OC Fürstenfeld | Austria | |
68. | Kailbauer Eva | 8140172 | W50 | OC Fürstenfeld | Austria | |
69. | Brabek Eva | 8099033 | W55 | OC Fürstenfeld | Austria | |
70. | Steinlechner Elisabeth | 7771177 | W65 | OC Fürstenfeld | Austria | |
71. | Leonhardt Gertraud | 8181718 | W65 | OC Fürstenfeld | Austria | |
72. | Falk Stefan | 8118108 | M21E | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
73. | Obermüller Thomas | 8150590 | M35 | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
74. | Zöbl Gottfried | 8050166 | M55 | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
75. | Eschlboeck Rainer | 8303040 | M60 | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
76. | Eschlboeck Gudrun | 8445522 | W55 | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
77. | Zöbl Maria | 8201648 | W60 | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
78. | Obermüller Viktoria | 8220694 | OPEN B | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
79. | Kaltenböck Marion | 8110363 | W21A Short | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
80. | Kaljikovic Armin | 2056416 | M12 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
81. | Pammer Alejandro | 8222808 | M12 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
82. | Baur Alexander | 8005051 | M14 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
83. | Kaljikovic Benjamin | 8111014 | M14 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
84. | Obczovsky Max Jonas | 8225332 | M14 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
85. | Ban Markus | 8111551 | M14 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
86. | Balogh Máté | 8177758 | M18 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
87. | Friedrichs Bjarne | 8280690 | M21E | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
88. | Fink Bernhard | 8101808 | M45 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
89. | König Markus | 8228288 | M45 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
90. | Schönberger Martin | 8454544 | M50 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
91. | Bogensperger Martin | 8003005 | M50 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
92. | Ebster Sen. Peter | 8446677 | M55 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
93. | Kohlbacher Roland | 8188882 | M55 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
94. | Hackl Karl | 8646986 | M65 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
95. | Schönberger Marion | 8445445 | W14 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
96. | Pammer Leire | 8222281 | W14 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
97. | Simsch Annika | 8090605 | W20 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
98. | Döllgast Nina | 8110393 | W21E | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
99. | Schönberger Carolin | 8010808 | W50 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
100. | Hillebrand Karin | 8114411 | W55 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
101. | Hinterhofer Katharina | 8111131 | W55 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
102. | Mauschitz Florian | 8251025 | Beginners | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
103. | Königstorfer Jonas | 8288388 | M21A Short | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
104. | Knopper Philemon | 8110496 | M10 Shadowed | OLC Union Viktring | Austria | YES |
105. | Wenzel Hannes | 8220576 | M45 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
106. | Venhauer Bernhard | 8000038 | M50 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
107. | Huss Arno | 8017017 | M55 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
108. | Tanner Helmut | 8241163 | M60 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
109. | Dobnik Günther | 8181155 | M70 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
110. | Venhauer Otto | 8190841 | M75 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
111. | Venhauer Laura | 8122000 | W20 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
112. | Rass - Venhauer Andrea | 8301174 | W50 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
113. | Venhauer Dietlinde | 8291044 | W75 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
114. | Binder Lorenz | 8652332 | M10 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
115. | Meizer Felix | 8199099 | M40 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
116. | Mandl Robert | 8077770 | M60 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
117. | Binder Ronja | 8652334 | W10 Shadowed | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
118. | Wieser Simona | 8652351 | W12 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
119. | Lauer Alina | 8652340 | W14 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
120. | Meizer Susanna | 8652335 | W40 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
121. | Berger Iris | 8140171 | W50 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
122. | Angermann Barbara | 8222811 | W50 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
123. | Reindl Martin | 8652337 | OPEN C | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
124. | Reindl Ben | 8440033 | OPEN C | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
125. | Angermann Anna | 8250404 | W21A Short | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
126. | Allwinger Herwig | 8430100 | M21B | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
127. | Allwinger Herwig Jun. | 8040199 | M21B | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
128. | Lerchegger Bernhard | 1700002 | M21E | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
129. | Kubelka Stefan | 8223388 | M21E | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
130. | Tobler Simon | 8000077 | M21E | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
131. | Novak Lukas | 8455455 | M21E | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
132. | Czech Moritz | 8377373 | M21E | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
133. | Lerchegger Helmut | 8088088 | M55 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
134. | Hartinger Franz | 8033011 | M70 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
135. | Hartinger Sepp | 8200900 | M75 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
136. | Dormann Hannah | 8110306 | W16 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
137. | Asseg Sophia | 8110125 | W16 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
138. | Berr-Boros Judit | 8088055 | W45 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
139. | Allwinger Tünde | 8200773 | W50 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
140. | Berr-Boros Hans Jörg | 8071282 | Beginners | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
141. | Asseg Simone | 8110494 | OPEN C | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
142. | Dormann Karin | 2301989 | OPEN C | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
143. | Piskorz Kiara | 8088066 | W18 | WAT | Austria | YES |
144. | Piskorz Veronika | 8088882 | W40 | WAT | Austria | YES |
145. | Wlcek Sonja | 8331335 | W55 | WAT | Austria | YES |
146. | Braun Jun Emanuel | 8011197 | M21A Long | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
147. | Plohn Markus | 8232328 | M21E | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
148. | Sengstschmid Georg | 8005505 | M45 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
149. | Lipphart-Kirchmeir Harald | 8120667 | M55 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
150. | Pidner Valentin | 8061156 | M65 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
151. | Ponweiser Franz | 8014851 | M70 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
152. | Schweifer Erwin | 8009007 | M70 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
153. | Praher Marion | 8310383 | W40 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
154. | Aschacher Angelika | 9080469 | W55 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
155. | Dornstauder Sandra | 8070612 | W55 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
156. | Kirchmeir Elisabeth | 8030766 | W55 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
157. | Veitsberger Martin | 8161274 | M50 | OLT Transdanubien | Austria | YES |
158. | Gaudernak Carina | 8050323 | W21B | OLT Transdanubien | Austria | YES |
159. | Gaudernak Elisabeth | 8228338 | W50 | OLT Transdanubien | Austria | YES |
160. | Kovacs Margit | 8126971 | W50 | OLT Transdanubien | Austria | YES |
161. | Veitsberger Susi | 8161268 | W55 | OLT Transdanubien | Austria | YES |
162. | Zettl Karin | 8131318 | W55 | OLT Transdanubien | Austria | YES |
163. | Sterba Markus | 8310831 | M55 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
164. | Reisenberger Roland | 8005468 | M55 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
165. | Adenstedt Nikolaus | 8091965 | M60 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
166. | Adenstedt Ingrid | 8180670 | W55 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
167. | Kapeller Gabi | 2092480 | OPEN C | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
168. | Schuh Roman | 8000023 | M21A Short | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
169. | Imriska Albert | 8110560 | M12 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
170. | Kastner Nicolas | 8023456 | M21E | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
171. | Bonek Jannis | 8100799 | M21E | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
172. | Imriska Samuel | 8180182 | M40 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
173. | Kroupa Guenther | 8180471 | M50 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
174. | Gassner Ferri | 8030166 | M55 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
175. | Pietsch Wolfgang | 822033 | M60 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
176. | Bonek Peter | 8040164 | M60 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
177. | Zapletal Josef | 8140659 | M65 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
178. | Genevois Frederic | 8090755 | M70 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
179. | Kastner Ylvi | 8250600 | W21E | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
180. | Gassner Jasmina | 8100399 | W21E | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
181. | Skern Marina | 8010775 | W45 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
182. | Bonek Claudia | 8150669 | W55 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
183. | Kastner Barbara | 8105105 | W55 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
184. | Gassner Katja | 7297 | W55 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
185. | Georgiev Vassil | 7888887 | Beginners | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
186. | Kastner Maya | 8118228 | W21A Short | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
187. | Oswald Paul | 1710505 | M12 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
188. | Reiterer Elias | 8005013 | M12 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
189. | Oswald Maximilian | 8030030 | M16 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
190. | Schuh Leonard | 8110064 | M16 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
191. | Wieser Lukas | 8060904 | M21E | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
192. | Schuh Dietmar | 2500332 | M40 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
193. | Reiterer Wolfgang | 8519064 | M55 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
194. | Kalcher Robert | 8335334 | M55 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
195. | Bruckner Franz | 8517464 | M60 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
196. | Hochwarter Rudolf | 8443444 | M65 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
197. | Kainrath Eugen | 2535 | M70 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
198. | Schuh Valentina | 8110346 | W14 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
199. | Reiterer Johanna | 8516964 | W14 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
200. | Oswald Mona | 8226226 | W14 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
201. | Friedl Eva | 8110678 | W18 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
202. | Kalcher Hannah | 8399366 | W21A Long | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
203. | Kalcher Bernadette | 8444475 | W21B | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
204. | Oswald Michaela | 8212212 | W40 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
205. | Friedl-Steiner Susanne | 8008100 | W45 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
206. | Lassl Christa | 8003400 | W60 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
207. | Oswald Angelika | 8515564 | W60 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
208. | Oswald Luise | 8120120 | W65 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
209. | Schuh Manuela | 2225647 | Beginners | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
210. | Gotthardt Christian | 8363071 | M60 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
211. | Polster Josef | 8010762 | M60 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
212. | Opetnik Siegfried | 8445446 | M60 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
213. | Chudoba Gregor | 8190267 | OPEN C | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
214. | Borsitzky Felix | 8121012 | M14 | NOLV Team | Austria | YES |
215. | Ochenbauer Jonas | 8100032 | M16 | NOLV Team | Austria | YES |
216. | Ritter Bastian | 8088804 | M16 | NOLV Team | Austria | YES |
217. | Narosy Valentin | 8177444 | M18 | NOLV Team | Austria | YES |
218. | Ochenbauer Angelina | 8220226 | W16 | NOLV Team | Austria | YES |
219. | Fuchs Lena | 8519069 | W16 | NOLV Team | Austria | YES |
220. | Ritter Simone | 8118844 | W21B | NOLV Team | Austria | YES |
221. | Ochenbauer Nicole | 8333308 | W45 | NOLV Team | Austria | YES |
222. | Berner Roland | 8646962 | M60 | OLG Tennengau | Austria | YES |
223. | Mayer Horst | 8021260 | M65 | OLG Tennengau | Austria | YES |
224. | Göschl Erich | 8100566 | M55 | OLC Währing | Austria | YES |
225. | Calvet Christine | 8020470 | W50 | OLC Währing | Austria | YES |
226. | Reicher Paul | 8122005 | M20 | OLC Graz | Austria | YES |
227. | Groell Georg | 8333377 | M21E | OLC Graz | Austria | YES |
228. | Schiel Philipp | 8800033 | M21E | OLC Graz | Austria | YES |
229. | Peter Mathias | 8117118 | M21E | OLC Graz | Austria | YES |
230. | Aigmueller Thomas | 8250825 | M50 | OLC Graz | Austria | YES |
231. | Groell Reinhard | 8007003 | M55 | OLC Graz | Austria | YES |
232. | Dravetz Walter | 8230954 | M70 | OLC Graz | Austria | YES |
233. | Aigmueller Camilla | 8000073 | W20 | OLC Graz | Austria | YES |
234. | Aigmueller Flora | 8000091 | W21E | OLC Graz | Austria | YES |
235. | Gröll Anna | 1262002 | W21E | OLC Graz | Austria | YES |
236. | Trummer Johanna | 8060697 | W21E | OLC Graz | Austria | YES |
237. | Aigmueller Martina | 8360836 | W50 | OLC Graz | Austria | YES |
238. | Gröll Michaela | 8444481 | W55 | OLC Graz | Austria | YES |
239. | Chudoba Björn | 8230912 | M14 | KOLV Team | Austria | YES |
240. | Maier Marc | 8311211 | M14 | KOLV Team | Austria | YES |
241. | Angermann Valentin | 8110341 | M14 | KOLV Team | Austria | YES |
242. | Reindl Leo | 8444525 | M14 | KOLV Team | Austria | YES |
243. | Sandrisser Jakob | 8122701 | M14 | KOLV Team | Austria | YES |
244. | Knopper Cornelius | 8110518 | M16 | KOLV Team | Austria | YES |
245. | Meizer Jannik | 8333307 | M16 | KOLV Team | Austria | YES |
246. | Meizer Jonas | 8071007 | M18 | KOLV Team | Austria | YES |
247. | Angermann Tobias | 8400900 | M18 | KOLV Team | Austria | YES |
248. | Binder Martin | 8230184 | M21E | KOLV Team | Austria | YES |
249. | Penz Alexandra | 8652350 | W12 | KOLV Team | Austria | YES |
250. | Binder Annika | 8652333 | W12 | KOLV Team | Austria | YES |
251. | Meizer Lucia | 8444949 | W12 | KOLV Team | Austria | YES |
252. | Angermann Paula | 8110321 | W12 | KOLV Team | Austria | YES |
253. | Hohenwarter Anna | 8652358 | W12 | KOLV Team | Austria | YES |
254. | Reiner Helena | 8484008 | W14 | KOLV Team | Austria | YES |
255. | Penz Caroline | 8652348 | W14 | KOLV Team | Austria | YES |
256. | Wieser Isabella | 8652349 | W14 | KOLV Team | Austria | YES |
257. | Knopper Seraphina | 8110491 | W14 | KOLV Team | Austria | YES |
258. | Sandrisser Hannah | 8105001 | W16 | KOLV Team | Austria | YES |
259. | Venhauer Alvina | 8080710 | W16 | KOLV Team | Austria | YES |
260. | Polzer Carina | 814049 | W21E | KOLV Team | Austria | |
261. | Binder Ursula | 8652331 | W40 | KOLV Team | Austria | YES |
262. | Sandrisser Elisabeth | 8022044 | W45 | KOLV Team | Austria | YES |
263. | Kofler Jonas | 8200071 | M12 | HSV OL Villach | Austria | YES |
264. | Schellander Martin | 9999040 | M21B | HSV OL Villach | Austria | YES |
265. | Zirnig Alexander | 8447448 | M55 | HSV OL Villach | Austria | YES |
266. | Kofler Corinna | 8200053 | W21B | HSV OL Villach | Austria | YES |
267. | Lohnauer Rudolf | 8150763 | OPEN C | HSV OL Villach | Austria | YES |
268. | Primig Helga | 8061070 | OPEN C | HSV OL Villach | Austria | YES |
269. | Pregartner Georg | 8117111 | M60 | OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | YES |
270. | Mayrhofer Gerald | 8221111 | M65 | OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | YES |
271. | Mayrhofer Klaudia | 8011077 | W60 | OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | YES |
272. | Maget Brigitte | 8111211 | W60 | OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | YES |
273. | Hohenwarter Alexander | 8111017 | M10 | Naturfreunde Villach Orienteering | Austria | Partialy (SI rent4€) |
274. | Reiner Matthias | 8282010 | M21E | Naturfreunde Villach Orienteering | Austria | |
275. | Hohenwarter Gerhard | 8333359 | M40 | Naturfreunde Villach Orienteering | Austria | Partialy (SI rent4€) |
276. | Angermann Martin | 8110340 | M45 | Naturfreunde Villach Orienteering | Austria | YES |
277. | Sandrisser Uwe | 8101877 | M45 | Naturfreunde Villach Orienteering | Austria | YES |
278. | Ivansson Jan | 8111122 | M65 | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
279. | Johansson Bernt | 8121054 | M70 | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
280. | Heilingsetzer Heinrich | 9090498 | M21B | Orienteering Thernberg | Austria | YES |
281. | Aus Der Schmitten Jakob | 8007199 | M21B | LZ OMAHA | Austria | YES |
282. | Aus Der Schmitten Paul | 8030612 | M21B | LZ OMAHA | Austria | YES |
283. | Aus Der Schmitten Volker | 8072222 | M50 | LZ OMAHA | Austria | YES |
284. | Kasper Reinhard | 410315 | M60 | LZ OMAHA | Austria | YES |
285. | Grabenhofer Wilhelm | 8007113 | M75 | LZ OMAHA | Austria | YES |
286. | Graf Josef | 8091050 | M75 | LZ OMAHA | Austria | YES |
287. | Hoffmann Hannah | 8090498 | W21A Long | LZ OMAHA | Austria | YES |
288. | Kasper Ida-Karolina | 427672 | W21A Long | LZ OMAHA | Austria | YES |
289. | Prommer Günther | 8228877 | M70 | NF St. Veit/Glan | Austria | |
290. | Prommer Martha | 8110888 | W70 | NF St. Veit/Glan | Austria | |
291. | Bianchi Markus | 700710 | M55 | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | Austria | YES |
292. | Mayrhofer Robert | 8040553 | M70 | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | Austria | YES |
293. | Stöcher Jacopo | 8002552 | M20 | Austrian Junior Team | Austria | YES |
294. | Piskorz Kiara | 8088066 | W18 | Austrian Junior Team | Austria | YES |
295. | Adenstedt Emily | 8100016 | W20 | Austrian Junior Team | Austria | YES |
296. | Imriska Adam | 8110239 | M14 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
297. | Hinterplattner Oskar | 8110293 | M16 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
298. | Urbanek Lauri | 8400584 | M16 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
299. | Walter David | 8110351 | M16 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
300. | Kolar Fabian | 8400123 | M18 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
301. | Gidl Florian | 8334443 | M20 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
302. | Waldhäusl Wolfgang | 8000039 | M50 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
303. | Skern Anna | 8240511 | W14 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
304. | Urbanek Annina | 8400284 | W14 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
305. | Machold Cleo | 8280510 | W16 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
306. | Buschek Matilda | 8070900 | W16 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
307. | Asenbauer Mika | 8400046 | W18 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
308. | Asenbauer Sona | 8621464 | W18 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
309. | Biel Corinna | 8031005 | W20 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
310. | Radon Livia | 8100005 | W20 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
311. | Ujvari Sandra | 8110188 | W21B | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
312. | Götze Fabian | 8110460 | M21A Short | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
313. | Kolar Hannes | 8488288 | M45 | Naturfreunde Wien - O-Team | Austria | |
314. | Dobler Georg | 8033022 | M50 | MTV Hernals | Austria | |
