Individuals/No club |
1. | Mohammad Ahmed | | Open 1 Difficult Men - 11 km | Individuals/No club | | |
2. | Van Harten Reijer | | Open 1 Difficult Men - 11 km | Individuals/No club | | |
3. | Kleiker Sijmen | | Open 3 Difficult Men - 6km | Individuals/No club | | |
4. | van Werven Olaf | 8003725 | Open 4 Difficult Men - 4,5 km | Individuals/No club | | |
5. | Moxhet Jean | | Open 4 Difficult Men - 4,5 km | Individuals/No club | | |
6. | van Werven Willeke | 8003728 | Open 4 Difficult Women - 4,5 km | Individuals/No club | | |
7. | Abelen Jaap | | Open 5 Medium Beginners Men - 5 km | Individuals/No club | | |
8. | Martin Sophie | | Open 5 Medium Beginners Women 5 km | Individuals/No club | | |
Argus |
1. | Mooij Herman | 8003748 | Open 2 Difficult Men - 9 km | Argus | Netherlands | |
2. | Reitsema Suzanna | 8444221 | Open 2 Difficult Women - 9 km | Argus | Netherlands | |
3. | Zwikker Dirk | 8338811 | Open 4 Difficult Men - 4,5 km | Argus | Netherlands | |
4. | Mooij Dicky | 6281 | Open 4 Difficult Women - 4,5 km | Argus | Netherlands | |
5. | Reitsema Jaël | 7028040 | Open 6 easy Girls <12 - 3 km | Argus | Netherlands | |
Borasca |
1. | Nijsten Noël | 1414125 | Open 3 Difficult Men - 6km | Borasca | Belgium | |
2. | Claes Johan | 8201257 | Open 4 Difficult Men - 4,5 km | Borasca | Belgium | |
3. | Baerts Anita | 7032505 | Open 4 Difficult Women - 4,5 km | Borasca | Belgium | |
GEN |
1. | Rowe Emily | 2107673 | Open 1 Difficult Women - 11 km | GEN | Ireland | |
hamok |
1. | Gevaert Marlon | 1934 | Open 3 Difficult Men - 6km | hamok | Belgium | |
2. | Herremans Sofie | 1001017 | Open 3 Difficult Women - 6 km | hamok | Belgium | |
3. | Aerts André | 8085167 | Open 4 Difficult Men - 4,5 km | hamok | Belgium | |
4. | Van Der Kleij Mats | 817217 | Open 6 easy Boys <12 - 3 km | hamok | Belgium | |
HOC’ 93 |
1. | Vecht Jona | | Open 3 Difficult Men - 6km | HOC’ 93 | Netherlands | |
HOC'93 |
1. | Abbring Wim | | Open 1 Difficult Men - 11 km | HOC'93 | Netherlands | |
2. | Rutgers Emiel | 8526831 | Open 1 Difficult Men - 11 km | HOC'93 | Netherlands | |
3. | Kootstra Jenny | 1399577 | Open 3 Difficult Women - 6 km | HOC'93 | Netherlands | |
4. | Afman Wendy | 1200358 | Open 4 Difficult Women - 4,5 km | HOC'93 | Netherlands | |
Kempische Orientatielopers |
1. | Korstjens Patrick | 7005039 | Open 3 Difficult Men - 6km | Kempische Orientatielopers | Belgium | |
2. | Taillieu Arne | 8518925 | Open 4 Difficult Men - 4,5 km | Kempische Orientatielopers | Belgium | |
3. | Dehullu Virginie | 8311881 | Open 4 Difficult Women - 4,5 km | Kempische Orientatielopers | Belgium | |
Kempische Oriëntatielopers |
1. | Marien Bert | 1458671 | Open 1 Difficult Men - 11 km | Kempische Oriëntatielopers | Belgium | |
KOVZ |
1. | Ananyev Sergey | 8117931 | Open 1 Difficult Men - 11 km | KOVZ | Netherlands | |
2. | Nilsen Espen Fyhn | 8657105 | Open 3 Difficult Men - 6km | KOVZ | Netherlands | |
3. | Pardoel Giel | 8509011 | Open 4 Difficult Men - 4,5 km | KOVZ | Netherlands | |
4. | Intgroen Mike | 8654993 | Open 4 Difficult Men - 4,5 km | KOVZ | Netherlands | |
5. | Jasulaityte Lina | 1188775 | Open 4 Difficult Women - 4,5 km | KOVZ | Netherlands | |
OLifant |
1. | Wagenaar Marc | 7117118 | Open 1 Difficult Men - 11 km | OLifant | Netherlands | |
olv MINOR |
1. | Wingelaar Martin | | Open 1 Difficult Men - 11 km | olv MINOR | Netherlands | |
2. | Kuijken Patrick | 5767 | Open 2 Difficult Men - 9 km | olv MINOR | Netherlands | |
3. | Guszlev Antal | 7180718 | Open 3 Difficult Men - 6km | olv MINOR | Netherlands | |
4. | Van Den Berg Arie Willem | | Open 3 Difficult Men - 6km | olv MINOR | Netherlands | |
5. | Foppen Peter | 5753 | Open 4 Difficult Men - 4,5 km | olv MINOR | Netherlands | |
6. | Witsenboer Jan | 2041776 | Open 4 Difficult Men - 4,5 km | olv MINOR | Netherlands | |
7. | Kuijken Hans | 5732 | Open 4 Difficult Men - 4,5 km | olv MINOR | Netherlands | |
8. | Van Der Hulst Robert | 8080659 | Open 4 Difficult Men - 4,5 km | olv MINOR | Netherlands | |
9. | Kuijken Natascha | 410405 | Open 4 Difficult Women - 4,5 km | olv MINOR | Netherlands | |
10. | Nijhof Thijn | 410409 | Open 5 Medium Beginners Men - 5 km | olv MINOR | Netherlands | |
TROL Belgium |
1. | Vervoort Wim | 8630901 | Open 3 Difficult Men - 6km | TROL Belgium | Belgium | |
2. | Goffin Anneleen | 8270386 | Open 3 Difficult Women - 6 km | TROL Belgium | Belgium | |
3. | Wilssens Arne | 2140842 | Open 5 Medium Beginners Men - 5 km | TROL Belgium | Belgium | |
4. | Wilssens Laura | 2020138 | Open 6 easy Girls <12 - 3 km | TROL Belgium | Belgium | |