Kamniški orientacijski klub |
1. | Kračun Rajko | 889724 | M35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Pretnar Janez | 1652011 | M45 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
3. | Kmetec Tanja | 7555005 | Ž21B | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
4. | Kmetec Barbara | 1408132 | Ž35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
Leibnitzer AC -Orienteering |
1. | Hartinger Franz | 8033011 | M65 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | |
2. | Hartinger Sepp | 8200900 | M65 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | |
MOK Pohorje |
1. | Škafar Andraž | 8261278 | M12 | MOK Pohorje | Slovenia | |
2. | Bratuša Jurij | 2056393 | M12 | MOK Pohorje | Slovenia | |
3. | Bratuša Matija | 2052069 | M16 | MOK Pohorje | Slovenia | |
4. | Bratuša Vid | 2056398 | M16 | MOK Pohorje | Slovenia | |
5. | Vobič Stašo | 7501813 | M21B | MOK Pohorje | Slovenia | |
6. | Allwinger Herwig | 7000500 | M21B | MOK Pohorje | Slovenia | |
7. | Škafar Gregor | 8400848 | M21B | MOK Pohorje | Slovenia | |
8. | Boyadzhiev ml. Ivan | 8110543 | M35 | MOK Pohorje | Slovenia | |
9. | Bratuša Kristijan | 2056394 | M35 | MOK Pohorje | Slovenia | |
10. | Kurent Izidor | | M45 | MOK Pohorje | Slovenia | |
11. | Grmovšek Andrej | 2052070 | M45 | MOK Pohorje | Slovenia | |
12. | Kustec Stanislav | 889722 | M55 | MOK Pohorje | Slovenia | |
13. | Grmovšek Tara | 8528800 | Ž12 | MOK Pohorje | Slovenia | |
14. | Januš Kurent Larisa | | Ž14 | MOK Pohorje | Slovenia | |
15. | Škafar Ema | 8052068 | Ž14 | MOK Pohorje | Slovenia | |
16. | Bratuša Alenka | 2056396 | Ž21B | MOK Pohorje | Slovenia | |
17. | Allwinger Tünde | 8200773 | Ž45 | MOK Pohorje | Slovenia | |
18. | Grmovšek Tanja | 1399954 | Ž45 | MOK Pohorje | Slovenia | |
OC Fürstenfeld |
1. | Friessnig Joachim | 8133113 | M65 | OC Fürstenfeld | Austria | |
2. | Proske Herwig | 8055077 | M65 | OC Fürstenfeld | Austria | |
OK Azimut |
1. | Bačnar Tušar Nace | 8023020 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
2. | Bačnar Tušar Aljoša | 8639712 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
3. | Sedej Žiga | 8639742 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
4. | Obid Anže | 2132996 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
5. | Mlakar Robi | 1110266 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
6. | Sedej Rok | 8639740 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Sedej David | 8639743 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
8. | Kurtanjek Lovro | 2142763 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
9. | Bizjak Božo | 2133344 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
10. | Gantar Borut | 8639730 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
11. | Mikuž Denis | 8639728 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
12. | Mikuž Erik | 8639722 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
13. | Kupnik Tomaž | 8639729 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
14. | Kenda Klemen | 8639724 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
15. | Hadalin Jošt | 442814 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
16. | Gantar Primož | 8639735 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
17. | Tušar Peter | 8639731 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
18. | Bačnar Janko | 8639734 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
19. | Sedej Matej | 8639741 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
20. | Pavlič Gregor | 8197550 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
21. | Obid Marko | 2107057 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
22. | Gantar Kristjan | 2107075 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
23. | Jazbar Jožko | 8639737 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
24. | Pavlič Zdenko | 2088835 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
25. | Sedej Vlado | 1398546 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
26. | Bačnar Tušar Klara | 442828 | ZAČETNIKI | OK Azimut | Slovenia | |
27. | Jazbar Zana | 1398949 | Ž12 | OK Azimut | Slovenia | |
28. | Mlakar Špela | 2224209 | Ž14 | OK Azimut | Slovenia | |
29. | Bizjak Julija | 2148496 | Ž14 | OK Azimut | Slovenia | |
30. | Gantar Brina | 2114454 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
31. | Poljanšek Sara | 2142759 | Ž18 | OK Azimut | Slovenia | |
32. | Sedej Katarina | 1100102 | Ž21B | OK Azimut | Slovenia | |
33. | Gantar Lara | 2077613 | Ž21E | OK Azimut | Slovenia | |
34. | Obid Neža | 8639745 | Ž21E | OK Azimut | Slovenia | |
35. | Obid Maja | 2127797 | Ž45 | OK Azimut | Slovenia | |
36. | Gantar Damjana | 2107072 | Ž45 | OK Azimut | Slovenia | |
OK Brežice |
1. | Jevševar Martin | 8639717 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
2. | Jevševar Bojan | 8639721 | M35 | OK Brežice | Slovenia | |
3. | Piltaver Jaka | 1398941 | M35 | OK Brežice | Slovenia | |
4. | Jevševar Jedert | 8639718 | Ž21B | OK Brežice | Slovenia | |
5. | Hribar Anica | 8639720 | Ž35 | OK Brežice | Slovenia | |
OK Kapela |
1. | Fištrek Željka | 2144746 | Ž35 | OK Kapela | Croatia | |
OK Medjimurje |
1. | Markulinčić Predrag | 8110095 | M35 | OK Medjimurje | Croatia | |
2. | Tkalec Vladimir | 8110081 | M45 | OK Medjimurje | Croatia | |
OK Ris Delnice |
1. | Salopek Tihon | 8044022 | M21E | OK Ris Delnice | Croatia | |
2. | Salopek Tihomir | 8077277 | M45 | OK Ris Delnice | Croatia | |
3. | Salopek Dorja | 8445444 | Ž21E | OK Ris Delnice | Croatia | |
OK Rod Jezerski zmaj Velenje |
1. | Glinšek Gašper | | M21A | OK Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
2. | Burič Uroš | 439137 | M35 | OK Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
3. | Sirše Marko | | M35 | OK Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
OK Slovenj Gradec |
1. | Rožič Luka | 8639661 | M12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
2. | Zajec Oskar | 8639660 | M12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
3. | Dudić Marko | 8639710 | M45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
4. | Raj Gregor | 8639662 | M45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
5. | Raj Ida Antonija | 8639658 | Ž12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
6. | Raj Lili Ivana | 8639657 | Ž16 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
7. | Andrejc Miša | 8639659 | Ž16 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
OK Tivoli |
1. | Ferenc Martin | 8639667 | M16 | OK Tivoli | Slovenia | |
2. | Ferenc Ales | 8639666 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | |
3. | Ferlež Marjan | 7209685 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | |
OK Varaždin |
1. | Juričan Vedran | 8510072 | M45 | OK Varaždin | Croatia | |
OK Vihor |
1. | Skočić Oliver | 2301979 | M14 | OK Vihor | Croatia | |
Orientacijski klub Komenda |
1. | Jarc Val | 2069801 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Malus Drejc | 1425112 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Malus Ožbej | 8639673 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Kölner Anže | 8639680 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Seljak Jaka | 8639677 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Zupan Tilen | 8639696 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Šuc Timotej | 8002583 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
8. | Pust Tomaž | 8200080 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
9. | Jarc Andrej | 8639691 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
10. | Seljak Luka | 8011033 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
11. | Turk Nejc | 1425107 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
12. | Blaž Matic | 9101667 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
13. | Skripko Aleksei | 8050550 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
14. | Churkin Sergey | 8150477 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
15. | Kölner Blaž | 8280028 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
16. | Gavrilov Igor | 8681449 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
17. | Zupan Gregor | 8072525 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
18. | Malus Franc | 1425117 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
19. | Jarc Neža | 235870 | Ž10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
20. | Šuc Teja | 2070920 | Ž14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
21. | Bončina Vianez | 8639700 | Ž14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
22. | Jarc Ajda | 8639706 | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
23. | Gombač Šuc Elena | 2113840 | Ž21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
24. | Malus Marta | 1425113 | Ž21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
25. | Pogačar Ana Pia | 1425104 | Ž21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
26. | Kölner Brina | 8639681 | Ž21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
27. | Babič Katja | 7210498 | Ž21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
28. | Zavrl Zala | 9011122 | Ž21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
29. | Zavašnik Nika | 2070913 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
30. | Hacin Kölner Irena | 8639682 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
31. | Boncina Abigael Vanessa | 8639714 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
32. | Jarc Martina | 8639690 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
33. | Pust Petra | 8639694 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
34. | Zupan Romana | 8639686 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
35. | Prosen Maja | 8639693 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Orientacijski Klub Polaris |
1. | Šalamun Jan | 8639711 | M21E | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
2. | Šalamun Miro | 8223226 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
3. | Štiblar Jožef | 406778 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
4. | Foški Valter | 8639669 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
5. | Benko Robert | 886733 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
6. | Foški Mojca | 8639668 | Ž45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
Orientacijski klub Slovenske Konjice |
1. | Lebar Daniel | 8003658 | M45 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
Planinsko Društvo Ajdovščina |
1. | Valič Blaž | 2107008 | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
2. | Kerševan Matic | 8639647 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
3. | Kerševan Matija | 8639646 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
4. | Tomažič Anže | 8639648 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
5. | Jež Anže | 2056392 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
6. | Kete Ivo | 8414515 | M55 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
7. | Čufer Stanko | 8113117 | M65 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
8. | Tomažič Alja | 2088829 | Ž12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
9. | Jež Žana | 2127099 | Ž14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
10. | Čufer Darja | 8114117 | Ž45 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
S5-ARG |
1. | Žnidarič Andrej | 2141144 | ODPRTA (OPEN) | S5-ARG | Slovenia | |
SpaceHub |
1. | Shcheglov Oleg | 8316073 | M35 | SpaceHub | Slovenia | |
2. | Shcheglova Evgenija | 633336 | Ž14 | SpaceHub | Slovenia | |
3. | Stepanova Anna | 1301411 | Ž35 | SpaceHub | Slovenia | |
Steirischer Orientierungslaufverband |
1. | Schmalhardt Matthias | 8390039 | M16 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
2. | Greiner Gustav | 8680107 | M21E | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
3. | Marko Christian | 8445448 | M35 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
4. | Sarecz Lajos | 8456444 | M45 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
5. | Kradischnig Günter | 8611028 | M55 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
6. | Dormann Karin | 2301989 | ZAČETNIKI | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
7. | Asseg Sophia | 8110125 | Ž16 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
8. | Dormann Hannah | 8110306 | Ž16 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
Škofjeloški orientacijski klub |
1. | Cankar Teodor | | M10 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Cankar Uroš | 8072561 | M35 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
3. | Eržen Boris | 520504 | M55 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
4. | Cankar Maja | 980588 | ZAČETNIKI | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
5. | Eržen Izabela | 980592 | Ž10 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
6. | Cankar Tinkara | 520519 | Ž14 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
7. | Plavčak Ana | 2045587 | Ž45 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |